bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    13/10/23 20:20 Enregistrement pari simple : 853055 +500.00
    13/10/23 20:19 Enregistrement pari simple : 853053 +2000.00
    13/10/23 18:54 Enregistrement pari combiné : 852991 +500.00
    13/10/23 18:48 Enregistrement pari combiné : 852989 +500.00
    13/10/23 16:35 Prono remboursé :852592 +400.00
    13/10/23 15:15 Prono gagnant : 852590 +584.00
    13/10/23 14:45 Prono gagnant : 852591 +604.00
    13/10/23 12:45 Prono gagnant : 852594 +608.00
    13/10/23 12:45 Prono gagnant : 852593 +608.00
    13/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    13/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    13/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    13/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    12/10/23 23:15 Enregistrement pari simple : 852594 +400.00
    12/10/23 23:15 Enregistrement pari simple : 852593 +400.00
    12/10/23 23:14 Enregistrement pari simple : 852592 +400.00
    12/10/23 23:14 Enregistrement pari simple : 852591 +400.00
    12/10/23 23:12 Enregistrement pari combiné : 852590 +400.00
    12/10/23 23:10 Enregistrement pari simple : 852589 +400.00
    12/10/23 23:00 Prono gagnant : 852559 +752.10
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer