bidule13

bidule13

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    03/01/26 16:58 Enregistrement pari simple : 1279898 +4.00
    03/01/26 16:35 Prono gagnant : 1279722 +4.98
    03/01/26 16:30 Prono gagnant : 1279650 +4.96
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279714 +5.32
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279713 +7.48
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279661 +4.92
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279660 +5.20
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279658 +4.72
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279657 +5.08
    03/01/26 16:05 Prono remboursé :1279656 +4.00
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279655 +5.16
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279654 +4.76
    03/01/26 16:05 Prono gagnant : 1279653 +5.04
    03/01/26 15:35 Prono gagnant : 1279651 +7.32
    03/01/26 14:40 Prono gagnant : 1279649 +6.92
    03/01/26 14:36 Enregistrement pari combiné : 1279826 +10.00
    03/01/26 14:28 Enregistrement pari combiné : 1279824 +10.00
    03/01/26 14:05 Prono gagnant : 1279646 +5.40
    03/01/26 14:05 Prono gagnant : 1279638 +6.12
    03/01/26 14:05 Prono gagnant : 1279636 +5.32
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer