Mises totale
0
Gains possible
0
Retrouvez le pronostic quinté gratuit du Prix Annick Dreux, ce samedi 27 novembre 2021 à Vincennes, par le Robot Coteur Turf.
Le Robot Coteur Turf est un algorithme à partir de plusieurs critères, pondérés selon leur importance, afin de déterminer un classement par points des meilleures valeurs d'une course. Ci-dessous, retrouvez le résultat pour le quinté du 27 novembre 2021, ainsi que sur d'autres courses de la Réunion 1 de Vincennes.
| N° | Cheval | Valeur |
| 10 | IDYLLE SPEED | 21696 |
| 14 | IVENSONG | 15904 |
| 15 | INOUBLIABLE | 13607 |
| 12 | IT'S NOW OR NEVER | 11698 |
| 11 | IDYLLE A VIE | 11013 |
| 13 | I LOVE ME | 10553 |
| 9 | ITALIENNE | 8617 |
| 5 | IMPRESSION GEMA | 8300 |
| 8 | ICONE DE CASTELLE | 8182 |
| 4 | IBAYA DES FORGES | 5454 |
| 2 | IMPERIALE DU NOYER | 4773 |
| 3 | IDEA DES VALLONS | 4725 |
| 6 | I WANT YOU | 4406 |
| 7 | ILLUSIVE ARTIST | 3697 |
| 1 | IPANA D'OCCAGNES | 3060 |
---------------------------------------
Vous n'êtes toujours pas parieur sur PMU ? C'est le moment de profiter d'un 1er dépôt doublé jusque 100€ pour toute nouvelle création de compte chez notre partenaire !
Voici la démarche à suivre pour profiter de cette offre exceptionnelle :
________________________________________
⇒ Retrouvez aussi le classement de notre algorithme sur d'autres courses de la réunion !
| N° | Cheval | Valeur |
| 6 | GAMIN D'HAUFOR | 3112 |
| 12 | GIBALDI DE HOUELLE | 3029 |
| 7 | GOAL STAR | 3026 |
| 3 | GRIGRI BOY | 2985 |
| 10 | GIPSY AJITE | 2963 |
| 9 | GEORGIO HAUFOR | 2868 |
| 15 | GRANIT GALAA | 2724 |
| 13 | GABIN DU MESNIL | 2151 |
| 4 | GADSEM | 2016 |
| 2 | GENERAL SLY | 2008 |
| 14 | GUIBLARSON | 1964 |
| 11 | GLOBAL EMPIRE | 1746 |
| 16 | GABIN D'ERONVILLE | 1740 |
| 8 | GRANIT DU CHATELET | 1721 |
| 1 | GRAZY | 1700 |
| 5 | GREGORIO | 1563 |
| N° | Cheval | Valeur |
| 3 | HELLO SPORT | 3343 |
| 7 | HIDE AND SEEK | 3107 |
| 4 | HACKER DE MAHEY | 2899 |
| 8 | HIC DU MOUCHEL | 2418 |
| 2 | HODOSIS | 2236 |
| 9 | HORTINO | 1938 |
| 5 | HELIOT DE CAHOT | 1758 |
| 10 | HAMILTON DU HAM | 1682 |
| 14 | HEGEMONICO | 1466 |
| 1 | HOCKFELER DU MESLE | 1392 |
| 13 | HIDELTO DE HOUELLE | 1160 |
| 11 | HALDO | 1098 |
| 6 | HOLBOX D'EM | 933 |
| 12 | HEROS DHELPA | 770 |
| N° | Cheval | Valeur |
| 3 | DOMINGO D'ELA | 8183 |
| 16 | ET VOILA DE MUZE | 7965 |
| 5 | DATCHA | 5457 |
| 11 | BARON DAIDOU | 5428 |
| 1 | DONA VIVA | 5095 |
| 4 | DREAMER BOY | 4864 |
| 13 | DECOLORATION | 4750 |
| 10 | CRESCENDIS | 4580 |
| 2 | DEFI PIERJI | 4523 |
| 15 | DIGNE ET DROIT | 3973 |
| 7 | ECHO DE CHANLECY | 3524 |
| 12 | CE RETOUR D'OSCAR | 3066 |
| 8 | DERBY DU DOLLAR | 2554 |
| 9 | CHRISTO | 2485 |
| 6 | BE COOL D'EB | 2191 |
| 14 | DJANGO DU BOCAGE | 1609 |
Découvrez notre comparateur de cotes pour valider les meilleures cotes des opérateurs hippiques, et toutes nos astuces pour vous perfectionner dans ce secteur des paris en ligne.