Score |
Angleterre - Premier League | |||
04 mars 2021 | West Bromwich - Everton | 0-1 | Journée 29 |
19 sept. 2020 | Everton - West Bromwich | 5-2 | Journée 2 |
20 janv. 2018 | Everton - West Bromwich | 1-1 | Journée 24 |
26 déc. 2017 | West Bromwich - Everton | 0-0 | Journée 20 |
11 mars 2017 | Everton - West Bromwich | 3-0 | Journée 28 |
20 août 2016 | West Bromwich - Everton | 1-2 | Journée 2 |
Angleterre - Premier League | |||
12 avr. 2021 | West Bromwich - Southampton | 3-0 | Journée 31 |
03 avr. 2021 | Chelsea - West Bromwich | 2-5 | Journée 30 |
13 mars 2021 | Crystal Palace - West Bromwich | 1-0 | Journée 28 |
07 mars 2021 | West Bromwich - Newcastle | 0-0 | Journée 27 |
04 mars 2021 | West Bromwich - Everton | 0-1 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | West Bromwich - Brighton | 1-0 | Journée 26 |
Angleterre - Premier League | |||
16 avr. 2021 | Everton - Tottenham | 2-2 | Journée 32 |
12 avr. 2021 | Brighton - Everton | 0-0 | Journée 31 |
Chili - Primera Division | |||
12 avr. 2021 | Palestino - Everton | 1-1 | Journée 3 |
Angleterre - Premier League | |||
05 avr. 2021 | Everton - Crystal Palace | 1-1 | Journée 30 |
Chili - Primera Division | |||
27 mars 2021 | Everton - O´higgins | 1-1 | Journée 1 |
Angleterre - FA CUP | |||
20 mars 2021 | Everton - Manchester City | 0-2 | Quart de finale |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 24 | 7 | 2.52 |
![]() |
Aston Villa | 25 | 5 | 2.53 |
![]() |
Brighton | 26 | 5 | 2.29 |
![]() |
Burnley | 25 | 6 | 2.16 |
![]() |
Chelsea | 21 | 10 | 2.61 |
![]() |
Crystal Palace | 22 | 9 | 2.74 |
![]() |
Everton | 23 | 8 | 2.68 |
![]() |
Fulham | 28 | 4 | 2.06 |
![]() |
Leeds | 21 | 10 | 3.16 |
![]() |
Leicester | 22 | 9 | 2.97 |
![]() |
Liverpool | 21 | 10 | 2.9 |
![]() |
Manchester City | 22 | 10 | 2.81 |
![]() |
Manchester United | 17 | 14 | 3.06 |
![]() |
Newcastle | 25 | 7 | 2.75 |
![]() |
Sheffield | 27 | 4 | 2.32 |
![]() |
Southampton | 22 | 9 | 3.06 |
![]() |
Tottenham | 22 | 10 | 2.84 |
![]() |
West Bromwich | 22 | 9 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 21 | 11 | 2.97 |
![]() |
Wolverhampton | 24 | 7 | 2.32 |