Score |
Angleterre - Premier League | |||
20 déc. 2020 | Tottenham - Leicester | 0-2 | Journée 14 |
19 juil. 2020 | Tottenham - Leicester | 3-0 | Journée 37 |
21 sept. 2019 | Leicester - Tottenham | 2-1 | Journée 6 |
10 févr. 2019 | Tottenham - Leicester | 3-1 | Journée 26 |
08 déc. 2018 | Leicester - Tottenham | 0-2 | Journée 16 |
13 mai 2018 | Tottenham - Leicester | 5-4 | Journée 38 |
Angleterre - Premier League | |||
04 mars 2021 | Fulham - Tottenham | 0-1 | Journée 33 |
28 févr. 2021 | Tottenham - Burnley | 4-0 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
24 févr. 2021 | Tottenham - Wolfsberger Ac | 4-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | West Ham - Tottenham | 2-1 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Wolfsberger Ac - Tottenham | 1-4 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
13 févr. 2021 | Manchester City - Tottenham | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - Premier League | |||
03 mars 2021 | Burnley - Leicester | 1-1 | Journée 29 |
28 févr. 2021 | Leicester - Arsenal | 1-3 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
25 févr. 2021 | Leicester - Slavia Prague | 0-2 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Aston Villa - Leicester | 1-2 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Slavia Prague - Leicester | 0-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
13 févr. 2021 | Leicester - Liverpool | 3-1 | Journée 24 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |