Score |
Angleterre - Premier League | |||
02 janv. 2021 | Tottenham - Leeds | 3-0 | Journée 17 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Tottenham - Burnley | 4-0 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
24 févr. 2021 | Tottenham - Wolfsberger Ac | 4-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | West Ham - Tottenham | 2-1 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Wolfsberger Ac - Tottenham | 1-4 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
13 févr. 2021 | Manchester City - Tottenham | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
10 févr. 2021 | Everton - Tottenham | 4-4 (prol.) | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
27 févr. 2021 | Leeds - Aston Villa | 0-1 | Journée 26 |
23 févr. 2021 | Leeds - Southampton | 3-0 | Journée 18 |
19 févr. 2021 | Wolverhampton - Leeds | 1-0 | Journée 25 |
14 févr. 2021 | Arsenal - Leeds | 4-2 | Journée 24 |
08 févr. 2021 | Leeds - Crystal Palace | 2-0 | Journée 23 |
03 févr. 2021 | Leeds - Everton | 1-2 | Journée 22 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 6 | 2.35 |
![]() |
Aston Villa | 20 | 4 | 2.67 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 21 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 18 | 8 | 2.54 |
![]() |
Crystal Palace | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Everton | 18 | 7 | 2.84 |
![]() |
Fulham | 23 | 3 | 2.04 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Liverpool | 16 | 10 | 3.12 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 13 | 13 | 3.27 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 23 | 3 | 2.23 |
![]() |
Southampton | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Tottenham | 19 | 6 | 2.72 |
![]() |
West Bromwich | 18 | 8 | 2.88 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 21 | 6 | 2.41 |