Score |
Allemagne - Bundesliga 2. | |||
09 mars 2020 | Stuttgart - Arminia Bielefeld | 1-1 | Journée 25 |
27 sept. 2019 | Arminia Bielefeld - Stuttgart | 0-1 | Journée 8 |
17 avr. 2017 | Arminia Bielefeld - Stuttgart | 2-3 | Journée 29 |
06 nov. 2016 | Stuttgart - Arminia Bielefeld | 3-1 | Journée 12 |
Allemagne - Bundesliga D1 | |||
02 mai 2009 | Arminia Bielefeld - Stuttgart | 2-2 | Journée 30 |
15 nov. 2008 | Stuttgart - Arminia Bielefeld | 0-0 | Journée 13 |
Allemagne - Bundesliga D1 | |||
16 janv. 2021 | Stuttgart - Monchengladbach | 2-2 | Journée 16 |
10 janv. 2021 | Fc Augsburg - Stuttgart | 1-4 | Journée 15 |
02 janv. 2021 | Stuttgart - Leipzig | 0-1 | Journée 14 |
Allemagne - Pokal Cup | |||
23 déc. 2020 | Stuttgart - Sc Friburg | 1-0 | Tour 0 |
Allemagne - Bundesliga D1 | |||
20 déc. 2020 | Vfl Wolfsburg - Stuttgart | 1-0 | Journée 13 |
15 déc. 2020 | Stuttgart - Union Berlin | 2-2 | Journée 12 |
Allemagne - Bundesliga D1 | |||
16 janv. 2021 | Tsg Hoffenheim - Arminia Bielefeld | 0-0 | Journée 16 |
10 janv. 2021 | Arminia Bielefeld - Hertha Bsc | 1-0 | Journée 15 |
02 janv. 2021 | Arminia Bielefeld - Monchengladbach | 0-1 | Journée 14 |
19 déc. 2020 | Fc Schalke 04 - Arminia Bielefeld | 0-1 | Journée 13 |
16 déc. 2020 | Arminia Bielefeld - Fc Augsburg | 0-1 | Journée 12 |
12 déc. 2020 | Sc Friburg - Arminia Bielefeld | 2-0 | Journée 11 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1. Fc Heidenheim 1846 | 10 | 5 | 2.6 |
![]() |
1. Fc Nuremberg | 10 | 6 | 2.88 |
Eintracht Braunschweig | 9 | 7 | 2.88 | |
Erzgebirge Aue | 12 | 4 | 2.81 | |
![]() |
Fc St. Pauli | 9 | 7 | 3.19 |
Fortuna Dusseldorf | 13 | 3 | 2.69 | |
Greuther Furth | 9 | 7 | 3.13 | |
![]() |
Hambourg Sv | 8 | 7 | 3.33 |
![]() |
Hanovre 96 | 12 | 4 | 2.56 |
Holstein Kiel | 11 | 4 | 2.53 | |
Jahn Regensburg | 9 | 6 | 2.67 | |
Karlsruher Sc | 10 | 5 | 3.27 | |
Sc Paderborn 07 | 12 | 4 | 2.5 | |
Sv Darmstadt 98 | 7 | 8 | 3.6 | |
Sv Sandhausen | 8 | 7 | 3.13 | |
Vfl Bochum | 10 | 6 | 2.94 | |
Vfl Osnabrück | 12 | 3 | 2.73 | |
Würzburger Kickers | 9 | 7 | 3.31 |