Score |
Angleterre - Premier League | |||
02 févr. 2021 | Sheffield - West Bromwich | 2-1 | Journée 22 |
28 nov. 2020 | West Bromwich - Sheffield | 1-0 | Journée 10 |
Angleterre - The Championship | |||
23 févr. 2019 | West Bromwich - Sheffield | 0-1 | Journée 34 |
14 déc. 2018 | Sheffield - West Bromwich | 1-2 | Journée 22 |
30 janv. 2010 | West Bromwich - Sheffield | 3-1 | Journée 28 |
29 août 2009 | Sheffield - West Bromwich | 2-2 | Journée 5 |
Angleterre - Premier League | |||
11 avr. 2021 | Sheffield - Arsenal | 0-3 | Journée 31 |
03 avr. 2021 | Leeds - Sheffield | 2-1 | Journée 30 |
Angleterre - FA CUP | |||
21 mars 2021 | Chelsea - Sheffield | 2-0 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
14 mars 2021 | Leicester - Sheffield | 5-0 | Journée 28 |
06 mars 2021 | Sheffield - Southampton | 0-2 | Journée 27 |
03 mars 2021 | Sheffield - Aston Villa | 1-0 | Journée 29 |
Angleterre - Premier League | |||
12 avr. 2021 | West Bromwich - Southampton | 3-0 | Journée 31 |
03 avr. 2021 | Chelsea - West Bromwich | 2-5 | Journée 30 |
13 mars 2021 | Crystal Palace - West Bromwich | 1-0 | Journée 28 |
07 mars 2021 | West Bromwich - Newcastle | 0-0 | Journée 27 |
04 mars 2021 | West Bromwich - Everton | 0-1 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | West Bromwich - Brighton | 1-0 | Journée 26 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 24 | 7 | 2.52 |
![]() |
Aston Villa | 25 | 5 | 2.53 |
![]() |
Brighton | 26 | 5 | 2.29 |
![]() |
Burnley | 25 | 6 | 2.16 |
![]() |
Chelsea | 21 | 10 | 2.61 |
![]() |
Crystal Palace | 22 | 9 | 2.74 |
![]() |
Everton | 23 | 8 | 2.68 |
![]() |
Fulham | 28 | 4 | 2.06 |
![]() |
Leeds | 21 | 10 | 3.16 |
![]() |
Leicester | 22 | 9 | 2.97 |
![]() |
Liverpool | 21 | 10 | 2.9 |
![]() |
Manchester City | 22 | 10 | 2.81 |
![]() |
Manchester United | 17 | 14 | 3.06 |
![]() |
Newcastle | 25 | 7 | 2.75 |
![]() |
Sheffield | 27 | 4 | 2.32 |
![]() |
Southampton | 22 | 9 | 3.06 |
![]() |
Tottenham | 22 | 10 | 2.84 |
![]() |
West Bromwich | 22 | 9 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 21 | 11 | 2.97 |
![]() |
Wolverhampton | 24 | 7 | 2.32 |