Score |
Angleterre - Premier League | |||
12 janv. 2021 | Sheffield - Newcastle | 1-0 | Journée 18 |
21 juin 2020 | Newcastle - Sheffield | 3-0 | Journée 30 |
05 déc. 2019 | Sheffield - Newcastle | 0-2 | Journée 15 |
Angleterre - Premier League | |||
06 mars 2021 | Sheffield - Southampton | 0-2 | Journée 27 |
03 mars 2021 | Sheffield - Aston Villa | 1-0 | Journée 29 |
28 févr. 2021 | Sheffield - Liverpool | 0-2 | Journée 26 |
20 févr. 2021 | Fulham - Sheffield | 1-0 | Journée 25 |
15 févr. 2021 | West Ham - Sheffield | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
10 févr. 2021 | Sheffield - Bristol C | 1-0 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
27 févr. 2021 | Newcastle - Wolverhampton | 1-1 | Journée 26 |
21 févr. 2021 | Manchester United - Newcastle | 3-1 | Journée 25 |
15 févr. 2021 | Chelsea - Newcastle | 2-0 | Journée 24 |
06 févr. 2021 | Newcastle - Southampton | 3-2 | Journée 23 |
02 févr. 2021 | Newcastle - Crystal Palace | 1-2 | Journée 22 |
30 janv. 2021 | Everton - Newcastle | 0-2 | Journée 21 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |