Score |
Tour 1 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Italie - Coupe d'Italie | |||
14 janv. 2021 | Sassuolo - Spal 1907 | 0-2 | 1/8 |
Italie - Serie A | |||
09 févr. 2020 | Spal 1907 - Sassuolo | 1-2 | Journée 23 |
22 sept. 2019 | Sassuolo - Spal 1907 | 3-0 | Journée 4 |
24 févr. 2019 | Sassuolo - Spal 1907 | 1-1 | Journée 25 |
27 sept. 2018 | Spal 1907 - Sassuolo | 0-2 | Journée 6 |
11 mars 2018 | Sassuolo - Spal 1907 | 1-1 | Journée 28 |
Italie - Serie A | |||
17 janv. 2021 | Sassuolo - Parme | 1-1 | Journée 18 |
Italie - Coupe d'Italie | |||
14 janv. 2021 | Sassuolo - Spal 1907 | 0-2 | 1/8 |
Italie - Serie A | |||
10 janv. 2021 | Juventus - Sassuolo | 3-1 | Journée 17 |
06 janv. 2021 | Sassuolo - Genoa | 2-1 | Journée 16 |
03 janv. 2021 | Atalanta - Sassuolo | 5-1 | Journée 15 |
23 déc. 2020 | Sampdoria De Gênes - Sassuolo | 2-3 | Journée 14 |
Italie - Coupe d'Italie | |||
14 janv. 2021 | Sassuolo - Spal 1907 | 0-2 | 1/8 |
Italie - Serie B | |||
04 janv. 2021 | Frosinone - Spal 1907 | 1-2 | Journée 17 |
30 déc. 2020 | Spal 1907 - Brescia | 2-3 | Journée 16 |
27 déc. 2020 | Ascoli - Spal 1907 | 2-0 | Journée 15 |
22 déc. 2020 | Spal 1907 - Lecce | 1-0 | Journée 14 |
19 déc. 2020 | Venise - Spal 1907 | 0-0 | Journée 13 |
Equipe | Moins de 4.5 | Plus de 4.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Ac Reggiana 1919 | 1 | 3 | ||
Albinoleffe | 2 | 3 | ||
Alessandria 1912 | 1 | 1 | 4.5 | |
Arezzo | 2 | 3.5 | ||
Ascoli | 0 | 1 | 5 | |
Asd Pineto Calcio | 1 | 1 | ||
Asd Trastevere | 1 | 4 | ||
![]() |
Atalanta | 1 | 4 | |
![]() |
Avellino | 1 | 3 | |
Benevento | 0 | 1 | 6 | |
![]() |
Bologne | 1 | 1 | 4 |
![]() |
Brescia | 2 | 3 | |
![]() |
Cagliari | 3 | 2.67 | |
![]() |
Carpi | 1 | 4 | |
Carrarese | 2 | 3 | ||
![]() |
Catania | 1 | 3 | |
Catanzaro | 2 | 1 | 7 | |
![]() |
Chievo V. | 0 | 1 | 15 |
Citta Di Pontedera | 1 | 3 | ||
![]() |
Cittadella | 2 | 3 | |
Cosenza | 3 | 3.33 | ||
Cremonese | 2 | 2.5 | ||
![]() |
Crotone | 0 | 1 | 9 |
![]() |
Empoli | 2 | 2 | 4.25 |
Fc Pisek | 2 | 3 | ||
Fc Sudtirol Alto | 2 | 3 | ||
Feralpisalo | 2 | 1.5 | ||
Fiorentina | 3 | 2.33 | ||
Frosinone | 1 | 4 | ||
Gelbison Vallo D L | 1 | 4 | ||
![]() |
Genoa | 2 | 1 | 4 |
Gsd Ambrosiana | 1 | 4 | ||
Hellas Verona | 1 | 1 | 6.5 | |
![]() |
Inter Milan | 1 | 3 | |
![]() |
Juve Stabia | 2 | 2.5 | |
![]() |
Juventus | 0 | 1 | 5 |
![]() |
Lanciano | 1 | 3 | |
Lattes As | 1 | 3 | ||
Lecce | 2 | 3 | ||
Livorno | 1 | 3 | ||
![]() |
Milan Ac | 0 | 1 | 9 |
![]() |
Modena | 1 | 1 | |
Monopoli 1966 | 3 | 2.33 | ||
Monza | 2 | 1 | 3.33 | |
![]() |
Naples | 0 | 1 | 5 |
![]() |
Novara | 2 | 4 | |
![]() |
Padova | 3 | 3 | |
![]() |
Parme | 2 | 3.5 | |
Perugia | 1 | 1 | 4 | |
![]() |
Pescara | 2 | 3.5 | |
Piacenza | 1 | 3 | ||
Pordenone | 1 | 1 | 4 | |
Potenza | 1 | 2 | ||
Pro Patria | 1 | 1 | 4 | |
![]() |
Reggina | 2 | 1.5 | |
Renate | 2 | 3 | ||
S.s.d. Casarano Calcio | 2 | 3.5 | ||
Salernitana | 2 | 2 | ||
Sambenedettese | 0 | 1 | 5 | |
![]() |
Sampdoria De Gênes | 2 | 2.5 | |
San Nicolo Notaresco | 2 | 3 | ||
Sassuolo | 1 | 2 | ||
Spal 1907 | 2 | 2 | 4.75 | |
![]() |
Spezia | 1 | 1 | 4 |
Ssc Bari | 1 | 1 | 5 | |
Teramo | 2 | 2 | ||
![]() |
Ternana | 1 | 3 | |
Torino | 2 | 1 | 5 | |
Triestina | 2 | 2.5 | ||
Tritium | 1 | 3 | ||
Udinese | 2 | 2.5 | ||
Usd Breno | 1 | 2 | ||
Venise | 1 | 1 | 6 | |
Vicenza | 1 | 1 | 4.5 | |
Virtus Entella | 3 | 3 |