Score |
Angleterre - Premier League | |||
01 janv. 2021 | Manchester United - Aston Villa | 2-1 | Journée 17 |
09 juil. 2020 | Aston Villa - Manchester United | 0-3 | Journée 34 |
01 déc. 2019 | Manchester United - Aston Villa | 2-2 | Journée 14 |
16 avr. 2016 | Manchester United - Aston Villa | 1-0 | Journée 34 |
14 août 2015 | Aston Villa - Manchester United | 0-1 | Journée 2 |
04 avr. 2015 | Manchester United - Aston Villa | 3-1 | Journée 31 |
Angleterre - Premier League | |||
03 mars 2021 | Crystal Palace - Manchester United | 0-0 | Journée 29 |
28 févr. 2021 | Chelsea - Manchester United | 0-0 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
25 févr. 2021 | Manchester United - Real Sociedad | 0-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Manchester United - Newcastle | 3-1 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Real Sociedad - Manchester United | 0-4 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
14 févr. 2021 | West Bromwich - Manchester United | 1-1 | Journée 24 |
Angleterre - Premier League | |||
06 mars 2021 | Aston Villa - Wolverhampton | 0-0 | Journée 27 |
03 mars 2021 | Sheffield - Aston Villa | 1-0 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | Leeds - Aston Villa | 0-1 | Journée 26 |
21 févr. 2021 | Aston Villa - Leicester | 1-2 | Journée 25 |
13 févr. 2021 | Brighton - Aston Villa | 0-0 | Journée 24 |
06 févr. 2021 | Aston Villa - Arsenal | 1-0 | Journée 23 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 22 | 5 | 2.3 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 21 | 7 | 2.86 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |