Score |
Angleterre - Premier League | |||
02 mars 2021 | Manchester City - Wolverhampton | 4-1 | Journée 29 |
21 sept. 2020 | Wolverhampton - Manchester City | 1-3 | Journée 2 |
27 déc. 2019 | Wolverhampton - Manchester City | 3-2 | Journée 19 |
06 oct. 2019 | Manchester City - Wolverhampton | 0-2 | Journée 8 |
14 janv. 2019 | Manchester City - Wolverhampton | 3-0 | Journée 22 |
25 août 2018 | Wolverhampton - Manchester City | 1-1 | Journée 3 |
Europe - Ligue des champions | |||
14 avr. 2021 | Borussia Dortmund - Manchester City | 1-2 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
10 avr. 2021 | Manchester City - Leeds | 1-2 | Journée 31 |
Europe - Ligue des champions | |||
06 avr. 2021 | Manchester City - Borussia Dortmund | 2-1 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
03 avr. 2021 | Leicester - Manchester City | 0-2 | Journée 30 |
Angleterre - FA CUP | |||
20 mars 2021 | Everton - Manchester City | 0-2 | Quart de finale |
Europe - Ligue des champions | |||
16 mars 2021 | Manchester City - Monchengladbach | 2-0 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
09 avr. 2021 | Fulham - Wolverhampton | 0-1 | Journée 31 |
05 avr. 2021 | Wolverhampton - West Ham | 2-3 | Journée 30 |
15 mars 2021 | Wolverhampton - Liverpool | 0-1 | Journée 28 |
06 mars 2021 | Aston Villa - Wolverhampton | 0-0 | Journée 27 |
02 mars 2021 | Manchester City - Wolverhampton | 4-1 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | Newcastle - Wolverhampton | 1-1 | Journée 26 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 24 | 7 | 2.52 |
![]() |
Aston Villa | 25 | 5 | 2.53 |
![]() |
Brighton | 26 | 5 | 2.29 |
![]() |
Burnley | 25 | 6 | 2.16 |
![]() |
Chelsea | 21 | 10 | 2.61 |
![]() |
Crystal Palace | 22 | 9 | 2.74 |
![]() |
Everton | 23 | 8 | 2.68 |
![]() |
Fulham | 28 | 4 | 2.06 |
![]() |
Leeds | 21 | 10 | 3.16 |
![]() |
Leicester | 22 | 9 | 2.97 |
![]() |
Liverpool | 21 | 10 | 2.9 |
![]() |
Manchester City | 22 | 10 | 2.81 |
![]() |
Manchester United | 17 | 14 | 3.06 |
![]() |
Newcastle | 25 | 7 | 2.75 |
![]() |
Sheffield | 27 | 4 | 2.32 |
![]() |
Southampton | 22 | 9 | 3.06 |
![]() |
Tottenham | 22 | 10 | 2.84 |
![]() |
West Bromwich | 22 | 9 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 21 | 11 | 2.97 |
![]() |
Wolverhampton | 24 | 7 | 2.32 |