Score |
Angleterre - Premier League | |||
26 déc. 2020 | Manchester City - Newcastle | 2-0 | Journée 15 |
08 juil. 2020 | Manchester City - Newcastle | 5-0 | Journée 34 |
Angleterre - FA CUP | |||
28 juin 2020 | Newcastle - Manchester City | 0-2 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
30 nov. 2019 | Newcastle - Manchester City | 2-2 | Journée 14 |
29 janv. 2019 | Newcastle - Manchester City | 2-1 | Journée 24 |
01 sept. 2018 | Manchester City - Newcastle | 2-1 | Journée 4 |
Angleterre - Premier League | |||
02 mars 2021 | Manchester City - Wolverhampton | 4-1 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | Manchester City - West Ham | 2-1 | Journée 26 |
Europe - Ligue des champions | |||
24 févr. 2021 | Monchengladbach - Manchester City | 0-2 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Arsenal - Manchester City | 0-1 | Journée 25 |
17 févr. 2021 | Everton - Manchester City | 1-3 | Journée 16 |
13 févr. 2021 | Manchester City - Tottenham | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - Premier League | |||
27 févr. 2021 | Newcastle - Wolverhampton | 1-1 | Journée 26 |
21 févr. 2021 | Manchester United - Newcastle | 3-1 | Journée 25 |
15 févr. 2021 | Chelsea - Newcastle | 2-0 | Journée 24 |
06 févr. 2021 | Newcastle - Southampton | 3-2 | Journée 23 |
02 févr. 2021 | Newcastle - Crystal Palace | 1-2 | Journée 22 |
30 janv. 2021 | Everton - Newcastle | 0-2 | Journée 21 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 6 | 2.35 |
![]() |
Aston Villa | 20 | 4 | 2.67 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 21 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 18 | 8 | 2.54 |
![]() |
Crystal Palace | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Everton | 18 | 7 | 2.84 |
![]() |
Fulham | 23 | 3 | 2.04 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Liverpool | 16 | 10 | 3.12 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 13 | 13 | 3.27 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 23 | 3 | 2.23 |
![]() |
Southampton | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Tottenham | 19 | 6 | 2.72 |
![]() |
West Bromwich | 18 | 8 | 2.88 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 21 | 6 | 2.41 |