Score |
Angleterre - Premier League | |||
17 janv. 2021 | Manchester City - Crystal Palace | 4-0 | Journée 19 |
18 janv. 2020 | Manchester City - Crystal Palace | 2-2 | Journée 23 |
19 oct. 2019 | Crystal Palace - Manchester City | 0-2 | Journée 9 |
14 avr. 2019 | Crystal Palace - Manchester City | 1-3 | Journée 34 |
22 déc. 2018 | Manchester City - Crystal Palace | 2-3 | Journée 18 |
31 déc. 2017 | Crystal Palace - Manchester City | 0-0 | Journée 21 |
Angleterre - Premier League | |||
02 mars 2021 | Manchester City - Wolverhampton | 4-1 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | Manchester City - West Ham | 2-1 | Journée 26 |
Europe - Ligue des champions | |||
24 févr. 2021 | Monchengladbach - Manchester City | 0-2 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Arsenal - Manchester City | 0-1 | Journée 25 |
17 févr. 2021 | Everton - Manchester City | 1-3 | Journée 16 |
13 févr. 2021 | Manchester City - Tottenham | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - Premier League | |||
03 mars 2021 | Crystal Palace - Manchester United | 0-0 | Journée 29 |
28 févr. 2021 | Crystal Palace - Fulham | 0-0 | Journée 26 |
22 févr. 2021 | Brighton - Crystal Palace | 1-2 | Journée 25 |
13 févr. 2021 | Crystal Palace - Burnley | 0-3 | Journée 24 |
08 févr. 2021 | Leeds - Crystal Palace | 2-0 | Journée 23 |
02 févr. 2021 | Newcastle - Crystal Palace | 1-2 | Journée 22 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |