Score |
Angleterre - Premier League | |||
13 janv. 2021 | Manchester City - Brighton | 1-0 | Journée 18 |
11 juil. 2020 | Brighton - Manchester City | 0-5 | Journée 35 |
31 août 2019 | Manchester City - Brighton | 4-0 | Journée 4 |
12 mai 2019 | Brighton - Manchester City | 1-4 | Journée 38 |
Angleterre - FA CUP | |||
06 avr. 2019 | Manchester City - Brighton | 1-0 | Demi Finale |
Angleterre - Premier League | |||
29 sept. 2018 | Manchester City - Brighton | 2-0 | Journée 7 |
Angleterre - Premier League | |||
02 mars 2021 | Manchester City - Wolverhampton | 4-1 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | Manchester City - West Ham | 2-1 | Journée 26 |
Europe - Ligue des champions | |||
24 févr. 2021 | Monchengladbach - Manchester City | 0-2 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Arsenal - Manchester City | 0-1 | Journée 25 |
17 févr. 2021 | Everton - Manchester City | 1-3 | Journée 16 |
13 févr. 2021 | Manchester City - Tottenham | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - Premier League | |||
27 févr. 2021 | West Bromwich - Brighton | 1-0 | Journée 26 |
22 févr. 2021 | Brighton - Crystal Palace | 1-2 | Journée 25 |
13 févr. 2021 | Brighton - Aston Villa | 0-0 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
10 févr. 2021 | Leicester - Brighton | 1-0 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
06 févr. 2021 | Burnley - Brighton | 1-1 | Journée 23 |
03 févr. 2021 | Liverpool - Brighton | 0-1 | Journée 22 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |