Score |
Angleterre - Premier League | |||
20 janv. 2021 | Manchester City - Aston Villa | 2-0 | Journée 1 |
Angleterre - League Cup - EFL | |||
01 mars 2020 | Aston Villa - Manchester City | 1-2 | Finale |
Angleterre - Premier League | |||
12 janv. 2020 | Aston Villa - Manchester City | 1-6 | Journée 22 |
26 oct. 2019 | Manchester City - Aston Villa | 3-0 | Journée 10 |
05 mars 2016 | Manchester City - Aston Villa | 4-0 | Journée 29 |
Angleterre - FA CUP | |||
30 janv. 2016 | Aston Villa - Manchester City | 0-4 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
02 mars 2021 | Manchester City - Wolverhampton | 4-1 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | Manchester City - West Ham | 2-1 | Journée 26 |
Europe - Ligue des champions | |||
24 févr. 2021 | Monchengladbach - Manchester City | 0-2 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Arsenal - Manchester City | 0-1 | Journée 25 |
17 févr. 2021 | Everton - Manchester City | 1-3 | Journée 16 |
13 févr. 2021 | Manchester City - Tottenham | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - Premier League | |||
06 mars 2021 | Aston Villa - Wolverhampton | 0-0 | Journée 27 |
03 mars 2021 | Sheffield - Aston Villa | 1-0 | Journée 29 |
27 févr. 2021 | Leeds - Aston Villa | 0-1 | Journée 26 |
21 févr. 2021 | Aston Villa - Leicester | 1-2 | Journée 25 |
13 févr. 2021 | Brighton - Aston Villa | 0-0 | Journée 24 |
06 févr. 2021 | Aston Villa - Arsenal | 1-0 | Journée 23 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |