Score |
Angleterre - FA CUP | |||
24 janv. 2021 | Manchester United - Liverpool | 3-2 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
17 janv. 2021 | Liverpool - Manchester United | 0-0 | Journée 19 |
19 janv. 2020 | Liverpool - Manchester United | 2-0 | Journée 23 |
20 oct. 2019 | Manchester United - Liverpool | 1-1 | Journée 9 |
24 févr. 2019 | Manchester United - Liverpool | 0-0 | Journée 27 |
16 déc. 2018 | Liverpool - Manchester United | 3-1 | Journée 17 |
Angleterre - Premier League | |||
04 mars 2021 | Liverpool - Chelsea | 0-1 | Journée 29 |
28 févr. 2021 | Sheffield - Liverpool | 0-2 | Journée 26 |
20 févr. 2021 | Liverpool - Everton | 0-2 | Journée 25 |
Europe - Ligue des champions | |||
16 févr. 2021 | Leipzig - Liverpool | 0-2 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
13 févr. 2021 | Leicester - Liverpool | 3-1 | Journée 24 |
07 févr. 2021 | Liverpool - Manchester City | 1-4 | Journée 23 |
Angleterre - Premier League | |||
03 mars 2021 | Crystal Palace - Manchester United | 0-0 | Journée 29 |
28 févr. 2021 | Chelsea - Manchester United | 0-0 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
25 févr. 2021 | Manchester United - Real Sociedad | 0-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Manchester United - Newcastle | 3-1 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Real Sociedad - Manchester United | 0-4 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
14 févr. 2021 | West Bromwich - Manchester United | 1-1 | Journée 24 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |