Score |
Angleterre - Premier League | |||
16 janv. 2021 | Leicester - Southampton | 2-0 | Journée 19 |
11 janv. 2020 | Leicester - Southampton | 1-2 | Journée 22 |
25 oct. 2019 | Southampton - Leicester | 0-9 | Journée 10 |
12 janv. 2019 | Leicester - Southampton | 1-2 | Journée 22 |
Angleterre - League Cup - EFL | |||
27 nov. 2018 | Leicester - Southampton | 0-0 (T.a.b) | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
25 août 2018 | Southampton - Leicester | 1-2 | Journée 3 |
Angleterre - Premier League | |||
06 mars 2021 | Brighton - Leicester | 1-2 | Journée 27 |
03 mars 2021 | Burnley - Leicester | 1-1 | Journée 29 |
28 févr. 2021 | Leicester - Arsenal | 1-3 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
25 févr. 2021 | Leicester - Slavia Prague | 0-2 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Aston Villa - Leicester | 1-2 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Slavia Prague - Leicester | 0-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
06 mars 2021 | Sheffield - Southampton | 0-2 | Journée 27 |
01 mars 2021 | Everton - Southampton | 1-0 | Journée 26 |
23 févr. 2021 | Leeds - Southampton | 3-0 | Journée 18 |
20 févr. 2021 | Southampton - Chelsea | 1-1 | Journée 25 |
14 févr. 2021 | Southampton - Wolverhampton | 1-2 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
11 févr. 2021 | Wolverhampton - Southampton | 0-2 | Tour 0 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 21 | 6 | 2.33 |
![]() |
Aston Villa | 22 | 4 | 2.5 |
![]() |
Brighton | 22 | 5 | 2.3 |
![]() |
Burnley | 23 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 19 | 8 | 2.48 |
![]() |
Crystal Palace | 20 | 7 | 2.67 |
![]() |
Everton | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Fulham | 24 | 3 | 2 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 21 | 7 | 2.86 |
![]() |
Liverpool | 17 | 10 | 3.04 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 14 | 13 | 3.15 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 25 | 3 | 2.18 |
![]() |
Southampton | 20 | 7 | 2.85 |
![]() |
Tottenham | 20 | 6 | 2.65 |
![]() |
West Bromwich | 19 | 8 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 22 | 6 | 2.32 |