Score |
Angleterre - Premier League | |||
26 déc. 2020 | Leicester - Manchester United | 2-2 | Journée 15 |
26 juil. 2020 | Leicester - Manchester United | 0-2 | Journée 38 |
14 sept. 2019 | Manchester United - Leicester | 1-0 | Journée 5 |
03 févr. 2019 | Leicester - Manchester United | 0-1 | Journée 25 |
10 août 2018 | Manchester United - Leicester | 2-1 | Journée 1 |
23 déc. 2017 | Leicester - Manchester United | 2-2 | Journée 19 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Leicester - Arsenal | 1-3 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
25 févr. 2021 | Leicester - Slavia Prague | 0-2 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Aston Villa - Leicester | 1-2 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Slavia Prague - Leicester | 0-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
13 févr. 2021 | Leicester - Liverpool | 3-1 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
10 févr. 2021 | Leicester - Brighton | 1-0 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Chelsea - Manchester United | 0-0 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
25 févr. 2021 | Manchester United - Real Sociedad | 0-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Manchester United - Newcastle | 3-1 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Real Sociedad - Manchester United | 0-4 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
14 févr. 2021 | West Bromwich - Manchester United | 1-1 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
09 févr. 2021 | Manchester United - West Ham | 0-0 (prol.) | Tour 0 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 6 | 2.35 |
![]() |
Aston Villa | 20 | 4 | 2.67 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 21 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 18 | 8 | 2.54 |
![]() |
Crystal Palace | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Everton | 18 | 7 | 2.84 |
![]() |
Fulham | 23 | 3 | 2.04 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Liverpool | 16 | 10 | 3.12 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 13 | 13 | 3.27 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 23 | 3 | 2.23 |
![]() |
Southampton | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Tottenham | 19 | 6 | 2.72 |
![]() |
West Bromwich | 18 | 8 | 2.88 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 21 | 6 | 2.41 |