Score |
Angleterre - Premier League | |||
19 janv. 2021 | Leicester - Chelsea | 2-0 | Journée 18 |
Angleterre - FA CUP | |||
28 juin 2020 | Leicester - Chelsea | 0-1 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
01 févr. 2020 | Leicester - Chelsea | 2-2 | Journée 25 |
18 août 2019 | Chelsea - Leicester | 1-1 | Journée 2 |
12 mai 2019 | Leicester - Chelsea | 0-0 | Journée 38 |
22 déc. 2018 | Chelsea - Leicester | 0-1 | Journée 18 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Leicester - Arsenal | 1-3 | Journée 26 |
Europe - Ligue Europa | |||
25 févr. 2021 | Leicester - Slavia Prague | 0-2 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
21 févr. 2021 | Aston Villa - Leicester | 1-2 | Journée 25 |
Europe - Ligue Europa | |||
18 févr. 2021 | Slavia Prague - Leicester | 0-0 | 1/16 |
Angleterre - Premier League | |||
13 févr. 2021 | Leicester - Liverpool | 3-1 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
10 févr. 2021 | Leicester - Brighton | 1-0 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Chelsea - Manchester United | 0-0 | Journée 26 |
Europe - Ligue des champions | |||
23 févr. 2021 | Atletico Madrid - Chelsea | 0-1 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
20 févr. 2021 | Southampton - Chelsea | 1-1 | Journée 25 |
15 févr. 2021 | Chelsea - Newcastle | 2-0 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
11 févr. 2021 | Barnsley - Chelsea | 0-1 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
07 févr. 2021 | Sheffield - Chelsea | 1-2 | Journée 23 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 6 | 2.35 |
![]() |
Aston Villa | 20 | 4 | 2.67 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 21 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 18 | 8 | 2.54 |
![]() |
Crystal Palace | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Everton | 18 | 7 | 2.84 |
![]() |
Fulham | 23 | 3 | 2.04 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Liverpool | 16 | 10 | 3.12 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 13 | 13 | 3.27 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 23 | 3 | 2.23 |
![]() |
Southampton | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Tottenham | 19 | 6 | 2.72 |
![]() |
West Bromwich | 18 | 8 | 2.88 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 21 | 6 | 2.41 |