Score |
Angleterre - Premier League | |||
23 févr. 2021 | Leeds - Southampton | 3-0 | Journée 18 |
Angleterre - League Cup - EFL | |||
30 oct. 2012 | Leeds - Southampton | 3-0 | Journée 4 |
Angleterre - The Championship | |||
03 mars 2012 | Leeds - Southampton | 0-1 | Journée 34 |
06 août 2011 | Southampton - Leeds | 3-1 | Journée 1 |
Angleterre - Division 1 | |||
13 mars 2010 | Southampton - Leeds | 1-0 | Journée 36 |
19 déc. 2009 | Leeds - Southampton | 1-0 | Journée 22 |
Angleterre - Premier League | |||
23 févr. 2021 | Leeds - Southampton | 3-0 | Journée 18 |
19 févr. 2021 | Wolverhampton - Leeds | 1-0 | Journée 25 |
14 févr. 2021 | Arsenal - Leeds | 4-2 | Journée 24 |
08 févr. 2021 | Leeds - Crystal Palace | 2-0 | Journée 23 |
03 févr. 2021 | Leeds - Everton | 1-2 | Journée 22 |
31 janv. 2021 | Leicester - Leeds | 1-3 | Journée 21 |
Angleterre - Premier League | |||
23 févr. 2021 | Leeds - Southampton | 3-0 | Journée 18 |
20 févr. 2021 | Southampton - Chelsea | 1-1 | Journée 25 |
14 févr. 2021 | Southampton - Wolverhampton | 1-2 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
11 févr. 2021 | Wolverhampton - Southampton | 0-2 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
06 févr. 2021 | Newcastle - Southampton | 3-2 | Journée 23 |
02 févr. 2021 | Manchester United - Southampton | 9-0 | Journée 22 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 5 | 2.28 |
![]() |
Aston Villa | 19 | 4 | 2.74 |
![]() |
Brighton | 20 | 5 | 2.32 |
![]() |
Burnley | 21 | 4 | 1.92 |
![]() |
Chelsea | 17 | 8 | 2.64 |
![]() |
Crystal Palace | 18 | 7 | 2.88 |
![]() |
Everton | 17 | 7 | 2.92 |
![]() |
Fulham | 22 | 3 | 2.12 |
![]() |
Leeds | 15 | 10 | 3.44 |
![]() |
Leicester | 19 | 6 | 2.84 |
![]() |
Liverpool | 15 | 10 | 3.16 |
![]() |
Manchester City | 18 | 8 | 2.62 |
![]() |
Manchester United | 12 | 13 | 3.4 |
![]() |
Newcastle | 20 | 5 | 2.76 |
![]() |
Sheffield | 22 | 3 | 2.24 |
![]() |
Southampton | 18 | 7 | 2.96 |
![]() |
Tottenham | 19 | 5 | 2.67 |
![]() |
West Bromwich | 17 | 8 | 2.96 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 20 | 5 | 2.32 |