Score |
Tour 1 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Italie - Coupe d'Italie | |||
13 janv. 2021 | Juventus - Genoa | 2-2 (prol.) | 1/8 |
Italie - Serie A | |||
13 déc. 2020 | Genoa - Juventus | 1-3 | Journée 11 |
30 juin 2020 | Genoa - Juventus | 1-3 | Journée 29 |
30 oct. 2019 | Juventus - Genoa | 2-1 | Journée 10 |
17 mars 2019 | Genoa - Juventus | 2-0 | Journée 28 |
20 oct. 2018 | Juventus - Genoa | 1-1 | Journée 9 |
Italie - Serie A | |||
22 févr. 2021 | Juventus - Crotone | 3-0 | Journée 23 |
Europe - Ligue des champions | |||
17 févr. 2021 | Porto - Juventus | 2-1 | 1/8 |
Italie - Serie A | |||
13 févr. 2021 | Naples - Juventus | 1-0 | Journée 22 |
Italie - Coupe d'Italie | |||
09 févr. 2021 | Juventus - Inter Milan | 0-0 | Demi Finale |
Italie - Serie A | |||
06 févr. 2021 | Juventus - As Rome | 2-0 | Journée 21 |
Italie - Coupe d'Italie | |||
02 févr. 2021 | Inter Milan - Juventus | 1-2 | Demi Finale |
Italie - Serie A | |||
20 févr. 2021 | Genoa - Hellas Verona | 2-2 | Journée 23 |
13 févr. 2021 | Torino - Genoa | 0-0 | Journée 22 |
06 févr. 2021 | Genoa - Naples | 2-1 | Journée 21 |
31 janv. 2021 | Crotone - Genoa | 0-3 | Journée 20 |
24 janv. 2021 | Genoa - Cagliari | 1-0 | Journée 19 |
17 janv. 2021 | Atalanta - Genoa | 0-0 | Journée 18 |
Equipe | Moins de 4.5 | Plus de 4.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Ac Reggiana 1919 | 1 | 3 | ||
Albinoleffe | 2 | 3 | ||
Alessandria 1912 | 1 | 1 | 4.5 | |
Arezzo | 2 | 3.5 | ||
![]() |
As Rome | 1 | 3 | |
Ascoli | 0 | 1 | 5 | |
Asd Pineto Calcio | 1 | 1 | ||
Asd Trastevere | 1 | 4 | ||
![]() |
Atalanta | 3 | 1 | 3.25 |
![]() |
Avellino | 1 | 3 | |
Benevento | 0 | 1 | 6 | |
![]() |
Bologne | 1 | 1 | 4 |
![]() |
Brescia | 2 | 3 | |
![]() |
Cagliari | 3 | 2.67 | |
![]() |
Carpi | 1 | 4 | |
Carrarese | 2 | 3 | ||
![]() |
Catania | 1 | 3 | |
Catanzaro | 2 | 1 | 7 | |
![]() |
Chievo V. | 0 | 1 | 15 |
Citta Di Pontedera | 1 | 3 | ||
![]() |
Cittadella | 2 | 3 | |
Cosenza | 3 | 3.33 | ||
Cremonese | 2 | 2.5 | ||
![]() |
Crotone | 0 | 1 | 9 |
![]() |
Empoli | 2 | 2 | 4.25 |
Fc Pisek | 2 | 3 | ||
Fc Sudtirol Alto | 2 | 3 | ||
Feralpisalo | 2 | 1.5 | ||
Fiorentina | 3 | 2.33 | ||
Frosinone | 1 | 4 | ||
Gelbison Vallo D L | 1 | 4 | ||
![]() |
Genoa | 2 | 1 | 4 |
Gsd Ambrosiana | 1 | 4 | ||
Hellas Verona | 1 | 1 | 6.5 | |
![]() |
Inter Milan | 4 | 2.25 | |
![]() |
Juve Stabia | 2 | 2.5 | |
![]() |
Juventus | 3 | 1 | 3 |
![]() |
Lanciano | 1 | 3 | |
Lattes As | 1 | 3 | ||
![]() |
Lazio Rome | 1 | 1 | 4 |
Lecce | 2 | 3 | ||
Livorno | 1 | 3 | ||
![]() |
Milan Ac | 1 | 1 | 6 |
![]() |
Modena | 1 | 1 | |
Monopoli 1966 | 3 | 2.33 | ||
Monza | 2 | 1 | 3.33 | |
![]() |
Naples | 2 | 2 | 3.75 |
![]() |
Novara | 2 | 4 | |
![]() |
Padova | 3 | 3 | |
![]() |
Parme | 3 | 3.33 | |
Perugia | 1 | 1 | 4 | |
![]() |
Pescara | 2 | 3.5 | |
Piacenza | 1 | 3 | ||
Pordenone | 1 | 1 | 4 | |
Potenza | 1 | 2 | ||
Pro Patria | 1 | 1 | 4 | |
![]() |
Reggina | 2 | 1.5 | |
Renate | 2 | 3 | ||
S.s.d. Casarano Calcio | 2 | 3.5 | ||
Salernitana | 2 | 2 | ||
Sambenedettese | 0 | 1 | 5 | |
![]() |
Sampdoria De Gênes | 2 | 2.5 | |
San Nicolo Notaresco | 2 | 3 | ||
Sassuolo | 1 | 2 | ||
Spal 1907 | 3 | 2 | 4.6 | |
![]() |
Spezia | 2 | 2 | 4.25 |
Ssc Bari | 1 | 1 | 5 | |
Teramo | 2 | 2 | ||
![]() |
Ternana | 1 | 3 | |
Torino | 2 | 1 | 5 | |
Triestina | 2 | 2.5 | ||
Tritium | 1 | 3 | ||
Udinese | 2 | 2.5 | ||
Usd Breno | 1 | 2 | ||
Venise | 1 | 1 | 6 | |
Vicenza | 1 | 1 | 4.5 | |
Virtus Entella | 3 | 3 |