Score |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Bo | Bd | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 4 | 2 | 0 | 0 | 65 | 23 | 42 | 2 | AAAAA | ||
2 | Pays De Galles | 4 | 2 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 2 | AAAAA | ||
3 | Angleterre | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 29 | 18 | 2 | ACAAA | ||
4 | Ecosse | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 31 | 4 | 2 | CAAAA | ||
5 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 36 | -7 | 2 | CCAAA | ||
6 | Italie | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 91 | -63 | 2 | CCAAA |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
24 oct. 2020 | Irlande - Italie | 50-17 | Journée 4 |
International - Test Match | |||
10 août 2019 | Irlande - Italie | 29-10 | Semaine 32 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
24 févr. 2019 | Italie - Irlande | 16-26 | Journée 3 |
International - Test Match | |||
03 nov. 2018 | Irlande - Italie | 54-7 | Journée 0 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
10 févr. 2018 | Irlande - Italie | 56-19 | Journée 2 |
11 févr. 2017 | Italie - Irlande | 10-63 | Journée 2 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
13 févr. 2021 | Angleterre - Italie | 41-18 | Journée 2 |
06 févr. 2021 | Italie - France | 10-50 | Journée 1 |
Automne Nations Cup - Match de placement | |||
05 déc. 2020 | Pays De Galles - Italie | 38-18 | Match de placement pour la 5 place |
Automne Nations Cup - Groupe B | |||
28 nov. 2020 | France - Italie | 36-5 | Journée 3 |
21 nov. 2020 | Italie - Fidji | 28-0 | Journée 2 |
14 nov. 2020 | Italie - Ecosse | 17-28 | Journée 1 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
14 févr. 2021 | Irlande - France | 13-15 | Journée 2 |
07 févr. 2021 | Pays De Galles - Irlande | 21-16 | Journée 1 |
Automne Nations Cup | |||
05 déc. 2020 | Irlande - Ecosse | 31-16 | Match de placement pour la 3 place |
Automne Nations Cup - Groupe A | |||
29 nov. 2020 | Irlande - Georgie | 23-10 | Journée 3 |
21 nov. 2020 | Angleterre - Irlande | 18-7 | Journée 2 |
13 nov. 2020 | Irlande - Pays De Galles | 32-9 | Journée 1 |
Equipe | Moins de 42.5 | Plus de 42.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Angleterre | 1 | 1 | 38 |
![]() |
Ecosse | 1 | 1 | 33 |
![]() |
France | 1 | 1 | 44 |
![]() |
Irlande | 2 | 32.5 | |
![]() |
Italie | 0 | 2 | 59.5 |
![]() |
Pays De Galles | 1 | 1 | 43 |