Score |
Angleterre - Premier League | |||
26 déc. 2020 | Fulham - Southampton | 0-0 | Journée 15 |
Angleterre - League Cup - EFL | |||
27 août 2019 | Fulham - Southampton | 0-1 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
27 févr. 2019 | Southampton - Fulham | 2-0 | Journée 28 |
24 nov. 2018 | Fulham - Southampton | 3-2 | Journée 13 |
Angleterre - FA CUP | |||
06 janv. 2018 | Fulham - Southampton | 0-1 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
01 févr. 2014 | Fulham - Southampton | 0-3 | Journée 24 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Crystal Palace - Fulham | 0-0 | Journée 26 |
20 févr. 2021 | Fulham - Sheffield | 1-0 | Journée 25 |
17 févr. 2021 | Burnley - Fulham | 1-1 | Journée 17 |
14 févr. 2021 | Everton - Fulham | 0-2 | Journée 24 |
06 févr. 2021 | Fulham - West Ham | 0-0 | Journée 23 |
03 févr. 2021 | Fulham - Leicester | 0-2 | Journée 22 |
Angleterre - Premier League | |||
01 mars 2021 | Everton - Southampton | 1-0 | Journée 26 |
23 févr. 2021 | Leeds - Southampton | 3-0 | Journée 18 |
20 févr. 2021 | Southampton - Chelsea | 1-1 | Journée 25 |
14 févr. 2021 | Southampton - Wolverhampton | 1-2 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
11 févr. 2021 | Wolverhampton - Southampton | 0-2 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
06 févr. 2021 | Newcastle - Southampton | 3-2 | Journée 23 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 6 | 2.35 |
![]() |
Aston Villa | 20 | 4 | 2.67 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 21 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 18 | 8 | 2.54 |
![]() |
Crystal Palace | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Everton | 18 | 7 | 2.84 |
![]() |
Fulham | 23 | 3 | 2.04 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Liverpool | 16 | 10 | 3.12 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 13 | 13 | 3.27 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 23 | 3 | 2.23 |
![]() |
Southampton | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Tottenham | 19 | 6 | 2.72 |
![]() |
West Bromwich | 18 | 8 | 2.88 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 21 | 6 | 2.41 |