Score |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Bo | Bd | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 4 | 2 | 0 | 0 | 65 | 23 | 42 | 2 | AAAAA | ||
2 | Pays De Galles | 4 | 2 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 2 | AAAAA | ||
3 | Angleterre | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 29 | 18 | 2 | ACAAA | ||
4 | Ecosse | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 31 | 4 | 2 | CAAAA | ||
5 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 36 | -7 | 2 | CCAAA | ||
6 | Italie | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 91 | -63 | 2 | CCAAA |
Automne Nations Cup - Groupe B | |||
22 nov. 2020 | Ecosse - France | 15-22 | Journée 2 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
08 mars 2020 | Ecosse - France | 28-17 | Journée 4 |
International - Test Match | |||
24 août 2019 | Ecosse - France | 17-14 | Semaine 34 |
17 août 2019 | France - Ecosse | 32-3 | Semaine 33 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
23 févr. 2019 | France - Ecosse | 27-10 | Journée 3 |
11 févr. 2018 | Ecosse - France | 32-26 | Journée 2 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
14 févr. 2021 | Irlande - France | 13-15 | Journée 2 |
06 févr. 2021 | Italie - France | 10-50 | Journée 1 |
Automne Nations Cup | |||
06 déc. 2020 | Angleterre* - France* | 22-19 | Finale |
Automne Nations Cup - Groupe B | |||
28 nov. 2020 | France - Italie | 36-5 | Journée 3 |
22 nov. 2020 | Ecosse - France | 15-22 | Journée 2 |
15 nov. 2020 | France - Fidji | 28-0 | Journée 1 |
Europe - Tournoi des Six Nations | |||
13 févr. 2021 | Ecosse - Pays De Galles | 24-25 | Journée 2 |
06 févr. 2021 | Angleterre - Ecosse | 6-11 | Journée 1 |
Automne Nations Cup | |||
05 déc. 2020 | Irlande - Ecosse | 31-16 | Match de placement pour la 3 place |
Automne Nations Cup - Groupe B | |||
28 nov. 2020 | Ecosse - Fidji | 28-0 | Journée 3 |
22 nov. 2020 | Ecosse - France | 15-22 | Journée 2 |
14 nov. 2020 | Italie - Ecosse | 17-28 | Journée 1 |
Equipe | Moins de 42.5 | Plus de 42.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Angleterre | 1 | 1 | 38 |
![]() |
Ecosse | 1 | 1 | 33 |
![]() |
France | 1 | 1 | 44 |
![]() |
Irlande | 2 | 32.5 | |
![]() |
Italie | 0 | 2 | 59.5 |
![]() |
Pays De Galles | 1 | 1 | 43 |