Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe - Europa Ligue UEFA qualifications | |||
15 août 2019 | The New Saints - Fk Ludogorest | 0-4 | Tour 0 |
08 août 2019 | Fk Ludogorest - The New Saints | 5-0 | Tour 0 |
Bulgarie - A PFG | |||
01 déc. 2019 | Cska Sofia - Fk Ludogorest | 0-0 | Journée 18 |
Europe - UEFA Europa League - Groupe H | |||
28 nov. 2019 | Cska Moscou - Fk Ludogorest | 1-1 | Journée 5 |
Bulgarie - A PFG | |||
23 nov. 2019 | Fk Ludogorest - Lokomotiv Plovdiv | 2-1 | Journée 17 |
10 nov. 2019 | Vitosha - Fk Ludogorest | 0-1 | Journée 16 |
Europe - UEFA Europa League - Groupe H | |||
07 nov. 2019 | Espanyol - Fk Ludogorest | 6-0 | Journée 4 |
Bulgarie - A PFG | |||
02 nov. 2019 | Fk Ludogorest - Beroe Stara Zagora | 3-1 | Journée 15 |
Pays de galles - League Of Wales | |||
26 août 2019 | Aberystwyth - The New Saints | 1-10 | Journée 3 |
23 août 2019 | Bala Town - The New Saints | 3-1 | Journée 2 |
18 août 2019 | The New Saints - Cearnarfon Town | 1-0 | Journée 1 |
Europe - Europa Ligue UEFA qualifications | |||
15 août 2019 | The New Saints - Fk Ludogorest | 0-4 | Tour 0 |
08 août 2019 | Fk Ludogorest - The New Saints | 5-0 | Tour 0 |
Europe - LDC - Qualifications | |||
31 juil. 2019 | Copenhague - The New Saints | 1-0 | Tour 0 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | 5 | 1 | 2.83 | |
Aek Athens | 3 | 1 | 2.5 | |
Aek Larnaca | 5 | 1 | 2.33 | |
Ael Limassol Fc | 2 | 0.5 | ||
![]() |
Aik Solna | 3 | 1 | 3 |
Akademija Pandev | 2 | 3 | ||
Alashkert Fc | 2 | 2 | 3.75 | |
Alkmaar | 4 | 2 | 2.33 | |
Apollon Limassol | 4 | 4 | 3.38 | |
Aris Saloniki | 3 | 1 | 2 | |
Arsenal Tula | 2 | 2 | ||
Atromitos Athinon | 3 | 1 | 2.5 | |
B-36 Torshavn | 1 | 1 | 3.5 | |
Ballymena | 0 | 2 | 5.5 | |
Balzan Youths | 1 | 1 | 4 | |
Banants | 1 | 1 | 4 | |
![]() |
Bate Borisov | 4 | 2 | |
Baumit Jablonec | 2 | 1.5 | ||
Bk Hacken | 2 | 1.5 | ||
Bnei Yehuda Tel Aviv | 3 | 1 | 2.75 | |
Brann | 1 | 1 | 3.5 | |
Breidablik | 2 | 1.5 | ||
Brondby | 2 | 4 | 4.17 | |
Buducnost Podgorica | 2 | 2 | 3 | |
![]() |
Celtic Glasgow | 1 | 1 | 3.5 |
Chikhura Sachkhere | 3 | 1 | 3.25 | |
Cliftonville | 1 | 1 | 3.5 | |
College Europa Fc | 2 | 1.5 | ||
Connahs Quay | 4 | 2.25 | ||
![]() |
Copenhague | 1 | 1 | 2.5 |
Cork City | 2 | 2.5 | ||
Cracovia Kraków | 1 | 1 | 3 | |
Crusaders | 2 | 2 | 3.5 | |
Cska Sofia | 4 | 2 | 2.67 | |
Cukaricki Belgrade | 2 | 2 | 3 | |
Dinamo Minsk | 2 | 2.5 | ||
Dinamo Tbilisi | 4 | 2 | 3 | |
Dunajska Streda | 2 | 2 | 3.5 | |
Dundalk | 1 | 1 | 2.5 | |
![]() |
Eintracht Francfort | 5 | 1 | 2.67 |
Esbjerg Fb | 2 | 1 | ||
Esch Fola | 2 | 3 | ||
![]() |
Espanyol | 2 | 4 | 3.67 |
F91 Dudelange | 4 | 2 | 4.17 | |
Fc Ararat Armenia | 5 | 1 | 4.17 | |
Fc Astana | 3 | 3 | 3.33 | |
Fc Kairat Almaty | 4 | 2.5 | ||
Fc Midtjylland | 0 | 2 | 5 | |
![]() |
Fc Pyunik Yerevan | 3 | 3 | 3.33 |
Fc Saburtalo Tbilisi | 2 | 2.5 | ||
![]() |
Fc Santa Coloma | 1 | 1 | 2.5 |
![]() |
Fc Sheriff Tiraspol | 4 | 2 | |
Fc Spartak Trnava | 2 | 2 | 3.75 | |
Fc Speranta | 1 | 1 | 4.5 | |
Fc Vaduz | 5 | 1 | 2 | |
![]() |
Fc Victoria Plzen | 2 | 2 | |
Fc Viitorul | 1 | 1 | 6 | |
Fc Vitebsk | 2 | 2 | ||
Ferencvaros | 1 | 1 | 3 | |
Feyenoord | 3 | 1 | 3 | |
Fk Austria Vienna | 1 | 1 | 3.5 | |
Fk Haugesund | 5 | 1 | 2.17 | |
Fk Ludogorest | 2 | 4 | 3.17 | |
Fk Mlada Boleslav | 3 | 1 | 2 | |
Fk Qabala | 2 | 2.5 | ||
Fk Qarabag | 1 | 1 | 4 | |
Fk Riga | 3 | 3 | 3.17 | |
Fk Sarajevo | 2 | 1.5 | ||
Fk Suduva | 3 | 3 | 3.67 | |
Fk Sutjeska Niksic | 1 | 1 | 4 | |
Fk Ventspils | 3 | 3 | 3.5 | |
Fk Zeta | 1 | 1 | 3 | |
Flora Tallinn | 3 | 1 | 3 | |
![]() |
Glasgow Rangers | 4 | 4 | 2.88 |
Gzira United | 1 | 3 | 3.5 | |
Hapoel Beer Sheva | 7 | 1 | 2.38 | |
![]() |
Hb Torshavn | 1 | 1 | 2.5 |
Hibernians Fc | 2 | 1 | ||
![]() |
Hjk | 1 | 1 | 3 |
Hnk Hajduk Split | 1 | 1 | 3 | |
Ifk Norrköping | 5 | 1 | 2.33 | |
Illichivets | 1 | 1 | 2 | |
Inter Turku | 1 | 1 | 3.5 | |
![]() |
Jeunesse Esch | 3 | 1 | 1.75 |
Jk Nomme Kalju | 1 | 1 | 2.5 | |
Jk Trans Narva | 1 | 1 | 3.5 | |
Kf Feronikeli | 2 | 2.5 | ||
Kf Laci | 2 | 1.5 | ||
Ki Klaksvík | 4 | 1 | ||
Kilmarnock | 2 | 2.5 | ||
Kispest Honved Budapest | 2 | 2 | 2.5 | |
Kr Reykjavik | 1 | 1 | 4 | |
Kukesi | 2 | 2.5 | ||
![]() |
La Gantoise | 5 | 1 | 3.67 |
Lechia Gdansk | 1 | 1 | 4 | |
Legia Warsaw | 8 | 0.88 | ||
![]() |
Levadia Tallinn | 1 | 1 | 4 |
Levski Sofia | 3 | 1 | 2.75 | |
Lincoln Red Imps | 2 | 2.5 | ||
![]() |
Linfield | 3 | 3 | 3.5 |
Lokomotiv Plovdiv | 3 | 1 | 2 | |
Luzern | 4 | 2 | ||
Maccabi Haifa | 2 | 2 | 3.5 | |
![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2 | 3 | |
Makedonija Skopje | 1 | 1 | 3.5 | |
Malatyaspor | 2 | 2 | 2.5 | |
Malmö Ff | 4 | 4 | 3.5 | |
Maribor Piv Lasko | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
Metalurgs Liepaja | 4 | 2 | |
Mfk Ruzomberok | 2 | 2 | ||
Milsami | 2 | 2.5 | ||
Mol Vidi | 3 | 1 | 2.25 | |
Molde | 5 | 3 | 3 | |
Nd Mura 05 | 1 | 1 | 3.5 | |
Neftchi Baku | 4 | 2 | 3.33 | |
Nk Domzale | 1 | 3 | 4.25 | |
Nk Olimpija Ljubljana | 2 | 2 | 3 | |
Nk Osijek | 1 | 1 | 4.5 | |
Nk Zrinjski | 6 | 2.5 | ||
Nokian Palloseura | 4 | 1.25 | ||
Ofk Titograd | 1 | 1 | 2 | |
Ordabasy | 3 | 1 | 2.5 | |
![]() |
Paok Salonique | 1 | 1 | 3 |
![]() |
Partizan Belgrade | 5 | 1 | 2.33 |
Partizani Tirana | 2 | 1.5 | ||
Petrocub | 2 | 1 | ||
Piast Gliwice | 1 | 1 | 4 | |
Progres Niedercorn | 4 | 1.75 | ||
![]() |
Psv Eindhoven | 3 | 1 | 2 |
Radnicki Nis | 1 | 1 | 3 | |
Radnik Bijeljina | 1 | 1 | 4.5 | |
Rfc Antwerp | 3 | 1 | 2.75 | |
Rigas Futbola Skola | 1 | 1 | 3.5 | |
Rijeka | 4 | 2.25 | ||
Rops Rovaniemi | 2 | 3 | ||
Sabayil | 0 | 2 | 5 | |
Shakhtior Soligorsk | 5 | 1 | 1.83 | |
Shamrock Rovers | 2 | 2 | 3.5 | |
Shkendija | 2 | 2.5 | ||
Shkupi | 1 | 1 | 4.5 | |
Siroki Brijeg | 2 | 3 | ||
Sk Sturm Graz | 2 | 2.5 | ||
![]() |
Slovan Bratislava | 4 | 2 | 2.67 |
![]() |
Sparta Prague | 1 | 1 | 3.5 |
![]() |
Spartak Moscou | 3 | 1 | 3 |
![]() |
Sporting Braga | 2 | 2 | 3.5 |
St Joseph Fc | 0 | 2 | 5 | |
St. Patricks Athletic | 2 | 2.5 | ||
Steaua Bucharest | 7 | 1 | 1.88 | |
![]() |
Stjarnan | 1 | 3 | 4 |
![]() |
Strasbourg | 5 | 1 | 2.17 |
Teuta | 2 | 2 | ||
![]() |
The New Saints | 0 | 2 | 4.5 |
Thun | 1 | 1 | 4 | |
Tobol Kostanay | 2 | 1 | ||
Torino | 3 | 3 | 3.83 | |
Torpedo Kutaisi | 2 | 1.5 | ||
![]() |
Trabzonspor | 2 | 2 | 3.25 |
Tre Penne | 0 | 2 | 5 | |
Ue Engordany | 1 | 1 | 3.5 | |
Universitatea Craiova | 3 | 3 | 3 | |
Utrecht | 2 | 2.5 | ||
Valletta Fc | 0 | 2 | 5 | |
Valur Reykjavik | 1 | 1 | 3 | |
Vilniaus Riteriai | 2 | 1 | ||
Vitoria Guimaraes | 4 | 2 | 2.5 | |
![]() |
Vsc Debrecen | 3 | 1 | 3.25 |
![]() |
Wolverhampton | 2 | 4 | 3.83 |
Zalgiris Kaunas | 1 | 1 | 3 | |
Zalgiris Vilnius | 1 | 1 | 3 | |
Zorya Lugansk | 3 | 3 | 2.67 |