Score |
Allemagne - Bundesliga 2. | |||
08 mars 2020 | Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue | 2-1 | Journée 25 |
29 sept. 2019 | Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden | 4-1 | Journée 8 |
19 oct. 2018 | Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue | 1-1 | Journée 10 |
06 mai 2018 | Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden | 0-0 | Journée 33 |
03 déc. 2017 | Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue | 4-0 | Journée 16 |
26 févr. 2017 | Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden | 1-4 | Journée 22 |
Allemagne - Pokal Cup | |||
22 déc. 2020 | Dynamo Dresden - Sv Darmstadt 98 | 0-3 | Tour 0 |
14 sept. 2020 | Dynamo Dresden - Hambourg Sv | 4-1 | Tour 0 |
Allemagne - Bundesliga 2. | |||
28 juin 2020 | Dynamo Dresden - Vfl Osnabrück | 2-2 | Journée 34 |
21 juin 2020 | Sv Sandhausen - Dynamo Dresden | 0-1 | Journée 33 |
18 juin 2020 | Holstein Kiel - Dynamo Dresden | 2-0 | Journée 32 |
15 juin 2020 | Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden | 4-0 | Journée 28 |
Allemagne - Bundesliga 2. | |||
16 janv. 2021 | Erzgebirge Aue - Fortuna Dusseldorf | 0-3 | Journée 16 |
10 janv. 2021 | Sc Paderborn 07 - Erzgebirge Aue | 2-1 | Journée 15 |
03 janv. 2021 | Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig | 3-1 | Journée 14 |
20 déc. 2020 | 1. Fc Nuremberg - Erzgebirge Aue | 1-0 | Journée 13 |
17 déc. 2020 | Erzgebirge Aue - Karlsruher Sc | 4-1 | Journée 12 |
13 déc. 2020 | Fc St. Pauli - Erzgebirge Aue | 2-2 | Journée 11 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1. Fc Heidenheim 1846 | 10 | 5 | 2.6 |
![]() |
1. Fc Nuremberg | 10 | 6 | 2.88 |
Eintracht Braunschweig | 9 | 7 | 2.88 | |
Erzgebirge Aue | 12 | 4 | 2.81 | |
![]() |
Fc St. Pauli | 9 | 7 | 3.19 |
Fortuna Dusseldorf | 13 | 3 | 2.69 | |
Greuther Furth | 9 | 7 | 3.13 | |
![]() |
Hambourg Sv | 8 | 7 | 3.33 |
![]() |
Hanovre 96 | 12 | 4 | 2.56 |
Holstein Kiel | 11 | 4 | 2.53 | |
Jahn Regensburg | 9 | 6 | 2.67 | |
Karlsruher Sc | 10 | 5 | 3.27 | |
Sc Paderborn 07 | 12 | 4 | 2.5 | |
Sv Darmstadt 98 | 7 | 8 | 3.6 | |
Sv Sandhausen | 8 | 7 | 3.13 | |
Vfl Bochum | 10 | 6 | 2.94 | |
Vfl Osnabrück | 12 | 3 | 2.73 | |
Würzburger Kickers | 9 | 7 | 3.31 |