Score |
Angleterre - Premier League | |||
15 févr. 2021 | Chelsea - Newcastle | 2-0 | Journée 24 |
21 nov. 2020 | Newcastle - Chelsea | 0-2 | Journée 9 |
18 janv. 2020 | Newcastle - Chelsea | 1-0 | Journée 23 |
19 oct. 2019 | Chelsea - Newcastle | 1-0 | Journée 9 |
12 janv. 2019 | Chelsea - Newcastle | 2-1 | Journée 22 |
26 août 2018 | Newcastle - Chelsea | 1-2 | Journée 3 |
Angleterre - Premier League | |||
10 avr. 2021 | Crystal Palace - Chelsea | 1-4 | Journée 31 |
Europe - Ligue des champions | |||
07 avr. 2021 | Porto - Chelsea | 0-2 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
03 avr. 2021 | Chelsea - West Bromwich | 2-5 | Journée 30 |
Angleterre - FA CUP | |||
21 mars 2021 | Chelsea - Sheffield | 2-0 | Quart de finale |
Europe - Ligue des champions | |||
17 mars 2021 | Chelsea - Atletico Madrid | 2-0 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
13 mars 2021 | Leeds - Chelsea | 0-0 | Journée 28 |
Angleterre - Premier League | |||
04 avr. 2021 | Newcastle - Tottenham | 2-2 | Journée 30 |
20 mars 2021 | Brighton - Newcastle | 3-0 | Journée 29 |
12 mars 2021 | Newcastle - Aston Villa | 1-1 | Journée 28 |
07 mars 2021 | West Bromwich - Newcastle | 0-0 | Journée 27 |
27 févr. 2021 | Newcastle - Wolverhampton | 1-1 | Journée 26 |
21 févr. 2021 | Manchester United - Newcastle | 3-1 | Journée 25 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 23 | 7 | 2.5 |
![]() |
Aston Villa | 25 | 5 | 2.53 |
![]() |
Brighton | 25 | 5 | 2.37 |
![]() |
Burnley | 24 | 6 | 2.13 |
![]() |
Chelsea | 21 | 10 | 2.61 |
![]() |
Crystal Palace | 22 | 9 | 2.74 |
![]() |
Everton | 22 | 7 | 2.72 |
![]() |
Fulham | 28 | 4 | 2.06 |
![]() |
Leeds | 21 | 10 | 3.16 |
![]() |
Leicester | 22 | 8 | 2.9 |
![]() |
Liverpool | 21 | 10 | 2.9 |
![]() |
Manchester City | 22 | 10 | 2.81 |
![]() |
Manchester United | 17 | 13 | 3.03 |
![]() |
Newcastle | 24 | 6 | 2.67 |
![]() |
Sheffield | 26 | 4 | 2.3 |
![]() |
Southampton | 21 | 9 | 3.07 |
![]() |
Tottenham | 22 | 8 | 2.77 |
![]() |
West Bromwich | 21 | 9 | 2.8 |
![]() |
West Ham | 21 | 9 | 2.83 |
![]() |
Wolverhampton | 24 | 7 | 2.32 |