Score |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Chelsea - Manchester United | 0-0 | Journée 26 |
24 oct. 2020 | Manchester United - Chelsea | 0-0 | Journée 6 |
Angleterre - FA CUP | |||
19 juil. 2020 | Manchester United - Chelsea | 1-3 | Demi Finale |
Angleterre - Premier League | |||
17 févr. 2020 | Chelsea - Manchester United | 0-2 | Journée 26 |
Angleterre - League Cup - EFL | |||
30 oct. 2019 | Chelsea - Manchester United | 1-2 | 1/8 |
Angleterre - Premier League | |||
11 août 2019 | Manchester United - Chelsea | 4-0 | Journée 1 |
Europe - Ligue des champions | |||
13 avr. 2021 | Chelsea - Porto | 0-1 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
10 avr. 2021 | Crystal Palace - Chelsea | 1-4 | Journée 31 |
Europe - Ligue des champions | |||
07 avr. 2021 | Porto - Chelsea | 0-2 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
03 avr. 2021 | Chelsea - West Bromwich | 2-5 | Journée 30 |
Angleterre - FA CUP | |||
21 mars 2021 | Chelsea - Sheffield | 2-0 | Quart de finale |
Europe - Ligue des champions | |||
17 mars 2021 | Chelsea - Atletico Madrid | 2-0 | 1/8 |
Europe - Ligue Europa | |||
15 avr. 2021 | Manchester United - Grenade Cf | 2-0 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
11 avr. 2021 | Tottenham - Manchester United | 1-3 | Journée 31 |
Europe - Ligue Europa | |||
08 avr. 2021 | Grenade Cf - Manchester United | 0-2 | Quart de finale |
Angleterre - Premier League | |||
04 avr. 2021 | Manchester United - Brighton | 2-1 | Journée 30 |
Angleterre - FA CUP | |||
21 mars 2021 | Leicester - Manchester United | 3-1 | Quart de finale |
Europe - Ligue Europa | |||
18 mars 2021 | Milan Ac - Manchester United | 0-1 | 1/8 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 24 | 7 | 2.52 |
![]() |
Aston Villa | 25 | 5 | 2.53 |
![]() |
Brighton | 26 | 5 | 2.29 |
![]() |
Burnley | 25 | 6 | 2.16 |
![]() |
Chelsea | 21 | 10 | 2.61 |
![]() |
Crystal Palace | 22 | 9 | 2.74 |
![]() |
Everton | 23 | 8 | 2.68 |
![]() |
Fulham | 28 | 4 | 2.06 |
![]() |
Leeds | 21 | 10 | 3.16 |
![]() |
Leicester | 22 | 9 | 2.97 |
![]() |
Liverpool | 21 | 10 | 2.9 |
![]() |
Manchester City | 22 | 10 | 2.81 |
![]() |
Manchester United | 17 | 14 | 3.06 |
![]() |
Newcastle | 25 | 7 | 2.75 |
![]() |
Sheffield | 27 | 4 | 2.32 |
![]() |
Southampton | 22 | 9 | 3.06 |
![]() |
Tottenham | 22 | 10 | 2.84 |
![]() |
West Bromwich | 22 | 9 | 2.81 |
![]() |
West Ham | 21 | 11 | 2.97 |
![]() |
Wolverhampton | 24 | 7 | 2.32 |