Score |
Angleterre - Premier League | |||
29 déc. 2020 | Burnley - Sheffield | 1-0 | Journée 16 |
Angleterre - League Cup - EFL | |||
17 sept. 2020 | Burnley - Sheffield | 1-1 (T.a.b) | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
05 juil. 2020 | Burnley - Sheffield | 1-1 | Journée 33 |
02 nov. 2019 | Sheffield - Burnley | 3-0 | Journée 11 |
Angleterre - The Championship | |||
01 janv. 2011 | Burnley - Sheffield | 4-2 | Journée 52 |
01 janv. 2011 | Burnley - Sheffield | 4-2 | Journée 25 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Tottenham - Burnley | 4-0 | Journée 26 |
20 févr. 2021 | Burnley - West Bromwich | 0-0 | Journée 25 |
17 févr. 2021 | Burnley - Fulham | 1-1 | Journée 17 |
13 févr. 2021 | Crystal Palace - Burnley | 0-3 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
09 févr. 2021 | Burnley - Bournemouth | 0-2 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
06 févr. 2021 | Burnley - Brighton | 1-1 | Journée 23 |
Angleterre - Premier League | |||
28 févr. 2021 | Sheffield - Liverpool | 0-2 | Journée 26 |
20 févr. 2021 | Fulham - Sheffield | 1-0 | Journée 25 |
15 févr. 2021 | West Ham - Sheffield | 3-0 | Journée 24 |
Angleterre - FA CUP | |||
10 févr. 2021 | Sheffield - Bristol C | 1-0 | Tour 0 |
Angleterre - Premier League | |||
07 févr. 2021 | Sheffield - Chelsea | 1-2 | Journée 23 |
02 févr. 2021 | Sheffield - West Bromwich | 2-1 | Journée 22 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arsenal | 20 | 6 | 2.35 |
![]() |
Aston Villa | 20 | 4 | 2.67 |
![]() |
Brighton | 21 | 5 | 2.27 |
![]() |
Burnley | 21 | 5 | 2 |
![]() |
Chelsea | 18 | 8 | 2.54 |
![]() |
Crystal Palace | 19 | 7 | 2.77 |
![]() |
Everton | 18 | 7 | 2.84 |
![]() |
Fulham | 23 | 3 | 2.04 |
![]() |
Leeds | 16 | 10 | 3.35 |
![]() |
Leicester | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Liverpool | 16 | 10 | 3.12 |
![]() |
Manchester City | 18 | 9 | 2.7 |
![]() |
Manchester United | 13 | 13 | 3.27 |
![]() |
Newcastle | 21 | 5 | 2.73 |
![]() |
Sheffield | 23 | 3 | 2.23 |
![]() |
Southampton | 19 | 7 | 2.88 |
![]() |
Tottenham | 19 | 6 | 2.72 |
![]() |
West Bromwich | 18 | 8 | 2.88 |
![]() |
West Ham | 19 | 7 | 2.73 |
![]() |
Wolverhampton | 21 | 6 | 2.41 |