Compet | Type | Choix | Ancienne cote | Nouvelle cote | Book | % décote | décotée depuis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne - Bundesliga femmes | Type de paris : 12 | Dem. 18:00 | Swe Volley-team (f) - Vfb Suhl | Swe Volley-team (f) | 8.50 | 5.50 | ![]() | 2 mn | |
Colombie - Liga Postobon I | Type de paris : 12 | 2 j. | Boyaca Chico (col) - Deportes Tolima | Boyaca Chico (col) | 2.70 | 2.40 | ![]() | 5 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 12 | 18:00 | Fk Velez Mostar - Borac Banja Luka | Borac Banja Luka | 3.05 | 2.70 | ![]() | 5 mn | |
Europe - Guinness Pro 14 | Type de paris : 12 | 20:35 | Munster - Connacht | Connacht | 3.00 | 2.65 | ![]() | 17 mn | |
Pays-Bas - Casino Eredivisie | Type de paris : 1N2 | 8 j. | Willem Ii Tilburg - Sc Heerenveen | Willem Ii Tilburg | 2.85 | 2.55 | ![]() | 17 mn | |
Pays-Bas - Casino Eredivisie | Type de paris : 12 | 8 j. | Willem Ii Tilburg - Sc Heerenveen | Willem Ii Tilburg | 2.00 | 1.80 | ![]() | 17 mn | |
Angleterre - Premiership | Type de paris : 12 | Dem. 18:15 | Worcester Warriors - Bristol Rugby | Worcester Warriors | 4.40 | 3.70 | ![]() | 21 mn | |
Autriche - ICE Hockey League | Type de paris : 1N2 | 19:15 | Vienna Capitals - Ec Kac | Ec Kac | 2.23 | 1.98 | ![]() | 21 mn | |
Pays-Bas - Casino Eredivisie | Type de paris : 1N2 | 8 j. | Willem Ii Tilburg - Sc Heerenveen | Willem Ii Tilburg | 2.95 | 2.60 | ![]() | 21 mn | |
ATP Rotterdam | Type de paris : 12 | 19:30 | Borna Coric - Nishikori K. | Nishikori K. | 2.30 | 2.05 | ![]() | 27 mn | |
Etats-Unis - NCAA Saison régulière | Type de paris : 1N2 | Dem. 01:00 | Cal St Northridge - California Riverside | Cal St Northridge | 5.00 | 4.50 | ![]() | 28 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 12 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.90 | 3.30 | ![]() | 34 mn | |
Espagne - LEB Gold | Type de paris : 12 | 19:00 | Caceres Patrimonio De La Humanidad - Club Baloncesto Breogan | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 4.00 | 3.50 | ![]() | 34 mn | |
Ecosse - Ecosse Premiership | Type de paris : 1N2 | Dem. 16:00 | Glasgow Rangers - St. Mirren | St. Mirren | 10.00 | 9.00 | ![]() | 40 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 2.65 | 2.37 | ![]() | 42 mn | |
Russie - Super League | Type de paris : 12 | Dem. 15:00 | Lokomotiv Belgorod (rus) - Zenit St Petersburg | Lokomotiv Belgorod (rus) | 8.75 | 1.00 | ![]() | 44 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 2.67 | 2.40 | ![]() | 44 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 1N2 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.55 | 3.15 | ![]() | 47 mn | |
Pologne - Liga Siatkowki Kobiet (F) | Type de paris : 12 | Dem. 18:00 | Siodemka Legionovia Legionowo - Ks Palac Bydgoszcz | Ks Palac Bydgoszcz | 2.40 | 2.05 | ![]() | 47 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 3.07 | 2.64 | ![]() | 47 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 12 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 2.10 | 1.82 | ![]() | 47 mn | |
Russie - Super League | Type de paris : 12 | Dem. 15:00 | Lokomotiv Belgorod (rus) - Zenit St Petersburg | Lokomotiv Belgorod (rus) | 8.50 | 1.00 | ![]() | 50 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 12 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.95 | 3.35 | ![]() | 50 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 1N2 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.90 | 3.35 | ![]() | 50 mn | |
Espagne - LEB Gold | Type de paris : 1N2 | 19:00 | Caceres Patrimonio De La Humanidad - Club Baloncesto Breogan | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 4.40 | 3.95 | ![]() | 50 mn | |
Espagne - LEB Gold | Type de paris : 12 | 19:00 | Caceres Patrimonio De La Humanidad - Club Baloncesto Breogan | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 4.30 | 3.80 | ![]() | 50 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 1N2 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.95 | 3.40 | ![]() | 56 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 12 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.95 | 3.40 | ![]() | 56 mn | |
Espagne - LEB Gold | Type de paris : 1N2 | 19:00 | Caceres Patrimonio De La Humanidad - Club Baloncesto Breogan | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 4.50 | 4.00 | ![]() | 56 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 1N2 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 4.40 | 3.70 | ![]() | 57 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 3.05 | 2.60 | ![]() | 57 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 12 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 4.00 | 3.45 | ![]() | 57 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 1N2 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 4.10 | 3.55 | ![]() | 59 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 3.10 | 2.65 | ![]() | 59 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 12 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.55 | 3.10 | ![]() | 59 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 1N2 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 3.80 | 3.35 | ![]() | 59 mn | |
Pologne - Liga Siatkowki Kobiet (F) | Type de paris : 12 | Dem. 18:00 | Siodemka Legionovia Legionowo - Ks Palac Bydgoszcz | Ks Palac Bydgoszcz | 2.40 | 2.00 | ![]() | 59 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 3.32 | 2.82 | ![]() | 60 mn | |
Bosnie-Herzégovine - Premier Liga | Type de paris : 12 | Dem. 14:00 | Fk Krupa - Siroki Brijeg | Fk Krupa | 2.14 | 1.87 | ![]() | 60 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 1N2 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 4.25 | 3.50 | ![]() | 61 mn | |
Turquie - TBL | Type de paris : 12 | Dem. 13:15 | Ogm Ormanspor - Tofas | Ogm Ormanspor | 4.00 | 3.50 | ![]() | 61 mn | |
Pologne - Liga Siatkowki Kobiet (F) | Type de paris : 12 | Dem. 18:00 | Siodemka Legionovia Legionowo - Ks Palac Bydgoszcz | Ks Palac Bydgoszcz | 2.52 | 2.10 | ![]() | 63 mn | |
Pologne - Liga Siatkowki Kobiet (F) | Type de paris : 12 | Dem. 18:00 | Siodemka Legionovia Legionowo - Ks Palac Bydgoszcz | Ks Palac Bydgoszcz | 2.50 | 2.10 | ![]() | 66 mn | |
Pologne - Liga Siatkowki Kobiet (F) | Type de paris : 12 | Dem. 18:00 | Siodemka Legionovia Legionowo - Ks Palac Bydgoszcz | Ks Palac Bydgoszcz | 2.40 | 2.05 | ![]() | 67 mn | |
Afrique - CAF Champions League | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Al Merrikh - Simba | Simba | 2.80 | 2.51 | ![]() | 98 mn | |
Afrique - CAF Champions League | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Al Merrikh - Simba | Simba | 2.75 | 2.45 | ![]() | 109 mn | |
Etats-Unis - NCAA Saison régulière | Type de paris : 1N2 | Dem. 01:00 | Long Beach State 49ers - California Irvine | Long Beach State 49ers | 4.70 | 4.10 | ![]() | 111 mn | |
Afrique - CAF Champions League | Type de paris : 1N2 | Dem. 14:00 | Al Merrikh - Simba | Simba | 2.80 | 2.45 | ![]() | 111 mn | |
Etats-Unis - NCAA Saison régulière | Type de paris : 12 | Dem. 01:00 | Long Beach State 49ers - California Irvine | Long Beach State 49ers | 4.20 | 3.70 | ![]() | 111 mn | |
Belgique - BLB | Type de paris : 12 | 20:30 | Kangoeroes Basket Willebroek - Generali Okapi Aalstar | Generali Okapi Aalstar | 1.51 | 1.35 | ![]() | 111 mn |
Sur Coteur nous récupérons les cotes des bookmakers en permanence, si un bookmaker décide de soudainement baisser fortement une cote, nous le repérons et l'affichons ici.