Le tableau complet de Coupe de la ligue, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
Match joués | 42 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
but(s) inscrits | 220 | Moy. de but(s) par match | 5.24 |
Victoires domicile | 26 | Victoires exterieur |
16 |
Match Nul | 0 |
Tour 1 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1522523100 | 31 mars 2018 | Finale | Psg - Monaco | 3-0 |
1517429100 | 31 janvier 2018 | Demi Finale | Monaco - Montpellier | 2-0 |
1517342700 | 30 janvier 2018 | Demi Finale | Rennes - Psg | 2-3 |
1515614700 | 10 janvier 2018 | Quart de finale | Sc Amiens - Psg | 0-2 |
1515614700 | 10 janvier 2018 | Quart de finale | Angers - Montpellier | 0-1 |
1515606300 | 10 janvier 2018 | Quart de finale | Rennes - Toulouse Fc | 4-2 |
1515528000 | 09 janvier 2018 | Quart de finale | Nice - Monaco | 1-2 |
1513195500 | 13 décembre 2017 | 1/8 | Montpellier - Lyon | 4-1 |
1513195500 | 13 décembre 2017 | 1/8 | Lille - Nice | 1-1 (T.a.b) |
1513195500 | 13 décembre 2017 | 1/8 | Sc Amiens - Tours | 2-1 |
Joueur | Equipe | But | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|
Assou Ekotto, Benoit | METZ | 1 | ||
Clement, Jeremy | NANCY | 1 | ||
Diomande, Ismael | CAEN | 2 | ||
Toure, Thomas | ANGERS | 1 | ||
Poundje, Maxime | BORDEAUX | 1 | ||
Guilbert, Frederic | CAEN | 1 | ||
Khazri, Wahbi | RENNES | 2 | 1 | |
Balmont, Florent | DIJON | 1 | ||
Bellugou, Francois | ESTAC TROYES | 1 | ||
Coutadeur, Mathieu | AC AJACCIO | 1 | ||
Jeannot, Benjamin | DIJON | 1 | ||
Gradel, Max-Alain | TOULOUSE FC | 2 | ||
Marlon | NICE | 1 | ||
Lima, Lucas | 1 | |||
Peeters, Stef | CAEN | 1 | ||
Bese, Barnabas | LE HAVRE | 1 | ||
Mancini, Daniel | TOURS | 2 | 1 | |
Tete, Kenny | LYON | 1 | ||
Sanogo, Yaya | TOULOUSE FC | 2 | ||
Mitroglou, Kostas | MARSEILLE | 1 | ||
Hernani | ST. ETIENNE | 1 | 1 | |
Lala, Kenny | STRASBOURG | 1 | ||
Tahrat, Mehdi | ANGERS | 1 | ||
Grange, Romain | NIORT | 1 | ||
Toure, Zargo | LORIENT | 1 | ||
Louiserre, Dylan | LE HAVRE | 1 | ||
Chavalerin, Xavier | REIMS | 1 | ||
Miguel, Florian | TOURS | 1 | 1 | 1 |
Gradit, Jonathan | TOURS | 1 | ||
Jeannin, Mehdi | CLERMONT FOOT | 1 | ||
Dugimont, Remy | CLERMONT FOOT | 2 | ||
Espinosa, Michel | CLERMONT FOOT | 1 | ||
Briancon, Anthony | NIMES | 1 | ||
Roye, Jimmy | NIORT | 1 | ||
Koukou, Djiman | LENS | 1 | ||
Tardieu, Florian | SOCHAUX | 1 | ||
Sambia, Junior | MONTPELLIER | 1 | 2 | |
Boujedra, Rafik | US Quevilly Rouen | 1 | ||
Ogier, Florent | SOCHAUX | 1 | ||
Sane, Pape | AUXERRE | 1 | ||
Dembele, Alliou | NIORT | 1 | ||
Jullien, Christopher | TOULOUSE FC | 1 | ||
Sammaritano, Frederic | DIJON | 1 | ||
Berthier, Gregory | REIMS | 1 | ||
Goncalves, Anthony | STRASBOURG | 1 | ||
Courtet, Gaetan | LORIENT | 1 | ||
N'Diaye, Alassane | CLERMONT FOOT | 1 | 1 | |
Lopez, Cristian | LENS | 2 | ||
Santini, Ivan | CAEN | 1 | ||
Cavani, Edinson | PSG | 2 | ||
Sylla, Issiaga | TOULOUSE FC | 1 | 1 | |
Cahuzac, Yannick | TOULOUSE FC | 1 | ||
Bouanga, Denis | LORIENT | 1 | ||
Coulibaly, Lassana | ANGERS | 1 | ||
Traore, Hamari | RENNES | 2 | ||
de Preville, Nicolas | BORDEAUX | 1 | ||
Ocampos, Lucas | MARSEILLE | 1 | ||
Kyei, Grejohn | REIMS | 1 | ||
Aloe, Baptiste | VALENCIENNES | 1 | ||
Mendes, Pedro | MONTPELLIER | 1 | ||
Moreira, Steven | LORIENT | 1 | 1 | |
Andre, Benjamin | RENNES | 1 | ||
Hilton, Vitorino | MONTPELLIER | 1 | ||
Bensebaini, Ramy | RENNES | 1 | ||
Camara, Souleymane | MONTPELLIER | 3 | ||
Berigaud, Kevin | MONTPELLIER | 1 | ||
Hunou, Adrien | RENNES | 3 | ||
Ayas, Thomas | LE HAVRE | 1 | ||
Pi, Jessy | Brest | 1 | ||
Jean, Corentin | TOULOUSE FC | 2 | ||
Court, Yoann | AJACCIO GFCO | 1 | ||
Plea, Alassane | NICE | 1 | ||
Germain, Valere | MARSEILLE | 1 | ||
Thiago | VALENCIENNES | 2 | ||
Cabot, Jimmy | LORIENT | 1 | ||
Mangani, Thomas | ANGERS | 1 | ||
Dore, Ferebory | CLERMONT FOOT | 1 | 1 | |
Moubandje, Francois | TOULOUSE FC | 1 | ||
Yago, Steeve | TOULOUSE FC | 1 | ||
Fabinho | MONACO | 1 | ||
Raggi, Andrea | MONACO | 2 | ||
Carrillo, Guido | MONACO | 1 | ||
Guillaume, Baptiste | ANGERS | 1 | ||
Lemar, Thomas | MONACO | 1 | ||
Lacroix, Leo | ST. ETIENNE | 1 | ||
Konate, Moussa | SC AMIENS | 1 | ||
Ba, El-Hadji | SOCHAUX | 1 | ||
Fulgini, Angelo | ANGERS | 1 | ||
Mbenza, Isaac | MONTPELLIER | 1 | ||
Abdelhamid, Yunis | REIMS | 1 | ||
Ciss, Saliou | ANGERS | 1 | ||
Aye, Florian | AUXERRE | 1 | ||
Kouakou, Christian | CAEN | 1 | 1 | |
Julan, Nathael | LE HAVRE | 2 | ||
Alves, Dani | PSG | 1 | ||
Lo Celso, Giovani | PSG | 1 | ||
Boschilia | MONACO | 1 | ||
Diallo, Abdoulaye | 1 | |||
Eler, Patrik | NANCY | 1 | 1 | |
Brandon Thomas | RENNES | 1 | ||
Dossevi, Matthieu | METZ | 1 | ||
Savanier, Teji | NIMES | 1 | ||
Bourigeaud, Benjamin | RENNES | 1 | ||
Begue, Julien | Bourg en Bresse Peronnas | 1 | ||
Marquinhos | PSG | 1 | ||
Rabiot, Adrien | PSG | 1 | ||
Ngosso, Guy | SC AMIENS | 1 | ||
Glik, Kamil | MONACO | 1 | ||
Avelar, Danilo | SC AMIENS | 1 | ||
Sakho, Diafra | 1 | |||
Bouazza, Hameur | TOURS | 2 | ||
Amavi, Jordan | MARSEILLE | 1 | ||
Falcao | MONACO | 3 | 1 | |
Wollscheid, Philipp | METZ | 1 | ||
Di Maria, Angel | PSG | 2 | ||
Draxler, Julian | PSG | 1 | 1 | |
Benzia, Yassine | LILLE | 1 | ||
Toivonen, Ola | TOULOUSE FC | 2 | ||
Walongwa, Anthony | NANTES | 1 | 1 | |
Neymar | PSG | 1 | 1 | |
Ie, Edgar | LILLE | 1 | ||
Teikeu, Adolphe | SOCHAUX | 1 | ||
Lendric, Ivan | LENS | 1 | ||
Pavlovic, Mateo | ANGERS | 1 | 1 | |
Meunier, Thomas | PSG | 1 | ||
Robail, Mathieu | PARIS FC | 1 | ||
Mauricio, Tony | VALENCIENNES | 1 | 1 | |
Koita, Bachibou | SC AMIENS | 1 | ||
Daham, Sofiane | SOCHAUX | 1 | ||
Abergel, Laurent | NANCY | 2 | ||
Mukiele, Nordi | MONTPELLIER | 1 | ||
Rolando | MARSEILLE | 1 | ||
Coco, Marcus | GUINGAMP | 1 | ||
Prcic, Sanjin | RENNES | 1 | 1 | |
Gavory, Nicolas | CLERMONT FOOT | 1 | ||
Lopes, Rony | MONACO | 1 | ||
Nabab, Livio | ORLEANS | 1 | 1 | |
Gurtner, Regis | SC AMIENS | 1 | ||
Skhiri, Ellyes | MONTPELLIER | 1 | ||
Diop, Pape | LYON | 1 | ||
Balotelli, Mario | NICE | 1 | ||
Raveloson, Rayan | TOURS | 1 | 1 | |
Thioub, Sada | NIMES | 1 | ||
Saint Ruf, Nicolas | NANCY | 1 | ||
Blayac, Jeremy | STRASBOURG | 1 | ||
Alonso, Junior | LILLE | 1 | 1 | |
Ndom, Aly | REIMS | 1 | ||
Ninga, Casimir | MONTPELLIER | 1 | ||
Diop, Issa | TOULOUSE FC | 1 | ||
Mbappe, Kylian | PSG | 1 | ||
Nkunku, Christopher | PSG | 1 | ||
Diakite, Samba | RED STAR 93 | 1 | ||
Ziani, Karim | ORLEANS | 1 | 1 | |
Perrin, Gaetan | ORLEANS | 1 | ||
Kavdanski, Martin | CLERMONT FOOT | 2 | ||
Araujo, Luiz | LILLE | 1 | 1 | |
Lefort, Jordan | US Quevilly Rouen | 1 | ||
Ielsch, Julien | SC AMIENS | 1 | 1 | |
Bourgaud, Emmanuel | SC AMIENS | 1 | ||
Monconduit, Thomas | SC AMIENS | 1 | ||
Tinhan, Jonathan | ESTAC TROYES | 1 | ||
Mothiba, Lebo | VALENCIENNES | 1 | ||
Seidou, Edson | ORLEANS | 1 | ||
Pierre Charles, Jordan | VALENCIENNES | 1 | 1 | |
Ferhat, Zinedine | LE HAVRE | 1 | ||
Bellegarde, Jeanricner | LENS | 1 | ||
Grimm, Jeremy | STRASBOURG | 1 | ||
Adenon, Khaled | SC AMIENS | 1 | ||
Bahoken, Stephane | STRASBOURG | 1 | ||
Diakhaby, Mouctar | LYON | 1 | ||
Selimovic, Vahid | METZ | 1 | ||
Sarr, Ismaila | RENNES | 1 | ||
Diakhaby, Adama | MONACO | 1 | 1 | |
N'Guessan, Serge Yao | NANCY | 1 | ||
Bayard, Romain | TOURS | 1 | ||
Salmier, Yoann | STRASBOURG | 1 | ||
Nordin, Arnaud | NANCY | 1 | ||
Ambri, Steve | VALENCIENNES | 2 | 1 | |
Thill, Vincent | METZ | 1 | ||
Burner, Patrick | NICE | 1 | ||
Romil, Jorris | VALENCIENNES | 1 | ||
Lea Siliki, James | RENNES | 1 | ||
Camara, Mady | AC AJACCIO | 1 | ||
N'Goma, Ferris | ORLEANS | 1 | ||
Magalhaes, Gabriel | ESTAC TROYES | 1 | ||
Camara, Oumar | ORLEANS | 1 | ||
Basque, Romain | US Quevilly Rouen | 1 | ||
Maolida, Myziane | LYON | 1 | ||
Mbengue, Adama | CAEN | 1 | ||
Alcibiade, David | NANTES | 1 | ||
Bozok, Umut | NIMES | 1 | ||
Dembele, Malaly | NANCY | 1 | ||
Douline, David | CLERMONT FOOT | 2 | ||
Lopez, Julien | PARIS FC | 1 | ||
Ba, Ousseynou | AJACCIO GFCO | 1 | ||
Tall, Maki | TOURS | 1 | ||
El Hriti, Aniss | TOURS | 1 | ||
Cakin, Hendrick | REIMS | 1 | ||
Guezoui, Medhy | VALENCIENNES | 1 | ||
Niakate, Sikou | VALENCIENNES | 1 | ||
Alami, Saifeddine | PARIS FC | 1 | ||
Solet, Oumar | LAVAL | 1 | ||
Da Silva Pereira, Elton | LAVAL | 1 | ||
Goba, Kevin | CHATEAUROUX | 1 | ||
Sy, Harouna | RED STAR 93 | 1 | ||
Teuma, Teddy | RED STAR 93 | 1 | ||
Soares, Mady | US CRETEIL-LUSITANOS | 1 | ||
Martin, Thomas | US CRETEIL-LUSITANOS | 1 | ||
Fofana, Yamadou | US CRETEIL-LUSITANOS | 1 |
Equipe | Moins de 5.5 | Plus de 5.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ac Ajaccio | 1 | 3 | |
![]() |
Ajaccio Gfco | 0 | 2 | 9 |
![]() |
Angers | 3 | 2.33 | |
![]() |
Auxerre | 0 | 1 | 13 |
![]() |
Bordeaux | 1 | 2 | |
![]() |
Bourg En Bresse Peronnas | 1 | 1 | |
![]() |
Brest | 0 | 1 | 7 |
![]() |
Caen | 2 | 1.5 | |
![]() |
Chateauroux | 1 | 1 | |
![]() |
Clermont Foot | 2 | 1 | 3 |
![]() |
Dijon | 1 | 3 | |
![]() |
Estac Troyes | 1 | 3 | |
![]() |
Guingamp | 1 | 2 | |
![]() |
Laval | 0 | 1 | 9 |
![]() |
Le Havre | 0 | 2 | 15 |
![]() |
Lens | 2 | 4 | |
![]() |
Lille | 0 | 2 | 10 |
![]() |
Lorient | 2 | 1 | 5 |
![]() |
Lyon | 1 | 5 | |
![]() |
Marseille | 0 | 1 | 11 |
![]() |
Metz | 2 | 1 | |
![]() |
Monaco | 4 | 2.5 | |
![]() |
Montpellier | 4 | 2.5 | |
![]() |
Nancy | 1 | 1 | 7.5 |
![]() |
Nantes | 1 | 4 | |
![]() |
Nice | 1 | 1 | 5 |
![]() |
Nimes | 0 | 1 | 17 |
![]() |
Niort | 1 | 5 | |
![]() |
Orleans | 1 | 1 | 5.5 |
Paris Fc | 1 | 1 | 4.5 | |
![]() |
Psg | 3 | 1 | 4 |
![]() |
Red Star 93 | 1 | 2 | 7 |
![]() |
Reims | 2 | 2 | |
![]() |
Rennes | 2 | 2 | 6.25 |
![]() |
Sc Amiens | 3 | 2.67 | |
![]() |
Sochaux | 1 | 4 | |
![]() |
St. Etienne | 0 | 1 | 11 |
![]() |
Strasbourg | 0 | 2 | 8.5 |
![]() |
Toulouse Fc | 1 | 2 | 4.67 |
![]() |
Tours | 3 | 1 | 6.25 |
![]() |
Us Creteil-lusitanos | 0 | 1 | 11 |
![]() |
Us Quevilly Rouen | 1 | 1 | |
![]() |
Valenciennes | 2 | 1 | 6.67 |
Suggestions de liens en relation :