Le calendrier complet de Qualifications coupe du monde - Europe, accédez facilement et rapidemment à toutes les journées, et tous les résultats.

Afficher le classement Monde Qualifications coupe du monde - Europe

Calendrier Qualifications coupe du monde - Europe

Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Turquie - Pays-Bas 4 - 2
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Portugal - Azerbaïdjan 1 - 0
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Serbie - Irlande 3 - 2
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Finlande - Bosnie Herzégovine 2 - 2
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 France - Ukraine 1 - 1
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Belgique - Pays de Galles 3 - 1
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Estonie - République Tchèque 2 - 6
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Gibraltar - Norvège 0 - 3
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Lettonie - Monténégro 1 - 2
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Chypre - Slovaquie 0 - 0
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Malte - Russie 1 - 3
Journée 1 mercredi 24 mars 2021 Journée 1 Slovénie - Croatie 1 - 0
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Bulgarie - Suisse 1 - 3
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Israël - Danemark 0 - 2
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Espagne - Grèce 1 - 1
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Suède - Géorgie 1 - 0
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Italie - Irlande du Nord 2 - 0
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Moldavie - Féroé 1 - 1
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Écosse - Autriche 2 - 2
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Andorre - Albanie 0 - 1
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Angleterre - San Marin 5 - 0
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Hongrie - Pologne 3 - 3
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Allemagne - Islande 3 - 0
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Liechtenstein - Arménie 0 - 1
Journée 1 jeudi 25 mars 2021 Journée 1 Roumanie - Macédoine du Nord 3 - 2
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Monténégro - Gibraltar 4 - 1
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Russie - Slovénie 2 - 1
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Biélorussie - Estonie 4 - 2
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Pays-Bas - Lettonie 2 - 0
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Norvège - Turquie 0 - 3
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Croatie - Chypre 1 - 0
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Irlande - Luxembourg 0 - 1
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Serbie - Portugal 2 - 2
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 République Tchèque - Belgique 1 - 1
Journée 2 samedi 27 mars 2021 Journée 2 Slovaquie - Malte 2 - 2
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Kazakhstan - France 0 - 2
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Géorgie - Espagne 1 - 2
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Danemark - Moldavie 8 - 0
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Albanie - Angleterre 0 - 2
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Arménie - Islande 2 - 0
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Kosovo - Suède 0 - 3
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Bulgarie - Italie 0 - 2
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Suisse - Lituanie 1 - 0
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Ukraine - Finlande 1 - 1
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Autriche - Féroé 3 - 1
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Israël - Écosse 1 - 1
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Pologne - Andorre 3 - 0
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 San Marin - Hongrie 0 - 3
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Roumanie - Allemagne 0 - 1
Journée 2 dimanche 28 mars 2021 Journée 2 Macédoine du Nord - Liechtenstein 5 - 0
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Azerbaïdjan - Serbie 1 - 2
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Chypre - Slovénie 1 - 0
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Luxembourg - Portugal 1 - 3
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Belgique - Biélorussie 8 - 0
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Pays de Galles - République Tchèque 1 - 0
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Gibraltar - Pays-Bas 0 - 7
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Turquie - Lettonie 3 - 3
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Monténégro - Norvège 0 - 1
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Croatie - Malte 3 - 0
Journée 3 mardi 30 mars 2021 Journée 3 Slovaquie - Russie 2 - 1
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Arménie - Roumanie 3 - 2
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Grèce - Géorgie 1 - 1
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Espagne - Kosovo 3 - 1
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Lituanie - Italie 0 - 2
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Irlande du Nord - Bulgarie 0 - 0
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Ukraine - Kazakhstan 1 - 1
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Bosnie Herzégovine - France 0 - 1
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Autriche - Danemark 0 - 4
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Moldavie - Israël 1 - 4
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Écosse - Féroé 4 - 0
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 San Marin - Albanie 0 - 2
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Angleterre - Pologne 2 - 1
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Andorre - Hongrie 1 - 4
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Allemagne - Macédoine du Nord 1 - 2
Journée 3 mercredi 31 mars 2021 Journée 3 Liechtenstein - Islande 1 - 4
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Kazakhstan - Ukraine 2 - 2
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Luxembourg - Azerbaïdjan 2 - 1
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Portugal - Irlande 2 - 1
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 France - Bosnie Herzégovine 1 - 1
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Danemark - Écosse 2 - 0
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Féroé - Israël 0 - 4
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Moldavie - Autriche 0 - 2
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Lettonie - Gibraltar 3 - 1
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Norvège - Pays-Bas 1 - 1
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Turquie - Monténégro 2 - 2
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Malte - Chypre 3 - 0
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Russie - Croatie 0 - 0
Journée 4 mercredi 1 septembre 2021 Journée 4 Slovénie - Slovaquie 1 - 1
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Géorgie - Kosovo 0 - 1
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Suède - Espagne 2 - 1
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Italie - Bulgarie 1 - 1
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Lituanie - Irlande du Nord 1 - 4
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 République Tchèque - Biélorussie 1 - 0
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Estonie - Belgique 2 - 5
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Andorre - San Marin 2 - 0
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Hongrie - Angleterre 0 - 4
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Pologne - Albanie 4 - 1
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Liechtenstein - Allemagne 0 - 2
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Islande - Roumanie 0 - 2
Journée 4 jeudi 2 septembre 2021 Journée 4 Macédoine du Nord - Arménie 0 - 0
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Finlande - Kazakhstan 1 - 0
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Irlande - Azerbaïdjan 1 - 1
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Serbie - Luxembourg 4 - 1
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Lettonie - Norvège 0 - 2
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Chypre - Russie 0 - 2
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Slovénie - Malte 1 - 0
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Ukraine - France 1 - 1
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Féroé - Danemark 0 - 1
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Israël - Autriche 5 - 2
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Écosse - Moldavie 1 - 0
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Gibraltar - Turquie 0 - 3
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Pays-Bas - Monténégro 4 - 0
Journée 5 samedi 4 septembre 2021 Journée 5 Slovaquie - Croatie 0 - 1
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Biélorussie - Pays de Galles 2 - 3
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Bulgarie - Lituanie 1 - 0
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Albanie - Hongrie 1 - 0
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Angleterre - Andorre 4 - 0
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Islande - Macédoine du Nord 2 - 2
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Kosovo - Grèce 1 - 1
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Espagne - Géorgie 4 - 0
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Suisse - Italie 0 - 0
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Belgique - République Tchèque 3 - 0
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 San Marin - Pologne 1 - 7
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Allemagne - Arménie 6 - 0
Journée 5 dimanche 5 septembre 2021 Journée 5 Roumanie - Liechtenstein 2 - 0
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Azerbaïdjan - Portugal 0 - 3
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Irlande - Serbie 1 - 1
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Bosnie Herzégovine - Kazakhstan 2 - 2
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 France - Finlande 2 - 0
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Autriche - Écosse 0 - 1
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Danemark - Israël 5 - 0
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Féroé - Moldavie 2 - 1
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Monténégro - Lettonie 0 - 0
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Pays-Bas - Turquie 6 - 1
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Norvège - Gibraltar 5 - 1
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Croatie - Slovénie 3 - 0
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Russie - Malte 2 - 0
Journée 6 mardi 7 septembre 2021 Journée 6 Slovaquie - Chypre 2 - 0
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Arménie - Liechtenstein 1 - 1
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Grèce - Suède 2 - 1
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Kosovo - Espagne 0 - 2
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Italie - Lituanie 5 - 0
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Irlande du Nord - Suisse 0 - 0
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Biélorussie - Belgique 0 - 1
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Pays de Galles - Estonie 0 - 0
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Albanie - San Marin 5 - 0
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Hongrie - Andorre 2 - 1
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Pologne - Angleterre 1 - 1
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Islande - Allemagne 0 - 4
Journée 6 mercredi 8 septembre 2021 Journée 6 Macédoine du Nord - Roumanie 0 - 0
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 République Tchèque - Pays de Galles 2 - 2
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Estonie - Biélorussie 2 - 0
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Gibraltar - Monténégro 0 - 3
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Lettonie - Pays-Bas 0 - 1
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Turquie - Norvège 1 - 1
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Chypre - Croatie 0 - 3
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Malte - Slovénie 0 - 4
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Russie - Slovaquie 1 - 0
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Allemagne - Roumanie 2 - 1
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Islande - Arménie 1 - 1
Journée 7 vendredi 8 octobre 2021 Journée 7 Liechtenstein - Macédoine du Nord 0 - 4
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Lituanie - Bulgarie 3 - 1
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Kazakhstan - Bosnie Herzégovine 0 - 2
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Azerbaïdjan - Irlande 0 - 3
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Géorgie - Grèce 0 - 2
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Suède - Kosovo 3 - 0
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Finlande - Ukraine 1 - 2
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Écosse - Israël 3 - 2
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Luxembourg - Serbie 0 - 1
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Suisse - Irlande du Nord 2 - 0
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Féroé - Autriche 0 - 2
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Moldavie - Danemark 0 - 4
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Pologne - San Marin 5 - 0
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Andorre - Angleterre 0 - 5
Journée 7 samedi 9 octobre 2021 Journée 7 Hongrie - Albanie 0 - 1
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Chypre - Malte 2 - 2
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Estonie - Pays de Galles 0 - 1
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Biélorussie - République Tchèque 0 - 2
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Lettonie - Turquie 1 - 2
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Pays-Bas - Gibraltar 6 - 0
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Norvège - Monténégro 2 - 0
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Croatie - Slovaquie 2 - 2
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Slovénie - Russie 1 - 2
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Islande - Liechtenstein 4 - 0
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Macédoine du Nord - Allemagne 0 - 4
Journée 8 lundi 11 octobre 2021 Journée 8 Roumanie - Arménie 1 - 0
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Kazakhstan - Finlande 0 - 2
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Portugal - Luxembourg 5 - 0
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Serbie - Azerbaïdjan 3 - 1
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Kosovo - Géorgie 1 - 2
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Suède - Grèce 2 - 0
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Lituanie - Suisse 0 - 4
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Bulgarie - Irlande du Nord 2 - 1
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Ukraine - Bosnie Herzégovine 1 - 1
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Danemark - Autriche 1 - 0
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Féroé - Écosse 0 - 1
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Israël - Moldavie 2 - 1
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Albanie - Pologne 0 - 1
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 Angleterre - Hongrie 1 - 1
Journée 8 mardi 12 octobre 2021 Journée 8 San Marin - Andorre 0 - 3
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Azerbaïdjan - Luxembourg 1 - 3
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Géorgie - Suède 2 - 0
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Russie - Chypre 6 - 0
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Arménie - Macédoine du Nord 0 - 5
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Irlande - Portugal 0 - 0
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Grèce - Espagne 0 - 1
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Malte - Croatie 1 - 7
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Slovaquie - Slovénie 2 - 2
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Allemagne - Liechtenstein 9 - 0
Journée 9 jeudi 11 novembre 2021 Journée 9 Roumanie - Islande 0 - 0
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Moldavie - Écosse 0 - 2
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Italie - Suisse 1 - 1
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Irlande du Nord - Lituanie 1 - 0
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Autriche - Israël 4 - 2
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Danemark - Féroé 3 - 1
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Andorre - Pologne 1 - 4
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Angleterre - Albanie 5 - 0
Journée 9 vendredi 12 novembre 2021 Journée 9 Hongrie - San Marin 4 - 0
Journée 9 samedi 13 novembre 2021 Journée 9 Bosnie Herzégovine - Finlande 1 - 3
Journée 9 samedi 13 novembre 2021 Journée 9 Norvège - Lettonie 0 - 0
Journée 9 samedi 13 novembre 2021 Journée 9 Turquie - Gibraltar 6 - 0
Journée 9 samedi 13 novembre 2021 Journée 9 France - Kazakhstan 8 - 0
Journée 9 samedi 13 novembre 2021 Journée 9 Belgique - Estonie 3 - 1
Journée 9 samedi 13 novembre 2021 Journée 9 Pays de Galles - Biélorussie 5 - 1
Journée 9 samedi 13 novembre 2021 Journée 9 Monténégro - Pays-Bas 2 - 2
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Croatie - Russie 1 - 0
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Malte - Slovaquie 0 - 6
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Slovénie - Chypre 2 - 1
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Arménie - Allemagne 1 - 4
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Liechtenstein - Roumanie 0 - 2
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Macédoine du Nord - Islande 3 - 1
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Luxembourg - Irlande 0 - 3
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Portugal - Serbie 1 - 2
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Grèce - Kosovo 1 - 1
Journée 10 dimanche 14 novembre 2021 Journée 10 Espagne - Suède 1 - 0
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 Irlande du Nord - Italie 0 - 0
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 Suisse - Bulgarie 4 - 0
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 Autriche - Moldavie 4 - 1
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 Israël - Féroé 3 - 2
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 Écosse - Danemark 2 - 0
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 Albanie - Andorre 1 - 0
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 Pologne - Hongrie 1 - 2
Journée 10 lundi 15 novembre 2021 Journée 10 San Marin - Angleterre 0 - 10
Journée 10 mardi 16 novembre 2021 Journée 10 Bosnie Herzégovine - Ukraine 0 - 2
Journée 10 mardi 16 novembre 2021 Journée 10 Finlande - France 0 - 2
Journée 10 mardi 16 novembre 2021 Journée 10 Pays de Galles - Belgique 1 - 1
Journée 10 mardi 16 novembre 2021 Journée 10 République Tchèque - Estonie 2 - 0
Journée 10 mardi 16 novembre 2021 Journée 10 Monténégro - Turquie 1 - 2
Journée 10 mardi 16 novembre 2021 Journée 10 Gibraltar - Lettonie 1 - 3
Journée 10 mardi 16 novembre 2021 Journée 10 Pays-Bas - Norvège 2 - 0
Demi-finales jeudi 24 mars 2022 Demi-finales Russie - Pologne 18:00
Demi-finales jeudi 24 mars 2022 Demi-finales Écosse - Ukraine 20:45
Demi-finales jeudi 24 mars 2022 Demi-finales Pays de Galles - Autriche 2 - 1
Demi-finales jeudi 24 mars 2022 Demi-finales Suède - République Tchèque 1 - 0
Demi-finales jeudi 24 mars 2022 Demi-finales Italie - Macédoine du Nord 0 - 1
Demi-finales jeudi 24 mars 2022 Demi-finales Portugal - Turquie 3 - 1
Finale mardi 29 mars 2022 Finale Portugal - Macédoine du Nord 2 - 0
Finale mardi 29 mars 2022 Finale Pologne - Suède 2 - 0
Demi-finales mercredi 1 juin 2022 Demi-finales Écosse - Ukraine 1 - 3
Finale dimanche 5 juin 2022 Finale Pays de Galles - Ukraine 1 - 0