Europe - Euroligue | |||
20 mars 2019 | Real Madrid - Emporio Armani Milano | 92-89 | Journée 27 |
17 oct. 2018 | Emporio Armani Milano - Real Madrid | 85-91 | Journée 2 |
13 mars 2018 | Emporio Armani Milano - Real Madrid | 77-88 | Journée 26 |
24 oct. 2017 | Real Madrid - Emporio Armani Milano | 100-90 | Journée 3 |
27 janv. 2017 | Real Madrid - Emporio Armani Milano | 94-89 | Journée 20 |
27 oct. 2016 | Emporio Armani Milano - Real Madrid | 90-101 | Journée 4 |
Europe - Euroligue | |||
12 déc. 2019 | Real Madrid - Olympiakos | 93-77 | Journée 13 |
Espagne - Liga ACB | |||
08 déc. 2019 | Real Madrid - Club Baloncesto Miraflores | 104-93 | Journée 12 |
Europe - Euroligue | |||
05 déc. 2019 | Real Madrid - Valence | 111-99 | Journée 12 |
Espagne - Liga ACB | |||
01 déc. 2019 | Cai Zaragoza - Real Madrid | 84-67 | Journée 11 |
Europe - Euroligue | |||
29 nov. 2019 | Bc Zenit Saint Petersburg (rus) - Real Madrid | 71-86 | Journée 11 |
Espagne - Liga ACB | |||
24 nov. 2019 | Real Madrid - Gran Canaria | 92-76 | Journée 10 |
Italie - Lega A | |||
08 déc. 2019 | Victoria Libertas Pesaro - Emporio Armani Milano | 65-71 | Journée 12 |
Europe - Euroligue | |||
05 déc. 2019 | Emporio Armani Milano - Étoile Rouge Belgrade (srb) | 67-77 | Journée 12 |
Italie - Lega A | |||
01 déc. 2019 | Emporio Armani Milano - Reggio Emilia | 89-78 | Journée 11 |
Europe - Euroligue | |||
29 nov. 2019 | Olympiakos - Emporio Armani Milano | 91-70 | Journée 11 |
Italie - Lega A | |||
24 nov. 2019 | Emporio Armani Milano - Dinamo Sassari | 90-78 | Journée 10 |
Europe - Euroligue | |||
21 nov. 2019 | Emporio Armani Milano - Anadolu Efes | 76-81 | Journée 10 |
Equipe | Moins de 161.5 | Plus de 161.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Alba Berlin | 5 | 8 | 175.92 | |
Anadolu Efes | 8 | 5 | 163.92 | |
Bc Zenit Saint Petersburg (rus) | 9 | 3 | 156.33 | |
Cska Moscow | 6 | 7 | 160.46 | |
Emporio Armani Milano | 9 | 3 | 158.42 | |
Fc Barcelone | 6 | 6 | 162.25 | |
Fc Bayern Munich | 6 | 6 | 158.42 | |
![]() |
Fenerbahce Ulker | 9 | 4 | 158.23 |
Khimky Moscow Region | 3 | 10 | 173.92 | |
![]() |
Laboral Kutxa Baskonia | 1 | 128 | |
Lyon-villeurbanne | 10 | 2 | 149.17 | |
Maccabi Electra Tel Aviv | 6 | 7 | 161.23 | |
Olympiakos | 8 | 5 | 160.54 | |
Panathinaikos | 3 | 9 | 172.58 | |
Real Madrid | 6 | 7 | 165.62 | |
Saski Baskonia | 8 | 4 | 155.5 | |
Valence | 7 | 5 | 163.08 | |
Zalgiris Kaunas | 8 | 4 | 150.92 | |
Étoile Rouge Belgrade (srb) | 10 | 3 | 146.92 |