1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe - Eurocoupe (f) | |||
09 janv. 2019 | Umana Reyer Venezia (f) - Basket Landes (w) | 78-58 | Tour 0 |
03 janv. 2019 | Basket Landes (w) - Umana Reyer Venezia (f) | 68-77 | Tour 0 |
France - Ligue Feminine de Basketball | |||
08 déc. 2019 | Nantes Rezé (f) - Basket Landes (w) | 58-79 | Journée 8 |
Europe - EuroCup féminine Groupe H | |||
04 déc. 2019 | Basket Landes (w) - Aluinvent Miskolc (hun) | 81-66 | Journée 6 |
France - Ligue Feminine de Basketball | |||
30 nov. 2019 | Basket Landes (w) - Tarbes (w) | 89-45 | Journée 7 |
Europe - EuroCup féminine Groupe H | |||
27 nov. 2019 | Basket Landes (w) - Peac Pecs (f) | 83-48 | Journée 5 |
France - Ligue Feminine de Basketball | |||
23 nov. 2019 | Union Hainaut Basket - Basket Landes (w) | 60-67 | Journée 6 |
Europe - EuroCup féminine Groupe H | |||
06 nov. 2019 | Ae Sedis Basquet (f) - Basket Landes (w) | 57-70 | Journée 4 |
Europe - Euroligue (F) - Groupe A | |||
11 déc. 2019 | Ttt Riga - Umana Reyer Venezia (f) | 60-68 | Journée 7 |
Italie - A1 (F) | |||
08 déc. 2019 | Umana Reyer Venezia (f) - Virtus Bologna | 78-55 | Journée 9 |
Europe - Euroligue (F) - Groupe A | |||
04 déc. 2019 | Umana Reyer Venezia (f) - Zvvz Usk Prague | 50-77 | Journée 6 |
Italie - A1 (F) | |||
01 déc. 2019 | Famila Schio (f) - Umana Reyer Venezia (f) | 85-76 | Journée 8 |
Europe - Euroligue (F) - Groupe A | |||
27 nov. 2019 | Umana Reyer Venezia (f) - Royal Castors Braine (bel) | 58-75 | Journée 5 |
Italie - A1 (F) | |||
23 nov. 2019 | Umana Reyer Venezia (f) - Battipaglia | 82-60 | Journée 7 |
Equipe | Moins de 142.5 | Plus de 142.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Aluinvent Miskolc (hun) | 1 | 1 | 143.5 | |
Artego Bydgoszcz (f) | 2 | 2 | 145 | |
![]() |
Basket Landes (w) | 1 | 1 | 140.5 |
Basketball Nymburk (f) | 1 | 1 | 148.5 | |
Besiktas Cola Turka (f) | 3 | 1 | 145.5 | |
Botas Spor Adana (tur) | 1 | 1 | 136 | |
Cukurova Basketbol (f) | 1 | 5 | 156.5 | |
Energa Torun (pol) | 0 | 2 | 161.5 | |
Enisey (f) | 0 | 2 | 150 | |
Famila Schio (f) | 2 | 2 | 141.25 | |
![]() |
Flammes Carolo Basket (f) | 1 | 1 | 145.5 |
Galatasaray (f) | 4 | 2 | 135.83 | |
Gernika Kesb (f) | 1 | 1 | 143.5 | |
Ksc Szekszard (f) | 1 | 3 | 147.5 | |
Kssse Azs Pwsz Gorzów | 0 | 2 | 160 | |
![]() |
Lattes Montpellier (f) | 5 | 5 | 140.2 |
![]() |
Lyon (f) | 5 | 3 | 139.13 |
Mba Moscow (rus) | 3 | 1 | 137 | |
Mbk Ruzomberok (svk) | 2 | 2 | 135.75 | |
Nadezhda Orenburg | 5 | 1 | 129.67 | |
![]() |
Nantes Rezé (f) | 1 | 3 | 149.25 |
Orman Genclik (f) | 2 | 140.5 | ||
Perfumerias Avenida | 2 | 121.5 | ||
S. M.r. Vidnoje | 2 | 134.5 | ||
![]() |
Tarbes (w) | 3 | 1 | 128.75 |
Umana Reyer Venezia (f) | 1 | 3 | 142.75 | |
Uni Girona (f) | 5 | 3 | 142.13 | |
Wisła Can-pack Cracovie | 1 | 3 | 151 |