Elo & les values-bet

Martinguales, montantes, stratégies financières, venez discuter de vos méthodes pour parier.

Modérateurs : gromarco67, Uncia, Bergkamp, G-rom, admin, def, Loicprono

Répondre
Avatar de l’utilisateur
tiroma
Néophyte
Néophyte
Messages : 16
Inscription : 09 févr. 2009, 18:37

Elo & les values-bet

Message par tiroma »

Comme promis... et il y en aura d'autres ;)

Les values des prochains jours, selon le classement Elo des équipes:

EA Guingamp 2.65 X 2.8 Olympique Lyonnais 2.65 136.21
FC Metz 1.6 X 3.4 Stade Brestois 29 5 103.72
OGC Nice 8.25 X 3.9 Paris Saint-Germain 1.36 101.17
Stade de Reims 2.35 X 2.95 FC Lorient 2.9 105.49
Olympique Lyonnais 2.3 X 3 AS Saint-Etienne 2.9 104.71
Tottenham 1.91 X 3.2 Southampton 3.5 112.72
Liverpool 1.2 X 5.5 Sunderland 9.5 100.83
Crystal Palace 6.75 X 4.33 Chelsea 1.35 108.57
Southampton 1.75 X 3.1 Newcastle 4.4 109.87
Stoke City 2.05 X 3 Hull City 3.3 116.14
Swansea City 1.65 X 3.25 Norwich City 4.75 111.96
Arsenal 2.35 X 3.1 Manchester City 2.7 100.62
Fulham 4.33 X 3.3 Everton 1.7 1519 110.44
Sunderland 2.2 X 3.1 West Ham 2.9 112.42
Betis Seville 5.25 X 3.4 Atletico Madrid 1.57 109.26
Tenerife 1.87 X 3 Ponferradina 3.6 101.93
Valence CF 2.05 X 3.25 Villarreal 3.1 103.51
Real Madrid 2.2 X 3.2 FC Barcelone 2.85 102.58
UD Almeria 2.95 X 3.2 Real Sociedad 2.15 117.81
Elche 3.1 X 3.2 Athletic Bilbao 2.05 1596 108.13
FC Barcelone 1.08 X 8 Celta Vigo 14 113.67
Atletico Madrid 1.18 X 5.5 Granada CF 11 102.44
FC Séville 6.75 X 3.9 Real Madrid 1.4 101.40
Real Sociedad 1.53 X 3.5 Real Valladolid 5.5 101.06
UD Almeria 3 X 3.1 Valence CF 2.15 110.83
Inter Milan 1.42 X 3.9 Atalanta Bergame 6.25 105.14
Catane 7.75 X 4.1 Juventus 1.34 107.15
AS Rome 1.34 X 4.5 Torino 6.75 104.44
Atalanta Bergame 1.78 X 3.3 Livourne 3.9 104.80
Catane 4.4 X 3.5 SSC Naples 1.65 109.57
Munich 1860 3.1 X 3.3 FC Kaiserslautern 1.9 107.42 108.90
Bayer Leverkusen 1.7 X 3.8 1899 Hoffenheim 3.7 106.18
SV Sandhausen 2.45 X 3.2 Union Berlin 2.35 101.20
Borussia Dortmund 1.53 X 4.1 Schalke 04 4.5 116.17
Eintracht Braunschweig 2.75 X 3.2 FSV Mayence 2.25 133.40
Werder Brême 2.9 X 3.4 Wolfsburg 2.1 105.12
Energie Cottbus 2.4 X 3.2 Munich 1860 2.4 101.59
FC Erzgebirge Aue 2 X 3.2 FSV Francfort 2.95 105.60 102.22
FC Kaiserslautern 1.31 X 4.6 Arminia Bielefeld 5.75 107.72
1899 Hoffenheim 1.87 X 3.3 Hanovre 96 3.5 107.11 107.63
Eintracht Francfort 2.45 X 3.2 Borussia M'Gladbach 2.5 102.18
FC Augsburg 2.4 X 3.4 Bayer Leverkusen 2.45 108.52
Hambourg SV 1.95 X 3.4 SC Fribourg 3.25 108.94
Nuremberg 2.35 X 3.3 VfB Stuttgart 2.55 119.01
Benfica 1.17 X 5.75 Académica Coimbra 14 103.16
FC Porto 1.15 X 6 Belenenses 15.5 1791 103.18
Académica Coimbra 1.87 X 3.2 Olhanense 4 106.21
Arouca 2.15 X 3.1 Vitoria Setubal 3.2 102.43 103.91
Gil Vicente 2.4 X 3.2 Maritimo Funchal 2.7 117.33
Nacional Madeira 4.75 X 3.4 FC Porto 1.67 107.05
SC Braga 4.75 X 3.4 Benfica 1.67 120.11
NAC Breda 1.72 X 3.4 FC Utrecht 3.7 108.52 107.91
Vitesse Arnhem 1.53 X 3.7 SC Heerenveen 4.4 101.44
NEC Nimègue 2.2 X 3.3 Heracles 2.55 109.59
PSV Eindhoven 1.42 X 3.6 FC Groningue 6 101.99
Feyenoord Rotterdam 1.28 X 4.2 Go Ahead Eagles 7.75 100.21
Cambuur 2.2 X 3.2 AZ Alkmaar 2.6 128.10
Roda JC 2 X 3.3 RKC Waalwijk 2.85 105.33
ADO La Haye 2.05 X 3.2 PEC Zwolle 2.9 103.87
FC Utrecht 1.91 X 3.3 Cambuur 3.1 102.71
Go Ahead Eagles 2 X 3.25 NAC Breda 2.9 103.86 112.39
RKC Waalwijk 6.75 X 3.8 Ajax Amsterdam 1.35 102.30
Dernière modification par tiroma le 27 mars 2014, 06:41, modifié 7 fois.
Avatar de l’utilisateur
tiroma
Néophyte
Néophyte
Messages : 16
Inscription : 09 févr. 2009, 18:37

Re: Elo & les values-bet

Message par tiroma »

la suite...

Valenciennes FC 2.9 X 3 Olympique Lyonnais 2.3 119.25
Olympique de Marseille 1.25 X 4.75 AC Ajaccio 10 105.69
Paris Saint-Germain 1.14 X 6.25 Stade de Reims 13.5 106.25
Newcastle 2.95 X 3.1 Everton 2.2 104.65
Huddersfield Town 2.2 X 3.1 Middlesbrough 2.7 102.30
Queens Park Rangers 2.1 X 3.1 Wigan Athletic 2.9 102.82
Reading 1.45 X 3.8 Barnsley 5 100.75
Liverpool 1.48 X 3.8 Tottenham 5.5 101.33
Manchester City 1.35 X 4.33 Southampton 6.75 103.74
Hull City 2.3 X 3.1 Swansea City 2.75 101.53
Newcastle 3.8 X 3.3 Manchester Utd 1.8 106.47
Everton 2.5 X 3.1 Arsenal 2.5 101.91
West Ham 5.25 X 3.5 Liverpool 1.55 116.32
Athletic Bilbao 2.8 X 3.1 Atletico Madrid 2.25 112.24
Real Madrid 1.04 X 9.5 Rayo Vallecano 19 111.23
Cittadella 2.55 X 2.75 Brescia 2.55 106.29
Varese 2.9 X 2.75 FC Empoli 2.25 102.07
Bologne 1.91 X 3.2 Atalanta Bergame 3.5 106.53 117.24
Sassuolo 5.75 X 3.7 AS Rome 1.48 104.28
Hellas Verona 2 X 2.85 Genoa CFC 3.75 105.72
Lazio Rome 2.1 X 3.1 Parme FC 3.1 102.04
Sampdoria de Gênes 3.2 X 3.2 Fiorentina 2.05 108.73
SSC Naples 2.45 X 3.3 Juventus 2.45 112.31
Schalke 04 1.65 X 3.5 Hertha Berlin 4.33 106.78
Bayer Leverkusen 1.28 X 5.5 Eintracht Braunschweig 6.25 105.65
FSV Mayence 2.1 X 5.5 FC Augsburg 2.8 104.56
VfB Stuttgart 4.75 X 3.9 Borussia Dortmund 1.53 106.31
SC Fribourg 2.05 X 3.4 Nuremberg 3 104.83
Borussia M'Gladbach 1.7 X 3.5 Hambourg SV 4.1 104.86
Hanovre 96 1.95 X 3.4 Werder Brême 3.25 101.69
Dernière modification par tiroma le 27 mars 2014, 06:47, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
tiroma
Néophyte
Néophyte
Messages : 16
Inscription : 09 févr. 2009, 18:37

Re: Elo & les values-bet

Message par tiroma »

OGC Nice 7.75 X 3.75 Paris Saint-Germain 1.4 1550 1904 29.03.2014 20 36.69 78.28 104.15
Stade Rennais 2.05 X 3.1 SC Bastia 4 1521 1519 30.03.2014 14 87.43 95.97 105.56
LOSC Lille Métropole 1.57 X 3.5 EA Guingamp 8.25 1689 1506 30.03.2014 17 106.81 81.96 70.56
Olympique Lyonnais 2.3 X 3 AS Saint-Etienne 3.2 1689 1667 30.03.2014 21 105.43 90.38 76.91
AS Monaco FC 1.3 X 4.75 FC Nantes 7.75 1696 1512 05.04.2014 88.59 111.03 65.73
FC Lorient 1.75 X 3.1 Evian-TG FC 4.6 1544 1504 05.04.2014 85.14 91.06 101.07
AS Nancy Lorraine 2.5 X 2.8 Stade Malherbe Caen 2.75 1454 1460 28.03.2014 20 103.40 87.62 75.21
FC Istres 2.15 X 3.1 Chamois Niortais FC 3 1319 1419 28.03.2014 20 59.84 97.52 122.13
Stade Lavallois 2.2 X 3 Tours FC 3 1331 1397 28.03.2014 20 70.36 98.63 105.43

Arsenal 1.42 X 4.5 Swansea City 7.75 1843 1594 25.03.2014 20 106.30 93.00 34.66
Manchester Utd 3.1 X 3.2 Manchester City 2.4 1873 1936 25.03.2014 20 100.28 105.60 83.16
Millwall 2.3 X 3 Birmingham 2.85 1286 1366 25.03.2014 20 69.60 96.88 106.72
West Ham 2.1 X 3.1 Hull City 3.6 1616 1543 26.03.2014 20 112.62 86.80 66.13
Liverpool 1.2 X 6.75 Sunderland 14 1890 1568 26.03.2014 17 97.13 118.97 20.07
Crystal Palace 6.75 X 4.33 Chelsea 1.4 1494 1937 29.03.2014 16 7.39 74.33 114.43
Southampton 1.75 X 3.2 Newcastle 4.75 1657 1653 29.03.2014 16 75.20 98.80 124.22
Stoke City 2.05 X 3 Hull City 3.4 1644 1543 29.03.2014 16 118.16 80.50 52.80
Brighton et Hove Albion 1.87 X 3.1 Middlesbrough 3.4 1483 1400 29.03.2014 16 103.01 85.51 58.93
Millwall 2.45 X 3.1 Blackburn 2.4 1286 1427 29.03.2014 16 56.34 92.23 113.41
Reading 1.57 X 3.3 Huddersfield Town 4.75 1507 1343 29.03.2014 16 103.32 79.89 47.41
Hallucinant les différences de cotes en 2 jours !!!
Arsenal 2.35 X 3.1 Manchester City 2.7 1843 1936 29.03.2014 18 67.39 98.43 106.84
Arsenal 2.9 X 3.25 Manchester City 2.15 1843 1936 29.03.2014 18 83.17 103.19 85.08

Fulham 4.6 X 3.3 Everton 1.7 1519 1786 30.03.2014 14 48.47 80.85 110.44
Liverpool 1.48 X 4.1 Tottenham 6.25 1890 1774 30.03.2014 17 88.35 107.45 88.12
Sunderland 2.25 X 3.1 West Ham 2.9 1568 1616 31.03.2014 21 77.59 102.43 94.17
Manchester City 1.35 X 4.33 Southampton 6.75 1936 1657 05.04.2014 13 104.67 84.07 20.58
Newcastle 3.8 X 3.3 Manchester Utd 1.8 1653 1873 05.04.2014 16 55.72 87.31 105.98

Rayo Vallecano 2.05 X 3.25 Osasuna 3.75 1621 1630 26.03.2014 20 83.79 102.10 103.91
FC Séville 6.75 X 4 Real Madrid 1.5 1751 2085 26.03.2014 22 39.55 86.83 108.65
On perd 10% de rendement, lol
Real Sociedad 1.53 X 4 Real Valladolid 7 1791 1625 27.03.2014 20 101.06 96.50 68.78
Real Sociedad 1.38 X 4 Real Valladolid 7 1791 1625 27.03.2014 20 91.15 96.50 68.78

Levante 2.25 X 3.1 Betis Seville 3.2 1673 1636 27.03.2014 22 108.42 91.45 71.40
Athletic Bilbao 2.95 X 3.1 Atletico Madrid 2.2 1773 1931 29.03.2014 20 62.17 90.03 109.74
Real Madrid 1.06 X 9.5 Rayo Vallecano 19 2071 1621 29.03.2014 22 93.99 116.77 -18.34
Real Valladolid 1.72 X 3.2 UD Almeria 4.4 1625 1614 30.03.2014 12 75.84 97.87 111.42
Osasuna 3 X 3.1 Real Sociedad 2.15 1630 1778 30.03.2014 17 66.59 91.32 103.94
Granada CF 1.95 X 3.2 Levante 3.4 1633 1673 31.03.2014 20 69.82 104.67 107.06
FC Barcelone 1.05 X 8.5 Betis Seville 20 2071 1636 05.04.2014 92.32 109.79 -16.73
Málaga 2 X 3.25 Granada CF 3.2 1696 1633 06.04.2014 104.30 92.35 62.19
FC Séville 1.53 X 3.4 Espanyol 5.75 1751 1674 06.04.2014 82.95 94.63 103.22
Real Valladolid 2.9 X 3.1 Valence CF 2.2 1625 1770 06.04.2014 65.36 91.71 105.33

Reggina 2.5 X 2.8 FC Modena 2.7 1244 1374 25.03.2014 20 60.67 84.58 122.92
AS Rome 1.36 X 4.5 Torino 6.75 1762 1565 25.03.2014 20 94.65 102.75 51.12
Catane 4.4 X 3.5 SSC Naples 1.7 1483 1762 26.03.2014 20 42.22 84.00 112.89
Chievo Verona 2 X 2.9 Bologne 3.9 1494 1509 26.03.2014 20 79.80 91.83 110.90
Fiorentina 2.15 X 3.2 Milan AC 3 1720 1668 26.03.2014 20 108.56 92.40 61.90

Juventus 1.28 X 5.75 Parme FC 8.75 1903 1665 26.03.2014 20 94.48 121.47 44.27
Malgré la chute ;)
Sassuolo 2.2 X 3.2 Sampdoria de Gênes 2.8 1438 1537 26.03.2014 20 61.49 100.80 113.54
Sassuolo 2.55 X 2.85 Sampdoria de Gênes 2.65 1432 1554 26.03.2014 20 64.27 87.04 117.27
Là… c’est trop tard
Inter Milan 1.57 X 3.75 Udinese 5.75 1655 1579 27.03.2014 20 84.89 104.53 103.82
Inter Milan 1.57 X 3.5 Udinese 5 1655 1579 27.03.2014 20 84.89 97.56 90.28
Il en reste un peu…
Bologne 2.05 X 3.2 Atalanta Bergame 3.5 1509 1569 29.03.2014 18 67.07 106.00 119.55
Bologne 2.05 X 3.1 Atalanta Bergame 3.2 1509 1569 29.03.2014 18 67.07 102.69 109.30
Rare que ça arrive dans ce sens…
Sassuolo 6 X 3.7 AS Rome 1.48 1432 1753 30.03.2014 12 39.94 82.33 105.22
Hellas Verona 2 X 2.85 Genoa CFC 3.75 1517 1552 30.03.2014 15 73.25 92.63 115.78
… surtout 2 fois…
Lazio Rome 2.1 X 3.1 Parme FC 3.1 1624 1665 30.03.2014 15 74.84 101.53 98.00
Lazio Rome 2 X 3 Parme FC 3.5 1624 1665 30.03.2014 15 71.28 98.25 110.64
… et même 3 !!!
Sampdoria de Gênes 3.2 X 3.2 Fiorentina 2.05 1554 1720 30.03.2014 15 64.62 91.87 104.75
Sampdoria de Gênes 2.8 X 3.2 Fiorentina 2.25 1554 1720 30.03.2014 15 56.54 91.87 114.97

SSC Naples 2.45 X 3.3 Juventus 2.45 1748 1903 30.03.2014 20 52.45 96.25 121.09
SSC Naples 2.85 X 3.2 Juventus 2.2 1748 1903 30.03.2014 20 61.02 93.33 108.73
Avatar de l’utilisateur
tiroma
Néophyte
Néophyte
Messages : 16
Inscription : 09 févr. 2009, 18:37

Re: Elo & les values-bet

Message par tiroma »

Suite à mes précédents posts, j'ai beaucoup travaillé sur les classements Elo et je me suis apperçu d'une grosse faille du système :shock:
Je me suis donc débrouillé pour retrouver des archives et de refaire les calculs, ce qui laisse apparaître de grosses différences parfois...

Je vous donne donc, dans un premier temps, la liste des matches d'hier sur les 14 championnats (L1 & L2) de l'Allemagne, Espagne, France, G.B., Italie, Pays Bas et Portugal, soit 48 matches, dont 18 étaient retenus et dont 9 résulats furent probant, pour un total de 20€40 de touché pour 18€ joués, soit un petit +14%

4824 Malaga 2.02 3.33 3.52 GRENADE Esp L1 06/04/2014 12:00 1740.75 1678.95 57.68 22.11 20.22 116.50 73.62 71.17 16.51 42.32 0.39 -28.83 79.78 -0.36 1 2.02
25200 Maritimo B 3.10 3.17 2.26 Aves Por L2 06/04/2014 12:00 1642.19 1805.49 25.70 23.72 50.58 79.66 75.20 114.31 -20.33 74.30 -0.27 14.31 49.42 0.29
7042 Saragosse 2.29 3.10 3.12 Eibar Esp L2 06/04/2014 12:00 1669.51 1825.24 26.60 23.98 49.42 60.91 74.32 154.21 -39.09 73.40 -0.53 54.19 50.58 1.07 0
25201 Feirense 2.42 3.15 2.87 Sporting L. B Por L2 06/04/2014 12:15 1760.04 1805.44 41.41 25.68 32.91 100.21 80.89 94.45 0.21 58.59 0.00 -5.55 67.09 -0.08
19349 Bari 2.97 2.88 2.53 Empoli Ita L2 06/04/2014 12:30 1742.02 1857.01 31.60 25.33 43.06 93.86 72.96 108.95 -6.15 68.40 -0.09 8.94 56.94 0.16
20849 La Haye 2.03 3.41 3.39 Utrecht P.B. L1 06/04/2014 12:30 1663.96 1780.04 31.47 25.3 43.24 63.88 86.26 146.57 -36.12 68.53 -0.53 46.58 56.76 0.82 0
17121 Lazio 1.73 3.50 4.64 Sampdoria Ita L1 06/04/2014 12:30 1802.54 1738.3 58.02 22.03 19.96 100.37 77.09 92.60 0.37 41.98 0.01 -7.39 80.04 -0.09
2978 Erzgebirge Aue 2.65 3.11 2.62 Union Berlin All L2 06/04/2014 13:30 1674.48 1776.02 33.30 25.78 40.92 88.23 80.18 107.22 -11.76 66.70 -0.18 7.21 59.08 0.12
2976 Kaiserslautern 1.47 4.02 6.73 Bochum All L2 06/04/2014 13:30 1814.72 1679.11 67.25 19.65 13.11 98.85 78.98 88.20 -1.14 32.75 -0.03 -11.77 86.89 -0.14
2977 Munich 1860 2.23 3.16 3.17 Karlsruhe All L2 06/04/2014 13:30 1740.92 1794.21 40.15 25.94 33.91 89.53 81.98 107.49 -10.47 59.85 -0.17 7.49 66.09 0.11
8887 St. Etienne 1.51 3.71 6.80 Nice Fra L1 06/04/2014 14:00 1902.51 1771.08 66.75 19.79 13.46 100.79 73.41 91.55 0.79 33.25 0.02 -8.47 86.54 -0.10
20851 Arnheim 3.34 3.45 2.04 Ajax P.B. L1 06/04/2014 14:30 1880.29 2070.61 22.58 22.82 54.60 75.40 78.74 111.39 -24.58 77.42 -0.32 11.38 45.40 0.25
12572 Everton 2.40 3.27 2.79 Arsenal G.B. L1 06/04/2014 14:30 1909.91 1971.66 38.79 26.23 34.98 93.10 85.76 97.60 -6.90 61.21 -0.11 -2.41 65.02 -0.04
20850 Feyenoord 1.13 7.81 15.58 RKC Waalwijk P.B. L1 06/04/2014 14:30 1960.82 1670.01 81.91 14.47 3.62 92.56 113.03 56.36 -7.44 18.09 -0.41 -43.60 96.38 -0.45
22449 Jong Twente 4.02 3.61 1.80 De Graafschap P.B. L2 06/04/2014 14:30 1670.27 1833.78 25.67 23.72 50.61 103.20 85.62 91.10 3.19 74.33 0.04 -8.90 49.39 -0.18
17123 Atalanta Bergame 1.81 3.40 4.30 Sassuolo Ita L1 06/04/2014 15:00 1745.74 1721.83 52.18 23.37 24.45 94.44 79.46 105.15 -5.55 47.82 -0.12 5.13 75.55 0.07
17124 Cagliari 5.54 3.51 1.63 AS Rome Ita L1 06/04/2014 15:00 1696.61 2005.03 11.25 18.89 69.87 62.31 66.29 113.88 -37.68 88.75 -0.42 13.89 30.13 0.46 1 1.63
17125 Catane 2.44 3.16 2.83 Turin Ita L1 06/04/2014 15:00 1636.07 1778.39 28.22 24.42 47.36 68.86 77.18 134.02 -31.14 71.78 -0.43 34.03 52.64 0.65 1 2.83
17122 Fiorentina 1.67 3.50 5.11 Udinese Ita L1 06/04/2014 15:00 1898.61 1793.77 63.46 20.67 15.87 105.97 72.35 81.10 5.98 36.54 0.16 -18.90 84.13 -0.22
1484 Braunschweig 2.50 3.26 2.68 Hanovre All L1 06/04/2014 15:30 1704.45 1683.44 51.74 23.47 24.79 129.36 76.50 66.44 29.35 48.26 0.61 -33.56 75.21 -0.45 1 2.5
25202 Sporting Farense 2.73 3.12 2.54 Porto B Por L2 06/04/2014 16:00 1726.78 1812.15 35.35 26.32 38.33 96.50 82.12 97.36 -3.49 64.65 -0.05 -2.64 61.67 -0.04
20852 Roda 3.00 3.39 2.21 Alkmaar P.B. L1 06/04/2014 16:30 1622.1 1779.75 26.37 23.91 49.72 79.10 81.06 109.88 -20.89 73.63 -0.28 9.88 50.28 0.20
25203 Ac. Viseu 1.99 3.25 3.71 Trofense Por L2 06/04/2014 17:00 1787.44 1620.61 70.79 18.61 10.60 140.87 60.47 39.34 40.87 29.21 1.40 -60.67 89.40 -0.68 0
7046 ATHLETIC BARCELONE 2.06 3.25 3.48 Numancia Esp L2 06/04/2014 17:00 1750.22 1760.46 46.96 24.51 28.53 96.74 79.65 99.29 -3.26 53.04 -0.06 -0.72 71.47 -0.01
25205 Braga B 2.31 3.09 3.09 Santa Clara Por L2 06/04/2014 17:00 1675.85 1707.79 43.55 25.23 31.22 100.60 77.97 96.47 0.60 56.45 0.01 -3.53 68.78 -0.05
25208 Chaves 1.81 3.39 4.33 Beira Mar Por L2 06/04/2014 17:00 1766.06 1665.26 62.94 20.81 16.26 113.92 70.53 70.39 13.92 37.06 0.38 -29.59 83.74 -0.35 0 0
25207 Covilha 3.64 3.24 2.01 Portimonense Por L2 06/04/2014 17:00 1653.01 1802.3 27.37 24.19 48.44 99.64 78.38 97.36 -0.37 72.63 -0.01 -2.64 51.56 -0.05
4825 Elche 2.05 3.16 3.63 Getafe Esp L1 06/04/2014 17:00 1742.69 1663.67 60.05 21.53 18.41 123.11 68.04 66.85 23.10 39.95 0.58 -33.17 81.59 -0.41 1 2.05
7043 Gijon 1.61 3.70 5.28 Cordoba Esp L2 06/04/2014 17:00 1805.13 1703.01 63.11 20.76 16.13 101.60 76.82 85.16 1.61 36.89 0.04 -14.83 83.87 -0.18
23616 Gil Vicente 2.36 3.09 3.00 Belenenses Por L1 06/04/2014 17:00 1643.96 1758.49 31.66 25.35 42.99 74.72 78.33 128.97 -25.28 68.34 -0.37 28.97 57.01 0.51 1 3
7045 Hercules 2.09 3.30 3.35 Girona Esp L2 06/04/2014 17:00 1716.35 1727.51 46.82 24.54 28.65 97.85 80.98 95.96 -2.15 53.18 -0.04 -4.02 71.35 -0.06
7044 Lugo 2.53 3.16 2.72 Majorque Esp L2 06/04/2014 17:00 1715.15 1694.2 51.73 23.47 24.80 130.89 74.16 67.45 30.88 48.27 0.64 -32.54 75.20 -0.43 1 2.53
23617 Maritimo Funchal 1.93 3.25 3.93 Arouca Por L1 06/04/2014 17:00 1702.56 1750.62 40.98 25.77 33.25 79.10 83.75 130.66 -20.91 59.02 -0.35 30.67 66.75 0.46 0
25206 Moreirense 1.51 3.96 6.11 Leixoes Por L2 06/04/2014 17:00 1823.2 1690.94 66.85 19.76 13.39 100.94 78.24 81.82 0.94 33.15 0.03 -18.19 86.61 -0.21
25209 Tondela 2.35 3.05 3.06 Penafiel Por L2 06/04/2014 17:00 1781.11 1840.44 39.18 26.14 34.67 92.08 79.74 106.10 -7.93 60.82 -0.13 6.09 65.33 0.09
25204 Uniao 2.40 3.18 2.87 Atletico CP Por L2 06/04/2014 17:00 1758.55 1632.38 66.12 19.96 13.92 158.68 63.48 39.96 58.69 33.88 1.73 -60.05 86.08 -0.70 0
8888 Valenciennes 2.69 3.08 2.61 Lyon Fra L1 06/04/2014 17:00 1667.28 1877.3 20.41 22.17 57.43 54.90 68.27 149.88 -45.10 79.59 -0.57 49.89 42.57 1.17 1 2.61
12573 West Ham 7.36 4.70 1.37 Liverpool G.B. L1 06/04/2014 17:00 1722.57 1993.01 14.43 20.15 65.42 106.21 94.71 89.62 6.20 85.57 0.07 -10.37 34.58 -0.30
1485 Hertha Berlin 2.34 3.36 2.82 Hoffenheim All L1 06/04/2014 17:30 1805.53 1709.64 62.30 20.97 16.73 145.78 70.46 47.18 45.78 37.70 1.21 -52.82 83.27 -0.63 0
7047 Tenerife 1.81 3.32 4.44 Alaves Esp L2 06/04/2014 18:00 1757.14 1698.55 57.22 22.21 20.56 103.58 73.75 91.30 3.57 42.78 0.08 -8.71 79.44 -0.11
23618 Vitoria 2.89 3.14 2.41 Madeira Por L1 06/04/2014 18:00 1645.28 1801.85 26.50 23.95 49.55 76.58 75.20 119.43 -23.42 73.50 -0.32 19.42 50.45 0.38 0 0
7048 Recreativo Huelva 2.07 3.23 3.48 Ponferradina Esp L2 06/04/2014 18:15 1707.9 1741.87 43.23 25.3 31.47 89.48 81.72 109.53 -10.51 56.77 -0.19 9.52 68.53 0.14
4826 Séville 1.69 3.55 4.80 Espanyol Esp L1 06/04/2014 19:00 1818.91 1730.29 61.34 21.21 17.45 103.67 75.31 83.74 3.66 38.66 0.09 -16.24 82.55 -0.20
23619 Porto 1.27 5.08 10.25 Coimbra Por L1 06/04/2014 20:15 2045.17 1706.24 85.12 12.87 2.02 108.10 65.38 20.66 8.10 14.88 0.54 -79.30 97.98 -0.81 1 1.27
17126 Parme 3.01 3.17 2.31 Naples Ita L1 06/04/2014 20:45 1840.16 2009.21 25.02 23.53 51.45 75.31 74.60 118.84 -24.69 74.98 -0.33 18.85 48.55 0.39 0 0
7049 Mirandes 2.05 3.25 3.51 Jaen Esp L2 06/04/2014 21:00 1707.57 1728.64 45.26 24.87 29.87 92.79 80.83 104.83 -7.22 54.74 -0.13 4.84 70.13 0.07
8889 Monaco 1.41 4.08 7.93 Nantes Fra L1 06/04/2014 21:00 1958.32 1789.95 70.96 18.55 10.49 100.05 75.70 83.18 0.05 29.04 0.00 -16.81 89.51 -0.19
4827 Valladolid 2.83 3.19 2.42 Valence Esp L1 06/04/2014 21:00 1668.95 1792.3 30.56 25.06 44.39 86.48 79.93 107.41 -13.52 69.44 -0.19 7.42 55.61 0.13

Cette méthode de sélection demandera à être affinée, je vais m'y atteler, mais je vous donne dès à présent la liste des 9 matches du jour, dont 7 sont retenus (pas Juventus - Livourne, ni Genoa - Milan)
les 7 pronstics étant des victoires à domicile...

17127 Juventus 1.16 7.00 13.87 Livourne Ita L1 07/04/2014 19:00 2112.32 1722 88.00 11.16 0.85 102.08 78.09 11.75 2.08 12.00 0.17 -88.21 99.15 -0.89
22451 Jong Ajax 2.09 3.56 3.12 Eindhoven FC P.B. L2 07/04/2014 20:00 1732.48 1691.18 54.74 22.79 22.47 114.41 81.13 70.10 14.41 45.26 0.32 -29.89 77.53 -0.39
22450 Jong PSV 2.75 3.41 2.36 Den Bosch P.B. L2 07/04/2014 20:00 1768.75 1758.77 50.07 23.83 26.09 137.70 81.27 61.58 37.69 49.93 0.75 -38.43 73.91 -0.52
2979 Ingolstadt 3.01 3.19 2.31 Greuther Fürth All L2 07/04/2014 20:15 1721.19 1737.88 45.95 24.72 29.32 138.32 78.87 67.74 38.31 54.05 0.71 -32.27 70.68 -0.46
10728 Metz 1.70 3.50 4.82 Istres Fra L2 07/04/2014 20:30 1803.87 1662.69 67.90 19.46 12.64 115.44 68.11 60.91 15.43 32.10 0.48 -39.08 87.36 -0.45
23620 Benfica 1.27 4.92 11.36 Rio Ave Por L1 07/04/2014 21:00 2113.57 1711.59 88.58 10.77 0.65 112.50 52.97 7.37 12.50 11.42 1.09 -92.62 99.35 -0.93
17128 Genoa 3.62 3.23 2.02 Milan Ita L1 07/04/2014 21:00 1727.8 1873.61 27.80 24.31 47.90 100.62 78.51 96.75 0.64 72.20 0.01 -3.24 52.10 -0.06
12574 Tottenham 1.55 3.84 5.79 Sunderland G.B. L1 07/04/2014 21:00 1872.21 1621.45 78.80 15.81 5.39 122.14 60.70 31.21 22.14 21.20 1.04 -68.79 94.61 -0.73
4828 Levante 3.86 3.36 1.91 Bilbao Esp L1 07/04/2014 22:00 1718.84 1799.04 36.01 26.49 37.50 138.98 89.02 71.63 39.00 63.99 0.61 -28.38 62.50 -0.45

(a noter que ce dernier match, avec 36.01% de chance de se réaliser, est le seul en dessous des 50% et reste donc sujet à caution)

Je vous donne également la liste des 12 matches de demain (le 8/4/2014) avec uniquement de la L2 Anglaise et 6 matches retenus,

15279 Barnsley 3.20 3.32 2.14 Burnley G.B. L2 08/04/2014 20:45 1650.24 1890.96 17.24 21.14 61.62 55.16118374 70.19400049 131.8654279 -44.83 82.76 -0.54 31.87 38.38 0.83
15284 Blackburn 2.46 3.22 2.76 QPR G.B. L2 08/04/2014 20:45 1746.11 1738.74 49.68 23.92 26.40 122.2040165 77.0255192 72.87118107 22.21 50.32 0.44 -27.14 73.60 -0.37
15277 Blackpool 3.30 3.29 2.11 Derby G.B. L2 08/04/2014 20:45 1630.42 1818.06 22.88 22.91 54.21 75.4978434 75.37979696 114.3832546 -24.50 77.12 -0.32 14.38 45.79 0.31
