FedEx Cup 2013

Modérateurs : gromarco67, G-rom, Loicprono, davcor

Avatar de l’utilisateur
davcor
Professionnel(le)
Professionnel(le)
Messages : 7394
Inscription : 29 févr. 2008, 17:00
Localisation : Toulouse
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois

FedEx Cup 2013

Message par davcor »

Je reprends ma présentation de l'an dernier :

C'est le nom du classement annuel du PGA Tour

je vous fait un topic spécifique car les playoffs commence jeudi (après le dernier tournoi de la saison régulière, le Wyndham Championship) et sont spectaculaires à + d'un titre.

Les Playoffs de la FedEx Cup se déroulent sur 4 épreuves et le champ de joueur se réduit d’une épreuve sur l’autre en fonction du classement FedEx.

Pour la première épreuve, The Barclays, seuls les 125 (sur 250 classés) 1ers du classement rentrent dans le champ
Pour la deuxième, Le Deutsche Bank Championship, ne sont conservés que 100 premiers du classement de la Fedex Cup.
Pour la troisième, Le BMW Championship, seuls 70 joueurs sont retenus.
Pour l’épreuve de clôture, The Tour Championship, ne sont conviés que les 30 meilleurs.

Afin de préserver le suspense pour le « Tour Championship » et la victoire finale, le total de points des 30 joueurs est révisé en fonction de son classement au terme des 3 premières épreuves Playoffs de manière à réduire les écarts. Je vous ferais le détail à ce moment là

Au terme de ses Playoffs le joueur ayant remporté le plus de points encaisse un chèque de 10 Millions de dollars. :shock:
Il s'agit de la plus grosse somme d’argent jamais mise en jeu dans une épreuve sportive.
Avatar de l’utilisateur
davcor
Professionnel(le)
Professionnel(le)
Messages : 7394
Inscription : 29 févr. 2008, 17:00
Localisation : Toulouse
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois

Re: FedEx Cup 2013

Message par davcor »

Voilà les 125 qualifiés :

Classement - Classement précedent - Nom - Tournois Joués - Points - Nb de victoires - Nb de top10

1 1 Tiger Woods 12 3,059 5 7
2 2 Matt Kuchar 19 2,293 2 7 766
3 3 Brandt Snedeker 19 2,218 2 8 841
4 4 Phil Mickelson 17 2,166 2 6 893
5 6 Bill Haas 21 1,505 1 9 1,554
6 5 Billy Horschel 22 1,487 1 7 1,572
7 7 Justin Rose 13 1,447 1 5 1,612
8 16 Jordan Spieth 19 1,436 1 7 1,623
9 8 Henrik Stenson 14 1,426 0 6 1,633
10 9 Keegan Bradley 21 1,416 0 7 1,643
11 10 Adam Scott 12 1,347 1 5 1,712
12 12 Boo Weekley 23 1,335 1 4 1,724
13 11 Kevin Streelman 21 1,333 1 5 1,726
14 13 Jason Day 17 1,284 0 6 1,775
15 14 Jason Dufner 18 1,256 1 3 1,803
16 15 Dustin Johnson 18 1,226 1 5 1,833
17 18 Webb Simpson 21 1,188 0 4 1,871
18 23 Zach Johnson 21 1,141 0 6 1,918
19 17 Harris English 23 1,134 1 4 1,925
20 19 Steve Stricker 10 1,117 0 5 1,942
21 20 Hunter Mahan 21 1,101 0 4 1,958
22 78 Patrick Reed 23 1,062 1 5 1,997
23 21 Jim Furyk 18 1,057 0 5 2,002
24 22 Russell Henley 21 1,048 1 3 2,011
25 24 D.A. Points 24 1,038 1 2 2,021
26 25 Jimmy Walker 21 996 0 5 2,063
27 26 Charles Howell III 23 996 0 5 2,063
28 27 Graeme McDowell 13 941 1 4 2,118
29 28 Jonas Blixt 21 912 1 2 2,147
30 29 John Merrick 20 909 1 2 2,150
31 31 Chris Kirk 21 904 0 3 2,155
32 30 Ken Duke 25 902 1 2 2,157
33 32 Charl Schwartzel 15 871 0 4 2,188
34 33 Graham DeLaet 22 856 0 5 2,203
35 34 Lee Westwood 16 856 0 6 2,203
36 39 Sang-Moon Bae 23 838 1 2 2,221
37 51 Matt Jones 21 836 0 4 2,223
38 35 Bubba Watson 18 830 0 3 2,229
39 36 Michael Thompson 19 828 1 3 2,231
40 37 Angel Cabrera 18 826 0 2 2,233
41 38 Roberto Castro 25 823 0 2 2,236
42 40 Rickie Fowler 19 822 0 4 2,237
43 41 Scott Stallings 24 816 0 4 2,243
44 42 Martin Laird 19 809 1 2 2,250
45 43 David Lingmerth 21 806 0 3 2,253
46 44 Ryan Palmer 20 801 0 4 2,258
47 48 Chris Stroud 23 800 0 4 2,259
48 45 Charley Hoffman 20 793 0 5 2,266
49 46 Rory McIlroy 13 777 0 5 2,282
50 47 Scott Piercy 21 773 0 4 2,286
51 49 Brendon de Jonge 26 769 0 3 2,290
52 50 Brian Gay 21 744 1 1 2,315
53 52 David Hearn 23 728 0 2 2,331
54 53 David Lynn 19 716 0 2 2,343
55 54 Luke Donald 13 707 0 4 2,352
56 61 Tim Clark 18 703 0 3 2,356
57 55 John Rollins 22 696 0 2 2,363
58 56 Kevin Chappell 21 689 0 3 2,370
59 66 Sergio Garcia 13 684 0 4 2,375
60 57 Gary Woodland 22 683 1 1 2,376
61 58 Josh Teater 22 682 0 3 2,377
62 68 K.J. Choi 22 666 0 2 2,393
63 59 Nick Watney 22 663 0 2 2,396
64 60 Kyle Stanley 22 662 0 3 2,397
65 91 John Huh 25 661 0 2 2,398
66 62 Freddie Jacobson 17 659 0 3 2,400
67 63 Cameron Tringale 22 654 0 1 2,405
68 64 Ryan Moore 19 653 0 3 2,406
69 65 Marc Leishman 20 648 0 4 2,411
70 67 Ian Poulter 13 645 0 3 2,414
71 69 Brian Davis 25 622 0 3 2,437
72 70 Luke Guthrie 25 607 0 2 2,452
73 83 Robert Garrigus 20 601 0 2 2,458
74 71 Derek Ernst 19 598 1 1 2,461
75 72 Daniel Summerhays 23 594 0 4 2,465
76 73 Scott Brown 19 588 1 1 2,471
77 74 Nicholas Thompson 26 585 0 2 2,474
78 75 Brian Stuard 23 583 0 4 2,476
79 79 Jerry Kelly 20 580 0 2 2,479
80 115 Brian Harman 27 578 0 2 2,481
81 90 Brendan Steele 23 574 0 2 2,485
82 86 Ernie Els 16 571 0 1 2,488
83 76 Stewart Cink 20 568 0 3 2,491
84 77 Richard Lee 22 565 0 2 2,494
85 96 Rory Sabbatini 24 553 0 5 2,506
86 92 Martin Flores 23 552 0 2 2,507
87 80 Kevin Stadler 22 547 0 2 2,512
88 103 Matt Every 25 545 0 3 2,514
89 81 Pat Perez 20 544 0 4 2,515
90 82 Bo Van Pelt 20 542 0 1 2,517
91 89 Justin Leonard 22 536 0 1 2,523
92 84 William McGirt 22 533 0 2 2,526
93 85 James Driscoll 22 524 0 2 2,535
94 104 Bob Estes 16 523 0 2 2,536
95 87 Jason Kokrak 22 521 0 3 2,538
96 88 Ted Potter, Jr. 21 518 0 2 2,541
97 93 J.J. Henry 25 516 0 2 2,543
98 101 Bryce Molder 21 504 0 2,555
99 97 Geoff Ogilvy 18 492 0 1 2,567
100 102 Jeff Overton 23 484 0 2 2,575
101 94 James Hahn 25 480 0 2 2,579
102 95 Mark Wilson 18 476 0 3 2,583
103 112 Martin Kaymer 15 474 0 3 2,585
104 117 Charlie Beljan 23 459 0 1 2,600
105 114 John Senden 24 458 0 2,601
106 98 Jason Bohn 22 454 0 2 2,605
107 99 Lucas Glover 22 454 0 2 2,605
108 108 Jeff Maggert 20 453 0 2 2,606
109 100 Justin Hicks 24 451 0 1 2,608
110 116 Camilo Villegas 21 450 0 2 2,609
111 105 Morgan Hoffmann 19 444 0 3 2,615
112 106 Chez Reavie 21 439 0 2,620
113 107 Carl Pettersson 23 439 0 1 2,620
114 109 D.H. Lee 21 432 0 3 2,627
115 110 Andres Romero 20 430 0 2 2,629
116 111 Johnson Wagner 23 430 0 2 2,629
117 113 Erik Compton 22 422 0 1 2,637
118 119 Charlie Wi 22 401 0 1 2,658
119 118 Aaron Baddeley 23 401 0 2 2,658
120 125 Steven Bowditch 21 400 0 1 2,659
121 120 George McNeill 20 399 0 2,660
122 122 Greg Chalmers 23 395 0 2 2,664
123 123 Stuart Appleby 23 395 0 1 2,664
124 121 Scott Langley 26 386 0 1 2,673
125 124 Ben Crane 20 369 0 2 2,690

Parmi les non-qualifiés, on peut noter Nicolas Colsaerts et Peter Hanson
Avatar de l’utilisateur
davcor
Professionnel(le)
Professionnel(le)
Messages : 7394
Inscription : 29 févr. 2008, 17:00
Localisation : Toulouse
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois

Re: FedEx Cup 2013

Message par davcor »

L'Australien Adam Scott remporte le Barclays, première des quatre épreuves des playoffs de la FedEx Cup, avec un coup d'avance sur un quatuor emmené par Tiger Woods.
Le vainqueur du Masters n'a pas commis le moindre bogey au sein d'une journée qui a broyé bon nombre de golfeurs, dont Matt Kuchar, leader après 54 trous et finalement 19e.
Gary Woodland a manqué trois occasions franches de birdies sur ses trois derniers trous pour pousser Scott en playoff, mais l'Américain s'est contenté de trois pars pour échouer à un coup.
Tiger Woods, gêné par une douleur persistante au dos, reste en tête de la FedEx Cup avec sa deuxième place, devant Adam Scott et Phil Mickelson.

Parmi les 25 éliminées, pas de figure marquante ; par contre, 5 golfeurs gagnent leur place pour la semaine prochaine, dont parmi eux, Camillo Villegas (110 > 100) et matin Kaymer (103 > 90)

La semaine prochaine, place au Deutsche bank Championship, 2ème étape
Avatar de l’utilisateur
davcor
Professionnel(le)
Professionnel(le)
Messages : 7394
Inscription : 29 févr. 2008, 17:00
Localisation : Toulouse
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois

Re: FedEx Cup 2013

Message par davcor »

Henrik Stenson tient enfin sa victoire sur le PGA Tour.
Quatre ans après le Players Championship. Le Suédois s'impose en effet à Boston au Deutsche Bank Championship, deuxième levée des playoffs de la FedEx Cup.
Après avoir récemment terminé deuxième au British Open puis au WGC-Bridgestone Invitational mais aussi troisième au PGA Championship.
Avec un score total de 262 (-22), il devance de deux coups l'Américain et pré-retraité Steve Stricker et de quatre le Canadien Graham DeLaet. Suivent à cinq longueurs le toujours très étonnant Jordan Spieth accompagné de ses compatriotes Matt Kuchar et Kevin Stadler ainsi que de l'Espagnol Sergio Garcia, leader après trois tours.
Grâce à ce succès, Stenson s'empare du commandement de la FedEx Cup devant Tiger Woods et Adam Scott.

Parmi les 30 éliminés, on peut noter la présence de Martin Kaymer et KJ Choi
7 golfeurs gagnent leur place dans les 70, parmi eux Ian Poulter

Prochain rendez-vous le 12 septembre à Lake Forest (Illinois) pour le BMW Championship
Avatar de l’utilisateur
davcor
Professionnel(le)
Professionnel(le)
Messages : 7394
Inscription : 29 févr. 2008, 17:00
Localisation : Toulouse
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois

Re: FedEx Cup 2013

Message par davcor »

Zach Johnson (-16) remporte le BMW Championship grâce à un superbe dernier tour (65) qui lui permet de reléguer à deux coups Nick Watney, auteur de la performance du jour (64).
La troisième des quatre épreuves des playoffs de la FedEx Cup s'est achevée lundi à cause des terribles conditions météorologiques de la veille.
Jim Furyk, leader après 54 trous, doit se contenter d'un podium décevant.
Luke Donald arrache une place pour la finale du Tour Championship avec une quatrième place.
Tiger Woods sort du Top 10 après une quatrième journée dans le par. Le numéro un mondial reprend néanmoins la première place de la FedEx Cup au Suédois Henrik Stenson.

Nick Watney et Luke Donald sont les deux seuls à rentrer dans le Top 30 de la FedEx Cup, au détriment de Lee Westwood et Harris English.
Avatar de l’utilisateur
davcor
Professionnel(le)
Professionnel(le)
Messages : 7394
Inscription : 29 févr. 2008, 17:00
Localisation : Toulouse
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois

Re: FedEx Cup 2013

Message par davcor »

Exceptionnel coup double de la part de Henrik Stenson qui remporte le Tour Championship et la FedEx Cup.
Le Suédois a pris la tête dès le premier tour pour ne plus la lâcher. Un cavalier seul qui lui permet de reléguer le vétéran Steve Stricker et le débutant Jordan Spieth à trois longueurs et de remporter haut la main le bonus de dix millions de dollars.
Tiger Woods, auteur de sa meilleure carte de la semaine (67) finit deuxième de la FedEx Cup, mais ses cinq succès cette saison devraient lui permettre de remporter le titre de golfeur de l'année sur le PGA Tour.
Woods reste bien entendu numéro un mondial, mais Stenson devient premier Européen, au quatrième rang planétaire. C'est également le premier Européen à remporter le Tour Championship et la FedEx Cup. Tous ces succès récompensent un été magique avec cinq podiums en sept départs. Maintenant, le Scandinave va pouvoir se tourner sereinement vers la Race to Dubaï.
Répondre

Revenir à « Compétitions Pro »