Etats-Unis

Etats-Unis - NHL


Classement NHL

Equipes PTS  G  G
OT
G
AP
P
OT
P
AP
 P  Bp Bc Diff J Forme
1 =VANCOUVER CANUCKS VANCOUVER CANUCKS 111 36 7 8 2 7 22 293 243 50 82 VDVVV
2 ST. LOUIS BLUES ST. LOUIS BLUES 109 42 3 4 1 10 22 241 190 51 82 VDDDV
3 NEW YORK RANGERS NEW YORK RANGERS 109 39 8 4 2 5 25 262 222 40 82 DDVDV
4 =PITTSBURGH PENGUINS PITTSBURGH PENGUINS 108 40 2 9 3 3 26 313 258 55 82 VVVDV
5 NASHVILLE PREDATORS NASHVILLE PREDATORS 104 40 3 5 3 5 26 267 240 27 82 VVDVD
6 PHILADELPHIA FLYERS PHILADELPHIA FLYERS 103 37 6 4 2 7 27 304 269 35 82 DVDVD
7 =Boston Boston 102 38 2 9 1 3 29 295 234 61 82 VDVVD
8 DETROIT RED WINGS DETROIT RED WINGS 102 36 3 9 3 3 28 275 236 39 82 DDVDD
9 NEW JERSEY DEVILS NEW JERSEY DEVILS 102 32 4 12 2 4 28 263 252 11 82 VVVVV
10 CHICAGO BLACKHAWKS CHICAGO BLACKHAWKS 101 34 4 7 4 7 26 296 286 10 82 VDVDV
11 PHOENIX COYOTES PHOENIX COYOTES 97 33 3 6 3 10 27 253 237 16 82 VVVVV
12 SAN JOSE SHARKS SAN JOSE SHARKS 96 31 3 9 5 5 29 274 260 14 82 VVVVD
13 LOS ANGELES KINGS LOS ANGELES KINGS 95 32 3 6 6 9 27 231 213 18 82 DDVVV
14 =FLORIDA PANTHERS FLORIDA PANTHERS 94 31 1 6 7 11 26 249 268 -19 82 VDDDD
15 OTTAWA SENATORS OTTAWA SENATORS 92 30 5 6 6 4 31 291 284 7 82 DDDVV
16 WASHINGTON CAPITALS WASHINGTON CAPITALS 92 32 7 4 4 4 32 269 277 -8 82 VVDVD
17 CALGARY FLAMES CALGARY FLAMES 90 32 2 3 7 9 29 240 258 -18 82 VVDDD
18 BUFFALO SABRES BUFFALO SABRES 89 27 5 7 4 7 32 266 278 -12 82 DVDDV
19 DALLAS STARS DALLAS STARS 89 31 4 7 1 4 35 243 257 -14 82 DDDDD
20 COLORADO AVALANCHE COLORADO AVALANCHE 88 25 7 9 4 2 35 253 272 -19 82 DDVDD
21 =Winnipeg Winnipeg 84 27 6 4 6 4 35 271 292 -21 82 DDVDV
22 =TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING 84 25 10 3 5 3 36 288 334 -46 82 VDDVV
23 =CAROLINA HURRICANES CAROLINA HURRICANES 82 29 3 1 10 6 33 255 280 -25 82 DVDDV
24 =MINNESOTA WILD MINNESOTA WILD 81 22 2 11 2 9 36 216 267 -51 82 DVVDD
25 =ANAHEIM MIGHTY DUCKS ANAHEIM MIGHTY DUCKS 80 29 2 3 5 7 36 234 257 -23 82 DVDDV
26 =TORONTO MAPLE LEAFS TORONTO MAPLE LEAFS 80 26 5 4 5 5 38 277 309 -32 82 DVDVD
27 =NEW YORK ISLANDERS NEW YORK ISLANDERS 79 24 3 7 7 4 37 243 298 -55 82 DVDDD
28 =MONTREAL CANADIENS MONTREAL CANADIENS 78 24 2 5 4 12 35 265 272 -7 82 VVDDD
29 =EDMONTON OILERS EDMONTON OILERS 74 25 2 5 3 7 40 238 263 -25 82 DDDVD
30 =COLUMBUS BLUE JACKETS COLUMBUS BLUE JACKETS 65 23 2 4 2 5 46 222 281 -59 82 VVDVV



Victoire : 2 pts - Nul : 0 pts - Défaite : 0 pts - Victoire prologation: 2 pts - Défaite prolongation : 1 pts - Victoire tir au but: 2 pts - Défaite tir au but: 1 pts



Statistiques NHL

Match joués 1230
% joués 100 %
Match restants 1
% restant 0 %
Victoires domicile 399
Match Nul 300
Victoires exterieur 531

but(s) inscrits 6426
but(s) par match 5.22
plus de 4.5 but(s) 60.16 %
plus de 5.5 but(s) 44.39 %
plus de 6.5 but(s) 26.83 %
moins de 4.5 but(s) 39.84 %
moins de 5.5 but(s) 55.61 %
moins de 6.5 but(s)) 73.17 %

Derniers résultats

dimanche 8 avril 2012
Hockey sur glaceLOS ANGELES KINGS - SAN JOSE SHARKS2-2
Hockey sur glaceEDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS0-3
Hockey sur glaceNASHVILLE PREDATORS - COLORADO AVALANCHE6-1
Hockey sur glacePHOENIX COYOTES - MINNESOTA WILD4-1
Hockey sur glaceST. LOUIS BLUES - DALLAS STARS3-2
Hockey sur glaceCAROLINA HURRICANES - FLORIDA PANTHERS1-4
Hockey sur glaceNEW YORK ISLANDERS - COLUMBUS BLUE JACKETS3-7
Hockey sur glaceTORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS1-4
Hockey sur glaceTAMPA BAY LIGHTNING - Winnipeg3-3
Hockey sur glaceWASHINGTON CAPITALS - NEW YORK RANGERS4-1

Prochaines rencontres

Afficher le calendrier complet

Comparer deux équipes :



Statistiques Over / Under 2.5

but(s) marqués
Equipe Moins de 5.5 Plus de 5.5 but(s) par match
ANAHEIM MIGHTY DUCKS ANAHEIM MIGHTY DUCKS 51 31 5.1
Boston Boston 36 46 5.56
BUFFALO SABRES BUFFALO SABRES 47 35 5.18
CALGARY FLAMES CALGARY FLAMES 52 30 4.96
CAROLINA HURRICANES CAROLINA HURRICANES 38 44 5.32
CHICAGO BLACKHAWKS CHICAGO BLACKHAWKS 40 42 5.66
COLORADO AVALANCHE COLORADO AVALANCHE 52 30 4.95
COLUMBUS BLUE JACKETS COLUMBUS BLUE JACKETS 42 40 5.5
DALLAS STARS DALLAS STARS 50 32 5.09
DETROIT RED WINGS DETROIT RED WINGS 48 34 5.28
EDMONTON OILERS EDMONTON OILERS 47 35 5.29
FLORIDA PANTHERS FLORIDA PANTHERS 51 31 4.94
LOS ANGELES KINGS LOS ANGELES KINGS 59 23 4.26
MINNESOTA WILD MINNESOTA WILD 52 30 4.62
MONTREAL CANADIENS MONTREAL CANADIENS 51 31 5.06
NASHVILLE PREDATORS NASHVILLE PREDATORS 48 34 5.26
NEW JERSEY DEVILS NEW JERSEY DEVILS 45 37 5.06
NEW YORK ISLANDERS NEW YORK ISLANDERS 39 43 5.33
NEW YORK RANGERS NEW YORK RANGERS 50 32 4.8
OTTAWA SENATORS OTTAWA SENATORS 40 42 5.71
PHILADELPHIA FLYERS PHILADELPHIA FLYERS 37 45 5.82
PHOENIX COYOTES PHOENIX COYOTES 52 30 4.85
PITTSBURGH PENGUINS PITTSBURGH PENGUINS 38 44 5.93
SAN JOSE SHARKS SAN JOSE SHARKS 45 37 5.07
ST. LOUIS BLUES ST. LOUIS BLUES 61 21 4.35
TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING 29 53 6.04
TORONTO MAPLE LEAFS TORONTO MAPLE LEAFS 37 45 5.8
VANCOUVER CANUCKS VANCOUVER CANUCKS 47 35 5.16
WASHINGTON CAPITALS WASHINGTON CAPITALS 42 40 5.28
Winnipeg Winnipeg 42 40 5.5


Version avec les cotes pour la france   Version avec les cotes pour la belgique Paris sportifs en ligne - Parier en ligne avec Coteur, grâce à nos pronostics football, nos pronostics tennis, sur le meilleur bookmaker.

Statistiques / Classement : France Ligue 1 - France Ligue 2 - Angleterre Premier League - Allemagne Bundesliga - Italie série A

Partenaires :
gps - Comparer Bookmakers - poker
Quinté - pmu turf - pronostic - Poker fr - Classement foot - tournois de poker

Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Ne misez pas des sommes d'argent supérieures à ce que vous pourriez perdre. Jouer comporte des risques:endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

© 2003-2011 Coteur. All rights reserved ( Sitemap )