Le calendrier complet de Bundesliga D1, accédez facilement et rapidemment à toutes les journées, et tous les résultats.

Afficher le classement Allemagne Bundesliga D1

Calendrier Bundesliga D1

Journée 1 vendredi 18 août 2023 Journée 1 Brême - B. Munich 0 - 4
Journée 1 samedi 19 août 2023 Journée 1 Leverkusen - Leipzig 3 - 2
Journée 1 samedi 19 août 2023 Journée 1 Wolfsbourg - Heidenheim 2 - 0
Journée 1 samedi 19 août 2023 Journée 1 Hoffenheim - Fribourg 1 - 2
Journée 1 samedi 19 août 2023 Journée 1 Augsbourg - M´Gladbach 4 - 4
Journée 1 samedi 19 août 2023 Journée 1 Stuttgart - Bochum 5 - 0
Journée 1 samedi 19 août 2023 Journée 1 Dortmund - Cologne 1 - 0
Journée 1 dimanche 20 août 2023 Journée 1 Union Berlin - Mayence 4 - 1
Journée 1 dimanche 20 août 2023 Journée 1 E. Francfort - Darmstadt 1 - 0
Journée 2 vendredi 25 août 2023 Journée 2 Leipzig - Stuttgart 5 - 1
Journée 2 samedi 26 août 2023 Journée 2 Fribourg - Brême 1 - 0
Journée 2 samedi 26 août 2023 Journée 2 Cologne - Wolfsbourg 1 - 2
Journée 2 samedi 26 août 2023 Journée 2 Bochum - Dortmund 1 - 1
Journée 2 samedi 26 août 2023 Journée 2 Heidenheim - Hoffenheim 2 - 3
Journée 2 samedi 26 août 2023 Journée 2 Darmstadt - Union Berlin 1 - 4
Journée 2 samedi 26 août 2023 Journée 2 M´Gladbach - Leverkusen 0 - 3
Journée 2 dimanche 27 août 2023 Journée 2 Mayence - E. Francfort 1 - 1
Journée 2 dimanche 27 août 2023 Journée 2 B. Munich - Augsbourg 3 - 1
Journée 3 vendredi 1 septembre 2023 Journée 3 Dortmund - Heidenheim 2 - 2
Journée 3 samedi 2 septembre 2023 Journée 3 Leverkusen - Darmstadt 5 - 1
Journée 3 samedi 2 septembre 2023 Journée 3 Hoffenheim - Wolfsbourg 3 - 1
Journée 3 samedi 2 septembre 2023 Journée 3 Brême - Mayence 4 - 0
Journée 3 samedi 2 septembre 2023 Journée 3 Augsbourg - Bochum 2 - 2
Journée 3 samedi 2 septembre 2023 Journée 3 Stuttgart - Fribourg 5 - 0
Journée 3 samedi 2 septembre 2023 Journée 3 M´Gladbach - B. Munich 1 - 2
Journée 3 dimanche 3 septembre 2023 Journée 3 E. Francfort - Cologne 1 - 1
Journée 3 dimanche 3 septembre 2023 Journée 3 Union Berlin - Leipzig 0 - 3
Journée 4 vendredi 15 septembre 2023 Journée 4 B. Munich - Leverkusen 2 - 2
Journée 4 samedi 16 septembre 2023 Journée 4 Leipzig - Augsbourg 3 - 0
Journée 4 samedi 16 septembre 2023 Journée 4 Fribourg - Dortmund 2 - 4
Journée 4 samedi 16 septembre 2023 Journée 4 Wolfsbourg - Union Berlin 2 - 1
Journée 4 samedi 16 septembre 2023 Journée 4 Mayence - Stuttgart 1 - 3
Journée 4 samedi 16 septembre 2023 Journée 4 Cologne - Hoffenheim 1 - 3
Journée 4 samedi 16 septembre 2023 Journée 4 Bochum - E. Francfort 1 - 1
Journée 4 dimanche 17 septembre 2023 Journée 4 Heidenheim - Brême 4 - 2
Journée 4 dimanche 17 septembre 2023 Journée 4 Darmstadt - M´Gladbach 3 - 3
Journée 5 vendredi 22 septembre 2023 Journée 5 Stuttgart - Darmstadt 3 - 1
Journée 5 samedi 23 septembre 2023 Journée 5 B. Munich - Bochum 7 - 0
Journée 5 samedi 23 septembre 2023 Journée 5 Dortmund - Wolfsbourg 1 - 0
Journée 5 samedi 23 septembre 2023 Journée 5 Union Berlin - Hoffenheim 0 - 2
Journée 5 samedi 23 septembre 2023 Journée 5 M´Gladbach - Leipzig 0 - 1
Journée 5 samedi 23 septembre 2023 Journée 5 Augsbourg - Mayence 2 - 1
Journée 5 samedi 23 septembre 2023 Journée 5 Brême - Cologne 2 - 1
Journée 5 dimanche 24 septembre 2023 Journée 5 Leverkusen - Heidenheim 4 - 1
Journée 5 dimanche 24 septembre 2023 Journée 5 E. Francfort - Fribourg 0 - 0
Journée 6 vendredi 29 septembre 2023 Journée 6 Hoffenheim - Dortmund 1 - 3
Journée 6 samedi 30 septembre 2023 Journée 6 Wolfsbourg - E. Francfort 2 - 0
Journée 6 samedi 30 septembre 2023 Journée 6 Mayence - Leverkusen 0 - 3
Journée 6 samedi 30 septembre 2023 Journée 6 Cologne - Stuttgart 0 - 2
Journée 6 samedi 30 septembre 2023 Journée 6 Bochum - M´Gladbach 1 - 3
Journée 6 samedi 30 septembre 2023 Journée 6 Heidenheim - Union Berlin 1 - 0
Journée 6 samedi 30 septembre 2023 Journée 6 Leipzig - B. Munich 2 - 2
Journée 6 dimanche 1 octobre 2023 Journée 6 Darmstadt - Brême 4 - 2
Journée 6 dimanche 1 octobre 2023 Journée 6 Fribourg - Augsbourg 2 - 0
Journée 7 vendredi 6 octobre 2023 Journée 7 M´Gladbach - Mayence 2 - 2
Journée 7 samedi 7 octobre 2023 Journée 7 Dortmund - Union Berlin 4 - 2
Journée 7 samedi 7 octobre 2023 Journée 7 Leipzig - Bochum 0 - 0
Journée 7 samedi 7 octobre 2023 Journée 7 Augsbourg - Darmstadt 1 - 2
Journée 7 samedi 7 octobre 2023 Journée 7 Stuttgart - Wolfsbourg 3 - 1
Journée 7 samedi 7 octobre 2023 Journée 7 Brême - Hoffenheim 2 - 3
Journée 7 dimanche 8 octobre 2023 Journée 7 Leverkusen - Cologne 3 - 0
Journée 7 dimanche 8 octobre 2023 Journée 7 B. Munich - Fribourg 3 - 0
Journée 7 dimanche 8 octobre 2023 Journée 7 E. Francfort - Heidenheim 2 - 0
Journée 8 vendredi 20 octobre 2023 Journée 8 Dortmund - Brême 1 - 0
Journée 8 samedi 21 octobre 2023 Journée 8 Union Berlin - Stuttgart 0 - 3
Journée 8 samedi 21 octobre 2023 Journée 8 Fribourg - Bochum 2 - 1
Journée 8 samedi 21 octobre 2023 Journée 8 Wolfsbourg - Leverkusen 1 - 2
Journée 8 samedi 21 octobre 2023 Journée 8 Hoffenheim - E. Francfort 1 - 3
Journée 8 samedi 21 octobre 2023 Journée 8 Darmstadt - Leipzig 1 - 3
Journée 8 samedi 21 octobre 2023 Journée 8 Mayence - B. Munich 1 - 3
Journée 8 dimanche 22 octobre 2023 Journée 8 Cologne - M´Gladbach 3 - 1
Journée 8 dimanche 22 octobre 2023 Journée 8 Heidenheim - Augsbourg 2 - 5
Journée 9 vendredi 27 octobre 2023 Journée 9 Bochum - Mayence 2 - 2
Journée 9 samedi 28 octobre 2023 Journée 9 B. Munich - Darmstadt 8 - 0
Journée 9 samedi 28 octobre 2023 Journée 9 M´Gladbach - Heidenheim 2 - 1
Journée 9 samedi 28 octobre 2023 Journée 9 Brême - Union Berlin 2 - 0
Journée 9 samedi 28 octobre 2023 Journée 9 Augsbourg - Wolfsbourg 3 - 2
Journée 9 samedi 28 octobre 2023 Journée 9 Stuttgart - Hoffenheim 2 - 3
Journée 9 samedi 28 octobre 2023 Journée 9 Leipzig - Cologne 6 - 0
Journée 9 dimanche 29 octobre 2023 Journée 9 E. Francfort - Dortmund 3 - 3
Journée 9 dimanche 29 octobre 2023 Journée 9 Leverkusen - Fribourg 2 - 1
Journée 10 vendredi 3 novembre 2023 Journée 10 Darmstadt - Bochum 1 - 2
Journée 10 samedi 4 novembre 2023 Journée 10 Union Berlin - E. Francfort 0 - 3
Journée 10 samedi 4 novembre 2023 Journée 10 Fribourg - M´Gladbach 3 - 3
Journée 10 samedi 4 novembre 2023 Journée 10 Mayence - Leipzig 2 - 0
Journée 10 samedi 4 novembre 2023 Journée 10 Cologne - Augsbourg 1 - 1
Journée 10 samedi 4 novembre 2023 Journée 10 Hoffenheim - Leverkusen 2 - 3
Journée 10 samedi 4 novembre 2023 Journée 10 Dortmund - B. Munich 0 - 4
Journée 10 dimanche 5 novembre 2023 Journée 10 Wolfsbourg - Brême 2 - 2
Journée 10 dimanche 5 novembre 2023 Journée 10 Heidenheim - Stuttgart 2 - 0
Journée 11 vendredi 10 novembre 2023 Journée 11 M´Gladbach - Wolfsbourg 4 - 0
Journée 11 samedi 11 novembre 2023 Journée 11 Augsbourg - Hoffenheim 1 - 1
Journée 11 samedi 11 novembre 2023 Journée 11 Stuttgart - Dortmund 2 - 1
Journée 11 samedi 11 novembre 2023 Journée 11 Darmstadt - Mayence 0 - 0
Journée 11 samedi 11 novembre 2023 Journée 11 B. Munich - Heidenheim 4 - 2
Journée 11 samedi 11 novembre 2023 Journée 11 Bochum - Cologne 1 - 1
Journée 11 dimanche 12 novembre 2023 Journée 11 Leverkusen - Union Berlin 4 - 0
Journée 11 dimanche 12 novembre 2023 Journée 11 Brême - E. Francfort 2 - 2
Journée 11 dimanche 12 novembre 2023 Journée 11 Leipzig - Fribourg 3 - 1
Journée 12 vendredi 24 novembre 2023 Journée 12 Cologne - B. Munich 0 - 1
Journée 12 samedi 25 novembre 2023 Journée 12 Dortmund - M´Gladbach 4 - 2
Journée 12 samedi 25 novembre 2023 Journée 12 Union Berlin - Augsbourg 1 - 1
Journée 12 samedi 25 novembre 2023 Journée 12 Fribourg - Darmstadt 1 - 1
Journée 12 samedi 25 novembre 2023 Journée 12 Wolfsbourg - Leipzig 2 - 1
Journée 12 samedi 25 novembre 2023 Journée 12 Brême - Leverkusen 0 - 3
Journée 12 samedi 25 novembre 2023 Journée 12 E. Francfort - Stuttgart 1 - 2
Journée 12 dimanche 26 novembre 2023 Journée 12 Heidenheim - Bochum 0 - 0
Journée 12 dimanche 26 novembre 2023 Journée 12 Hoffenheim - Mayence 1 - 1
Journée 13 vendredi 1 décembre 2023 Journée 13 Darmstadt - Cologne 0 - 1
Journée 13 samedi 2 décembre 2023 Journée 13 B. Munich - Union Berlin 15:30
Journée 13 samedi 2 décembre 2023 Journée 13 Leipzig - Heidenheim 2 - 1
Journée 13 samedi 2 décembre 2023 Journée 13 M´Gladbach - Hoffenheim 2 - 1
Journée 13 samedi 2 décembre 2023 Journée 13 Bochum - Wolfsbourg 3 - 1
Journée 13 samedi 2 décembre 2023 Journée 13 Stuttgart - Brême 2 - 0
Journée 13 dimanche 3 décembre 2023 Journée 13 Mayence - Fribourg 0 - 1
Journée 13 dimanche 3 décembre 2023 Journée 13 Leverkusen - Dortmund 1 - 1
Journée 13 dimanche 3 décembre 2023 Journée 13 Augsbourg - E. Francfort 2 - 1
Journée 14 vendredi 8 décembre 2023 Journée 14 Hoffenheim - Bochum 3 - 1
Journée 14 samedi 9 décembre 2023 Journée 14 Union Berlin - M´Gladbach 3 - 1
Journée 14 samedi 9 décembre 2023 Journée 14 E. Francfort - B. Munich 5 - 1
Journée 14 samedi 9 décembre 2023 Journée 14 Wolfsbourg - Fribourg 0 - 1
Journée 14 samedi 9 décembre 2023 Journée 14 Brême - Augsbourg 2 - 0
Journée 14 samedi 9 décembre 2023 Journée 14 Heidenheim - Darmstadt 3 - 2
Journée 14 samedi 9 décembre 2023 Journée 14 Dortmund - Leipzig 2 - 3
Journée 14 dimanche 10 décembre 2023 Journée 14 Stuttgart - Leverkusen 1 - 1
Journée 14 dimanche 10 décembre 2023 Journée 14 Cologne - Mayence 0 - 0
Journée 15 vendredi 15 décembre 2023 Journée 15 M´Gladbach - Brême 2 - 2
Journée 15 samedi 16 décembre 2023 Journée 15 Mayence - Heidenheim 0 - 1
Journée 15 samedi 16 décembre 2023 Journée 15 Bochum - Union Berlin 3 - 0
Journée 15 samedi 16 décembre 2023 Journée 15 Augsbourg - Dortmund 1 - 1
Journée 15 samedi 16 décembre 2023 Journée 15 Darmstadt - Wolfsbourg 0 - 1
Journée 15 samedi 16 décembre 2023 Journée 15 Leipzig - Hoffenheim 3 - 1
Journée 15 dimanche 17 décembre 2023 Journée 15 Fribourg - Cologne 2 - 0
Journée 15 dimanche 17 décembre 2023 Journée 15 Leverkusen - E. Francfort 3 - 0
Journée 15 dimanche 17 décembre 2023 Journée 15 B. Munich - Stuttgart 3 - 0
Journée 16 mardi 19 décembre 2023 Journée 16 Brême - Leipzig 1 - 1
Journée 16 mardi 19 décembre 2023 Journée 16 Dortmund - Mayence 1 - 1
Journée 16 mardi 19 décembre 2023 Journée 16 Hoffenheim - Darmstadt 3 - 3
Journée 16 mercredi 20 décembre 2023 Journée 16 Union Berlin - Cologne 2 - 0
Journée 16 mercredi 20 décembre 2023 Journée 16 Leverkusen - Bochum 4 - 0
Journée 16 mercredi 20 décembre 2023 Journée 16 E. Francfort - M´Gladbach 2 - 1
Journée 16 mercredi 20 décembre 2023 Journée 16 Wolfsbourg - B. Munich 1 - 2
Journée 16 mercredi 20 décembre 2023 Journée 16 Stuttgart - Augsbourg 3 - 0
Journée 16 mercredi 20 décembre 2023 Journée 16 Heidenheim - Fribourg 3 - 2
Journée 17 vendredi 12 janvier 2024 Journée 17 B. Munich - Hoffenheim 3 - 0
Journée 17 samedi 13 janvier 2024 Journée 17 Leipzig - E. Francfort 0 - 1
Journée 17 samedi 13 janvier 2024 Journée 17 Fribourg - Union Berlin 0 - 0
Journée 17 samedi 13 janvier 2024 Journée 17 Mayence - Wolfsbourg 1 - 1
Journée 17 samedi 13 janvier 2024 Journée 17 Cologne - Heidenheim 1 - 1
Journée 17 samedi 13 janvier 2024 Journée 17 Augsbourg - Leverkusen 0 - 1
Journée 17 samedi 13 janvier 2024 Journée 17 Darmstadt - Dortmund 0 - 3
Journée 17 dimanche 14 janvier 2024 Journée 17 Bochum - Brême 1 - 1
Journée 17 dimanche 14 janvier 2024 Journée 17 M´Gladbach - Stuttgart 3 - 1
Journée 18 vendredi 19 janvier 2024 Journée 18 Mayence - Union Berlin 20:30
Journée 18 samedi 20 janvier 2024 Journée 18 Fribourg - Hoffenheim 3 - 2
Journée 18 samedi 20 janvier 2024 Journée 18 Cologne - Dortmund 0 - 4
Journée 18 samedi 20 janvier 2024 Journée 18 Bochum - Stuttgart 1 - 0
Journée 18 samedi 20 janvier 2024 Journée 18 Heidenheim - Wolfsbourg 1 - 1
Journée 18 samedi 20 janvier 2024 Journée 18 Darmstadt - E. Francfort 2 - 2
Journée 18 samedi 20 janvier 2024 Journée 18 Leipzig - Leverkusen 2 - 3
Journée 18 dimanche 21 janvier 2024 Journée 18 B. Munich - Brême 0 - 1
Journée 18 dimanche 21 janvier 2024 Journée 18 M´Gladbach - Augsbourg 1 - 2
Journée 13 mercredi 24 janvier 2024 Journée 13 B. Munich - Union Berlin 1 - 0
Journée 19 vendredi 26 janvier 2024 Journée 19 E. Francfort - Mayence 1 - 0
Journée 19 samedi 27 janvier 2024 Journée 19 Wolfsbourg - Cologne 1 - 1
Journée 19 samedi 27 janvier 2024 Journée 19 Hoffenheim - Heidenheim 1 - 1
Journée 19 samedi 27 janvier 2024 Journée 19 Brême - Fribourg 3 - 1
Journée 19 samedi 27 janvier 2024 Journée 19 Augsbourg - B. Munich 2 - 3
Journée 19 samedi 27 janvier 2024 Journée 19 Stuttgart - Leipzig 5 - 2
Journée 19 samedi 27 janvier 2024 Journée 19 Leverkusen - M´Gladbach 0 - 0
Journée 19 dimanche 28 janvier 2024 Journée 19 Union Berlin - Darmstadt 1 - 0
Journée 19 dimanche 28 janvier 2024 Journée 19 Dortmund - Bochum 3 - 1
Journée 20 vendredi 2 février 2024 Journée 20 Heidenheim - Dortmund 0 - 0
Journée 20 samedi 3 février 2024 Journée 20 B. Munich - M´Gladbach 3 - 1
Journée 20 samedi 3 février 2024 Journée 20 Fribourg - Stuttgart 1 - 3
Journée 20 samedi 3 février 2024 Journée 20 Mayence - Brême 0 - 1
Journée 20 samedi 3 février 2024 Journée 20 Bochum - Augsbourg 1 - 1
Journée 20 samedi 3 février 2024 Journée 20 Darmstadt - Leverkusen 0 - 2
Journée 20 samedi 3 février 2024 Journée 20 Cologne - E. Francfort 2 - 0
Journée 20 dimanche 4 février 2024 Journée 20 Wolfsbourg - Hoffenheim 2 - 2
Journée 20 dimanche 4 février 2024 Journée 20 Leipzig - Union Berlin 2 - 0
Journée 18 mercredi 7 février 2024 Journée 18 Mayence - Union Berlin 1 - 1
Journée 21 vendredi 9 février 2024 Journée 21 Dortmund - Fribourg 3 - 0
Journée 21 samedi 10 février 2024 Journée 21 Union Berlin - Wolfsbourg 1 - 0
Journée 21 samedi 10 février 2024 Journée 21 E. Francfort - Bochum 1 - 1
Journée 21 samedi 10 février 2024 Journée 21 M´Gladbach - Darmstadt 0 - 0
Journée 21 samedi 10 février 2024 Journée 21 Brême - Heidenheim 1 - 2
Journée 21 samedi 10 février 2024 Journée 21 Augsbourg - Leipzig 2 - 2
Journée 21 samedi 10 février 2024 Journée 21 Leverkusen - B. Munich 3 - 0
Journée 21 dimanche 11 février 2024 Journée 21 Stuttgart - Mayence 3 - 1
Journée 21 dimanche 11 février 2024 Journée 21 Hoffenheim - Cologne 1 - 1
Journée 22 vendredi 16 février 2024 Journée 22 Cologne - Brême 0 - 1
Journée 22 samedi 17 février 2024 Journée 22 Wolfsbourg - Dortmund 1 - 1
Journée 22 samedi 17 février 2024 Journée 22 Mayence - Augsbourg 1 - 0
Journée 22 samedi 17 février 2024 Journée 22 Hoffenheim - Union Berlin 0 - 1
Journée 22 samedi 17 février 2024 Journée 22 Heidenheim - Leverkusen 1 - 2
Journée 22 samedi 17 février 2024 Journée 22 Darmstadt - Stuttgart 1 - 2
Journée 22 samedi 17 février 2024 Journée 22 Leipzig - M´Gladbach 2 - 0
Journée 22 dimanche 18 février 2024 Journée 22 Fribourg - E. Francfort 3 - 3
Journée 22 dimanche 18 février 2024 Journée 22 Bochum - B. Munich 3 - 2
Journée 23 vendredi 23 février 2024 Journée 23 Leverkusen - Mayence 2 - 1
Journée 23 samedi 24 février 2024 Journée 23 Union Berlin - Heidenheim 2 - 2
Journée 23 samedi 24 février 2024 Journée 23 M´Gladbach - Bochum 5 - 2
Journée 23 samedi 24 février 2024 Journée 23 Brême - Darmstadt 1 - 1
Journée 23 samedi 24 février 2024 Journée 23 Stuttgart - Cologne 1 - 1
Journée 23 samedi 24 février 2024 Journée 23 B. Munich - Leipzig 2 - 1
Journée 23 dimanche 25 février 2024 Journée 23 E. Francfort - Wolfsbourg 2 - 2
Journée 23 dimanche 25 février 2024 Journée 23 Dortmund - Hoffenheim 2 - 3
Journée 23 dimanche 25 février 2024 Journée 23 Augsbourg - Fribourg 2 - 1
Journée 24 vendredi 1 mars 2024 Journée 24 Fribourg - B. Munich 2 - 2
Journée 24 samedi 2 mars 2024 Journée 24 Union Berlin - Dortmund 0 - 2
Journée 24 samedi 2 mars 2024 Journée 24 Mayence - M´Gladbach 1 - 1
Journée 24 samedi 2 mars 2024 Journée 24 Bochum - Leipzig 1 - 4
Journée 24 samedi 2 mars 2024 Journée 24 Heidenheim - E. Francfort 1 - 2
Journée 24 samedi 2 mars 2024 Journée 24 Darmstadt - Augsbourg 0 - 6
Journée 24 samedi 2 mars 2024 Journée 24 Wolfsbourg - Stuttgart 2 - 3
Journée 24 dimanche 3 mars 2024 Journée 24 Cologne - Leverkusen 0 - 2
Journée 24 dimanche 3 mars 2024 Journée 24 Hoffenheim - Brême 2 - 1
Journée 25 vendredi 8 mars 2024 Journée 25 Stuttgart - Union Berlin 2 - 0
Journée 25 samedi 9 mars 2024 Journée 25 Augsbourg - Heidenheim 1 - 0
Journée 25 samedi 9 mars 2024 Journée 25 B. Munich - Mayence 8 - 1
Journée 25 samedi 9 mars 2024 Journée 25 Leipzig - Darmstadt 2 - 0
Journée 25 samedi 9 mars 2024 Journée 25 M´Gladbach - Cologne 3 - 3
Journée 25 samedi 9 mars 2024 Journée 25 Brême - Dortmund 1 - 2
Journée 25 dimanche 10 mars 2024 Journée 25 Bochum - Fribourg 1 - 2
Journée 25 dimanche 10 mars 2024 Journée 25 E. Francfort - Hoffenheim 3 - 1
Journée 25 dimanche 10 mars 2024 Journée 25 Leverkusen - Wolfsbourg 2 - 0
Journée 26 vendredi 15 mars 2024 Journée 26 Cologne - Leipzig 1 - 5
Journée 26 samedi 16 mars 2024 Journée 26 Union Berlin - Brême 2 - 1
Journée 26 samedi 16 mars 2024 Journée 26 Wolfsbourg - Augsbourg 1 - 3
Journée 26 samedi 16 mars 2024 Journée 26 Mayence - Bochum 2 - 0
Journée 26 samedi 16 mars 2024 Journée 26 Heidenheim - M´Gladbach 1 - 1
Journée 26 samedi 16 mars 2024 Journée 26 Darmstadt - B. Munich 2 - 5
Journée 26 samedi 16 mars 2024 Journée 26 Hoffenheim - Stuttgart 0 - 3
Journée 26 dimanche 17 mars 2024 Journée 26 Fribourg - Leverkusen 2 - 3
Journée 26 dimanche 17 mars 2024 Journée 26 Dortmund - E. Francfort 3 - 1
Journée 27 samedi 30 mars 2024 Journée 27 Leipzig - Mayence 15:30
Journée 27 samedi 30 mars 2024 Journée 27 Leverkusen - Hoffenheim 15:30
Journée 27 samedi 30 mars 2024 Journée 27 E. Francfort - Union Berlin 15:30
Journée 27 samedi 30 mars 2024 Journée 27 M´Gladbach - Fribourg 15:30
Journée 27 samedi 30 mars 2024 Journée 27 Brême - Wolfsbourg 15:30
Journée 27 samedi 30 mars 2024 Journée 27 B. Munich - Dortmund 18:30
Journée 27 dimanche 31 mars 2024 Journée 27 Augsbourg - Cologne 15:30
Journée 27 dimanche 31 mars 2024 Journée 27 Stuttgart - Heidenheim 17:30
Journée 27 dimanche 31 mars 2024 Journée 27 Bochum - Darmstadt 19:30
Journée 28 vendredi 5 avril 2024 Journée 28 E. Francfort - Brême 20:30
Journée 28 samedi 6 avril 2024 Journée 28 Union Berlin - Leverkusen 15:30
Journée 28 samedi 6 avril 2024 Journée 28 Fribourg - Leipzig 15:30
Journée 28 samedi 6 avril 2024 Journée 28 Mayence - Darmstadt 15:30
Journée 28 samedi 6 avril 2024 Journée 28 Cologne - Bochum 15:30
Journée 28 samedi 6 avril 2024 Journée 28 Heidenheim - B. Munich 15:30
Journée 28 samedi 6 avril 2024 Journée 28 Dortmund - Stuttgart 18:30
Journée 28 dimanche 7 avril 2024 Journée 28 Hoffenheim - Augsbourg 15:30
Journée 28 dimanche 7 avril 2024 Journée 28 Wolfsbourg - M´Gladbach 17:30
Journée 29 vendredi 12 avril 2024 Journée 29 Augsbourg - Union Berlin 20:30
Journée 29 samedi 13 avril 2024 Journée 29 B. Munich - Cologne 15:30
Journée 29 samedi 13 avril 2024 Journée 29 Leipzig - Wolfsbourg 15:30
Journée 29 samedi 13 avril 2024 Journée 29 Mayence - Hoffenheim 15:30
Journée 29 samedi 13 avril 2024 Journée 29 M´Gladbach - Dortmund 15:30
Journée 29 samedi 13 avril 2024 Journée 29 Bochum - Heidenheim 15:30
Journée 29 samedi 13 avril 2024 Journée 29 Stuttgart - E. Francfort 18:30
Journée 29 dimanche 14 avril 2024 Journée 29 Darmstadt - Fribourg 15:30
Journée 29 dimanche 14 avril 2024 Journée 29 Leverkusen - Brême 17:30
Journée 30 vendredi 19 avril 2024 Journée 30 E. Francfort - Augsbourg 20:30
Journée 30 samedi 20 avril 2024 Journée 30 Wolfsbourg - Bochum 15:30
Journée 30 samedi 20 avril 2024 Journée 30 Cologne - Darmstadt 15:30
Journée 30 samedi 20 avril 2024 Journée 30 Hoffenheim - M´Gladbach 15:30
Journée 30 samedi 20 avril 2024 Journée 30 Heidenheim - Leipzig 15:30
Journée 30 samedi 20 avril 2024 Journée 30 Union Berlin - B. Munich 18:30
Journée 30 dimanche 21 avril 2024 Journée 30 Brême - Stuttgart 15:30
Journée 30 dimanche 21 avril 2024 Journée 30 Dortmund - Leverkusen 17:30
Journée 30 dimanche 21 avril 2024 Journée 30 Fribourg - Mayence 19:30
Journée 31 vendredi 26 avril 2024 Journée 31 Bochum - Hoffenheim 20:30
Journée 31 samedi 27 avril 2024 Journée 31 B. Munich - E. Francfort 15:30
Journée 31 samedi 27 avril 2024 Journée 31 Leipzig - Dortmund 15:30
Journée 31 samedi 27 avril 2024 Journée 31 Fribourg - Wolfsbourg 15:30
Journée 31 samedi 27 avril 2024 Journée 31 Augsbourg - Brême 15:30
Journée 31 samedi 27 avril 2024 Journée 31 Leverkusen - Stuttgart 18:30
Journée 31 dimanche 28 avril 2024 Journée 31 M´Gladbach - Union Berlin 15:30
Journée 31 dimanche 28 avril 2024 Journée 31 Mayence - Cologne 17:30
Journée 31 dimanche 28 avril 2024 Journée 31 Darmstadt - Heidenheim 19:30
Journée 32 vendredi 3 mai 2024 Journée 32 Hoffenheim - Leipzig 20:30
Journée 32 samedi 4 mai 2024 Journée 32 Dortmund - Augsbourg 15:30
Journée 32 samedi 4 mai 2024 Journée 32 Wolfsbourg - Darmstadt 15:30
Journée 32 samedi 4 mai 2024 Journée 32 Brême - M´Gladbach 15:30
Journée 32 samedi 4 mai 2024 Journée 32 Stuttgart - B. Munich 15:30
Journée 32 samedi 4 mai 2024 Journée 32 Cologne - Fribourg 18:30
Journée 32 dimanche 5 mai 2024 Journée 32 Union Berlin - Bochum 15:30
Journée 32 dimanche 5 mai 2024 Journée 32 E. Francfort - Leverkusen 17:30
Journée 32 dimanche 5 mai 2024 Journée 32 Heidenheim - Mayence 19:30
Journée 33 vendredi 10 mai 2024 Journée 33 Augsbourg - Stuttgart 20:30
Journée 33 samedi 11 mai 2024 Journée 33 Leipzig - Brême 15:30
Journée 33 samedi 11 mai 2024 Journée 33 Fribourg - Heidenheim 15:30
Journée 33 samedi 11 mai 2024 Journée 33 M´Gladbach - E. Francfort 15:30
Journée 33 samedi 11 mai 2024 Journée 33 Cologne - Union Berlin 15:30
Journée 33 samedi 11 mai 2024 Journée 33 Mayence - Dortmund 18:30
Journée 33 dimanche 12 mai 2024 Journée 33 Darmstadt - Hoffenheim 15:30
Journée 33 dimanche 12 mai 2024 Journée 33 B. Munich - Wolfsbourg 17:30
Journée 33 dimanche 12 mai 2024 Journée 33 Bochum - Leverkusen 19:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Dortmund - Darmstadt 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Union Berlin - Fribourg 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Leverkusen - Augsbourg 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 E. Francfort - Leipzig 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Wolfsbourg - Mayence 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Hoffenheim - B. Munich 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Brême - Bochum 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Stuttgart - M´Gladbach 15:30
Journée 34 samedi 18 mai 2024 Journée 34 Heidenheim - Cologne 15:30