Classement FIFA

Zones :

 

Explication et discussion sur le classement FIFA ici : http://www.coteur.com/forum/viewtopic.php?f=29&p=86775#p86775

 

    Points   +/-   Zone
1 Espagne 1566   0   UEFA
2 Allemagne 1369   1   UEFA
3 Pays-Bas 1359   -1   UEFA
4 Uruguay 1317   0   CONMEBOL
5 Angleterre 1179   0   UEFA
6 Portugal 1155   1   UEFA
7 Brésil 1152   -1   CONMEBOL
8 Italie 1115   1   UEFA
9 Croatie 1101   -1   UEFA
10 Danemark 1090   1   UEFA
11 Argentine 1081   -1   CONMEBOL
12 Chili 996   0   CONMEBOL
13 Russie 989   0   UEFA
14 Grèce 979   0   UEFA
15 Côte d'Ivoire 967   3   CAF
16 Suisse 950   0   UEFA
17 France 930   -2   UEFA
18 Suède 924   -1   UEFA
19 Bosnie-Herzégovine 920   0   UEFA
20 République d’Irlande 893   3   UEFA
21 Mexique 882   0   CONCACAF
22 Australie 832   -1   AFC
23 Ghana 819   3   CAF
24 Norvège 793   0   UEFA
25 Turquie 791   4   UEFA
25 Serbie 791   2   UEFA
27 Paraguay 781   0   CONMEBOL
27 Slovénie 781   -2   UEFA
29 République tchèque 775   2   UEFA
30 Japon 762   -11   AFC
31 Etats-Unis d'Amérique 750   2   CONCACAF
32 Colombie 746   3   CONMEBOL
33 Pérou 743   1   CONMEBOL
34 République de Corée 714   -4   AFC
35 Israël 708   2   UEFA
36 Algérie 684   -4   CAF
37 Hongrie 678   0   UEFA
38 Slovaquie 675   1   UEFA
39 Belgique 663   1   UEFA
40 Equateur 644   2   CONMEBOL
41 Arménie 639   4   UEFA
42 Pays de Galles 635   7   UEFA
43 Zambie 630   28   CAF
44 Mali 625   25   CAF
45 Gabon 617   46   CAF
46 Venezuela 615   -5   CONMEBOL
47 Iran 606   -3   AFC
48 Ecosse 602   0   UEFA
49 Panama 594   -2   CONCACAF
50 Jamaïque 589   2   CONCACAF
51 Monténégro 585   -1   UEFA
52 Roumanie 583   3   UEFA
53 Libye 581   10   CAF
54 Estonie 576   -2   UEFA
54 Salvador 576   10   CONCACAF
56 Nigeria 573   -11   CAF
56 Tunisie 573   3   CAF
58 Afrique du Sud 559   -2   CAF
59 Honduras 549   -8   CONCACAF
59 Ukraine 549   -5   UEFA
61 Egypte 545   -25   CAF
62 Maroc 543   -1   CAF
63 Costa Rica 539   -1   CONCACAF
64 Sierra Leone 533   -4   CAF
66 Cameroun 502   -10   CAF
67 Bélarus 494   -2   UEFA
68 Sénégal 490   -25   CAF
69 Cap-Vert 477   -11   CAF
70 Pologne 470   -2   UEFA
71 Haïti 469   9   CONCACAF
71 Autriche 469   0   UEFA
71 Canada 469   3   CONCACAF
74 Lettonie 463   -4   UEFA
75 Burkina Faso 462   -9   CAF
76 RP Chine 456   -2   AFC
77 Ouzbékistan 455   -10   AFC
78 Albanie 452   -1   UEFA
79 Finlande 439   6   UEFA
79 Irak 439   -6   AFC
81 Géorgie 436   -5   UEFA
82 Jordanie 431   -1   AFC
83 Angola 424   2   CAF
84 Guatemala 422   5   CONCACAF
85 Trinité-et-Tobago 416   -7   CONCACAF
86 Irlande du Nord 412   1   UEFA
87 Ouganda 411   -5   CAF
88 Bulgarie 408   -5   UEFA
89 Arabie Saoudite 407   -2   AFC
91 Koweït 399   4   AFC
92 Guyana 388   0   CONCACAF
93 Lituanie 383   0   UEFA
94 Togo 380   6   CAF
95 Oman 377   -5   AFC
96 Qatar 372   1   AFC
97 Bahreïn 366   -2   AFC
98 Malawi 362   1   CAF
99 Zimbabwe 348   3   CAF
100 Viêt-Nam 347   1   AFC
101 ARY Macédoine 345   2   UEFA
102 Mozambique 332   3   CAF


Version avec les cotes pour la france   Version avec les cotes pour la belgique Paris sportifs en ligne - Parier en ligne avec Coteur, grâce à nos pronostics football, nos pronostics tennis, sur le meilleur bookmaker.

Statistiques / Classement : France Ligue 1 - France Ligue 2 - Angleterre Premier League - Allemagne Bundesliga - Italie série A

Partenaires :
gps - Comparer Bookmakers - poker
Quinté - pmu turf - pronostic - Poker fr - Classement foot - tournois de poker

Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Ne misez pas des sommes d'argent supérieures à ce que vous pourriez perdre. Jouer comporte des risques:endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

© 2003-2011 Coteur. All rights reserved ( Sitemap )