Etats-Unis

Etats-Unis - NBA


Classement NBA

Equipes % G P Bp Bc Diff J Forme
1 CHICAGO BULLS CHICAGO BULLS 0.76 50 16 6714 6174 540 66 VVVDV
2 SAN ANTONIO SPURS SAN ANTONIO SPURS 0.76 50 16 7192 6719 473 66 VVVVV
3 OKLAHOMA CITY OKLAHOMA CITY 0.71 47 19 7223 6819 404 66 DVDVV
4 MIAMI HEAT MIAMI HEAT 0.7 46 20 7038 6643 395 66 DDVDV
5 INDIANA PACERS INDIANA PACERS 0.64 42 24 7003 6785 218 66 DVDVV
6 MEMPHIS GRIZZLIES MEMPHIS GRIZZLIES 0.62 41 25 6560 6427 133 66 VVVVV
7 LOS ANGELES LAKERS LOS ANGELES LAKERS 0.62 41 25 7039 6945 94 66 DVDVD
8 ATLANTA HAWKS ATLANTA HAWKS 0.61 40 26 7102 6875 227 66 VVDVV
9 LOS ANGELES CLIPPERS LOS ANGELES CLIPPERS 0.61 40 26 6884 6715 169 66 DDVDV
10 BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS 0.59 39 27 6415 6249 166 66 VVDVD
11 DENVER NUGGETS DENVER NUGGETS 0.58 38 28 7574 7384 190 66 VVVVD
12 ORLANDO MAGIC ORLANDO MAGIC 0.56 37 29 6657 6605 52 66 DVDDD
13 NEW YORK KNICKS NEW YORK KNICKS 0.55 36 30 6750 6539 211 66 VVVDV
14 DALLAS MAVERICKS DALLAS MAVERICKS 0.55 36 30 6863 6800 63 66 DDVVD
15 UTAH JAZZ UTAH JAZZ 0.55 36 30 7219 7178 41 66 VVVVV
16 PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS 0.53 35 31 6456 6176 280 66 DVVVV
17 HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS 0.52 34 32 7294 7279 15 66 VDVDD
18 PHOENIX SUNS PHOENIX SUNS 0.5 33 33 6492 6508 -16 66 DDDVD
19 MILWAUKEE BUCKS MILWAUKEE BUCKS 0.47 31 35 6637 6619 18 66 DDVVD
20 PORTLAND TRAIL BLAZERS PORTLAND TRAIL BLAZERS 0.42 28 38 6787 6828 -41 66 DDDDD
21 MINNESOTA TIMBERWOLVES MINNESOTA TIMBERWOLVES 0.39 26 40 6772 6917 -145 66 DDVDD
22 DETROIT PISTONS DETROIT PISTONS 0.38 25 41 6419 6735 -316 66 VDVDD
23 TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS 0.35 23 43 6378 6596 -218 66 VDDDD
24 GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS 0.35 23 43 6738 6963 -225 66 DDVDD
25 SACRAMENTO KINGS SACRAMENTO KINGS 0.33 22 44 6827 7202 -375 66 VDVDD
26 Brooklyn NETS Brooklyn NETS 0.33 22 44 6335 6730 -395 66 DDDDD
27 NEW ORLEANS HORNETS NEW ORLEANS HORNETS 0.32 21 45 6278 6526 -248 66 DVDVD
28 CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS 0.32 21 45 6620 7095 -475 66 DDDDV
29 WASHINGTON WIZARDS WASHINGTON WIZARDS 0.3 20 46 6285 6602 -317 66 VVVVV
30 CHARLOTTE BOBCATS CHARLOTTE BOBCATS 0.11 7 59 5927 6845 -918 66 DDDDD


Les équipes sont classés par pourcentage de victoire



Statistiques NBA

Match joués 990
% joués 100 %
Match restants 0
% restant 0 %
Victoires domicile 385
Victoires exterieur 605

point(s) inscrits 189160
point(s) par match 191.07
plus de 181.5 point(s) 70.4 %
plus de 191.5 point(s) 46.87 %
plus de 201.5 point(s) 27.58 %
moins de 181.5 point(s) 29.6 %
moins de 191.5 point(s) 53.13 %
moins de 201.5 point(s)) 72.42 %

Derniers résultats

vendredi 27 avril 2012
basketLOS ANGELES LAKERS - SACRAMENTO KINGS96-113
basketSAN ANTONIO SPURS - GOLDEN STATE WARRIORS107-101
basketPHILADELPHIA 76ERS - DETROIT PISTONS86-108
basketMILWAUKEE BUCKS - BOSTON CELTICS74-87
basketMIAMI HEAT - WASHINGTON WIZARDS70-104
basketNEW YORK KNICKS - CHARLOTTE BOBCATS104-84
basketDALLAS MAVERICKS - ATLANTA HAWKS89-106
basketCLEVELAND CAVALIERS - CHICAGO BULLS75-107
basketORLANDO MAGIC - MEMPHIS GRIZZLIES76-88
basketNEW ORLEANS HORNETS - HOUSTON ROCKETS77-84

Prochaines rencontres

Afficher le calendrier complet

Comparer deux équipes :



Statistiques Over / Under 2.5

point(s) marqués
Equipe Moins de 191.5 Plus de 191.5 point(s) par match
ATLANTA HAWKS ATLANTA HAWKS 44 22 186.12
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS 52 14 180.3
Brooklyn NETS Brooklyn NETS 30 36 191.5
CHARLOTTE BOBCATS CHARLOTTE BOBCATS 40 26 187.23
CHICAGO BULLS CHICAGO BULLS 45 21 183.48
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS 37 29 191.74
DALLAS MAVERICKS DALLAS MAVERICKS 42 24 188.05
DENVER NUGGETS DENVER NUGGETS 17 49 203.03
DETROIT PISTONS DETROIT PISTONS 40 26 184.73
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS 24 42 198.08
HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS 33 33 193.35
INDIANA PACERS INDIANA PACERS 39 27 190.41
LOS ANGELES CLIPPERS LOS ANGELES CLIPPERS 35 31 191.29
LOS ANGELES LAKERS LOS ANGELES LAKERS 38 28 190.67
MEMPHIS GRIZZLIES MEMPHIS GRIZZLIES 43 23 186.95
MIAMI HEAT MIAMI HEAT 37 29 189.2
MILWAUKEE BUCKS MILWAUKEE BUCKS 24 42 197.44
MINNESOTA TIMBERWOLVES MINNESOTA TIMBERWOLVES 30 36 196.67
NEW ORLEANS HORNETS NEW ORLEANS HORNETS 47 19 181.65
NEW YORK KNICKS NEW YORK KNICKS 37 29 191.38
OKLAHOMA CITY OKLAHOMA CITY 22 44 198.08
ORLANDO MAGIC ORLANDO MAGIC 39 27 186.11
PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS 48 18 182.09
PHOENIX SUNS PHOENIX SUNS 28 38 196.97
PORTLAND TRAIL BLAZERS PORTLAND TRAIL BLAZERS 32 34 193.91
SACRAMENTO KINGS SACRAMENTO KINGS 19 47 202.35
SAN ANTONIO SPURS SAN ANTONIO SPURS 24 42 199.14
TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS 46 20 183.5
UTAH JAZZ UTAH JAZZ 27 39 194.79
WASHINGTON WIZARDS WASHINGTON WIZARDS 33 33 191.94


Version avec les cotes pour la france   Version avec les cotes pour la belgique Paris sportifs en ligne - Parier en ligne avec Coteur, grâce à nos pronostics football, nos pronostics tennis, sur le meilleur bookmaker.

Statistiques / Classement : France Ligue 1 - France Ligue 2 - Angleterre Premier League - Allemagne Bundesliga - Italie série A

Partenaires :
gps - Comparer Bookmakers - poker
Quinté - pmu turf - pronostic - Poker fr - Classement foot - tournois de poker

Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Ne misez pas des sommes d'argent supérieures à ce que vous pourriez perdre. Jouer comporte des risques:endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

© 2003-2011 Coteur. All rights reserved ( Sitemap )