Etats-Unis

Etats-Unis - NBA


Classement NBA

Equipes % G P Bp Bc Diff J Forme
1 OKLAHOMA CITY 0.8 20 5 2610 2487 123 25 VVVDVVDV
2 CHICAGO BULLS 0.78 21 6 2636 2388 248 27 DVDVDVVV
3 MIAMI HEAT 0.75 18 6 2751 2568 183 24 VVVVVDVV
4 PHILADELPHIA 76ERS 0.72 18 7 2595 2344 251 25 DVVVVDVV
5 INDIANA PACERS 0.7 16 7 2247 2171 76 23 DVDVVVVD
6 LOS ANGELES CLIPPERS 0.68 15 7 2366 2318 48 22 DVVVVDVV
7 ORLANDO MAGIC 0.67 4 2 567 534 33 6 DVVVVD
8 SAN ANTONIO SPURS 0.65 17 9 2797 2688 109 26 VDDVVVVV
9 ATLANTA HAWKS 0.64 16 9 2672 2557 115 25 VDVVVDDD
10 DENVER NUGGETS 0.6 15 10 2886 2768 118 25 VVDDVDDD
11 PIERREL CAPO D'ORLANDO 0.6 15 10 2483 2461 22 25 DDDDVVVD
12 BOSTON CELTICS 0.57 13 10 2085 1993 92 23 VVVDVVVV
13 UTAH JAZZ 0.57 13 10 2397 2396 1 23 DDVVDDVD
14 PORTLAND TRAIL BLAZERS 0.56 14 11 2664 2512 152 25 VDVDVDVD
15 DALLAS MAVERICKS 0.56 14 11 2436 2369 67 25 VDVVVDDD
16 LOS ANGELES LAKERS 0.56 14 11 2407 2352 55 25 DVDVVVDD
17 HOUSTON ROCKETS 0.54 14 12 2816 2779 37 26 DVVDDVDV
18 MINNESOTA TIMBERWOLVES 0.5 12 12 2335 2296 39 24 DVVDVDVV
19 MEMPHIS GRIZZLIES 0.48 12 13 2410 2394 16 25 DDDVVDDD
20 MILWAUKEE BUCKS 0.43 10 13 2160 2189 -29 23 DVDVVVDD
21 PHOENIX SUNS 0.42 10 14 2227 2309 -82 24 DDVDVDVV
22 CLEVELAND CAVALIERS 0.41 9 13 2141 2211 -70 22 DDVDVDDV
23 NEW YORK KNICKS 0.4 10 15 2474 2472 2 25 DDDVDDVV
24 GOLDEN STATE WARRIORS 0.38 8 13 2250 2298 -48 21 DDDVDVVD
25 SACRAMENTO KINGS 0.38 9 15 2313 2531 -218 24 DDDDDVVV
26 TORONTO RAPTORS 0.3 8 19 2572 2742 -170 27 VDVDDVDD
27 NEW JERSEY NETS 0.3 8 19 2564 2764 -200 27 VVDDVDDD
28 DETROIT PISTONS 0.26 7 20 2419 2658 -239 27 DDDDDDVV
29 WASHINGTON WIZARDS 0.2 5 20 2354 2598 -244 25 VDVDDDDV
30 NEW ORLEANS HORNETS 0.16 4 21 2281 2418 -137 25 DVDDDDDD
31 CHARLOTTE BOBCATS 0.12 3 22 2266 2616 -350 25 DDDDDDDD
Les équipes sont classés par pourcentage de victoire

Statistiques NBA

Match joués 372
% joués 35 %
Match restants 683
% restant 65 %
Victoires domicile 216
Victoires exterieur 156

point(s) inscrits 69916
point(s) par match 187.95
plus de 178.5 point(s) 73.66 %
plus de 188.5 point(s) 45.97 %
plus de 198.5 point(s) 26.88 %
moins de 178.5 point(s) 26.34 %
moins de 188.5 point(s) 54.03 %
moins de 198.5 point(s)) 73.12 %

Derniers résultats

mardi 7 février 2012
basketPORTLAND TRAIL BLAZERS - OKLAHOMA CITY103-103
basketDENVER NUGGETS - HOUSTON ROCKETS90-99
basketMEMPHIS GRIZZLIES - SAN ANTONIO SPURS84-89
basketNEW ORLEANS HORNETS - SACRAMENTO KINGS92-100
basketNEW JERSEY NETS - CHICAGO BULLS87-108
basketNEW YORK KNICKS - UTAH JAZZ99-88
basketATLANTA HAWKS - PHOENIX SUNS90-99
basketPHILADELPHIA 76ERS - LOS ANGELES LAKERS95-90
basketWASHINGTON WIZARDS - TORONTO RAPTORS105-105
basketPIERREL CAPO D'ORLANDO - LOS ANGELES CLIPPERS94-94

Prochaines rencontres

mercredi 8 février 2012
basketINDIANA PACERS - UTAH JAZZ01:00
basketBOSTON CELTICS - CHARLOTTE BOBCATS01:30
basketMIAMI HEAT - CLEVELAND CAVALIERS01:30
basketMILWAUKEE BUCKS - PHOENIX SUNS02:00
basketMINNESOTA TIMBERWOLVES - SACRAMENTO KINGS02:00
basketGOLDEN STATE WARRIORS - OKLAHOMA CITY04:30
jeudi 9 février 2012
basketTORONTO RAPTORS - MILWAUKEE BUCKS01:00
basketPIERREL CAPO D'ORLANDO - MIAMI HEAT01:00
basketWASHINGTON WIZARDS - NEW YORK KNICKS01:00
basketCLEVELAND CAVALIERS - LOS ANGELES CLIPPERS01:00
Afficher le calendrier complet

Comparer deux équipes :



Statistiques Over / Under 2.5

point(s) marqués
Equipe Moins de 188.5 Plus de 188.5 point(s) par match
ATLANTA HAWKS 17 8 183.92
BOSTON CELTICS 19 4 177.3
CHARLOTTE BOBCATS 15 10 187.36
CHICAGO BULLS 14 13 186.07
CLEVELAND CAVALIERS 10 12 189.23
DALLAS MAVERICKS 19 6 184.16
DENVER NUGGETS 7 18 200.48
DETROIT PISTONS 21 6 180.33
GOLDEN STATE WARRIORS 7 14 195.76
HOUSTON ROCKETS 8 18 192.65
INDIANA PACERS 17 6 183.87
LOS ANGELES CLIPPERS 8 14 195.05
LOS ANGELES LAKERS 16 9 183.28
MEMPHIS GRIZZLIES 17 8 184.28
MIAMI HEAT 8 16 195.54
MILWAUKEE BUCKS 10 13 189.09
MINNESOTA TIMBERWOLVES 10 14 192.96
NEW JERSEY NETS 11 16 190.41
NEW ORLEANS HORNETS 18 7 180.84
NEW YORK KNICKS 14 11 188.52
OKLAHOMA CITY 8 17 195.16
ORLANDO MAGIC 4 2 183.5
PHILADELPHIA 76ERS 17 8 181.6
PHOENIX SUNS 13 11 189
PIERREL CAPO D'ORLANDO 16 9 182.68
PORTLAND TRAIL BLAZERS 14 11 189.84
SACRAMENTO KINGS 8 16 192.67
SAN ANTONIO SPURS 12 14 189.23
TORONTO RAPTORS 19 8 180.67
UTAH JAZZ 12 11 191.26
WASHINGTON WIZARDS 13 12 189.32


Version avec les cotes pour la france   Version avec les cotes pour la belgique Paris sportifs en ligne - Parier en ligne avec Coteur, grâce à nos pronostics football, nos pronostics tennis, sur le meilleur bookmaker.

Statistiques / Classement : France Ligue 1 - France Ligue 2 - Angleterre Premier League - Allemagne Bundesliga - Italie série A

Partenaires :
Comparer Bookmakers
Quinté - pmu turf - pronostic - Poker fr - Classement foot - tournois de poker

Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Ne misez pas des sommes d'argent supérieures à ce que vous pourriez perdre. Jouer comporte des risques:endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

© 2003-2011 Coteur. All rights reserved ( Sitemap )